无锡【铂悦名邸(装修高层)】备案价公示

数据来源:无锡市发改委官方网站。

楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示

无锡市商品住房(一房一价)价格公示表
开发企业名称(盖章) 无锡市新洋房地产开发有限公司 法人代表(签字) 谢金雄
开发项目名称 铂悦名邸 开发项目地址 羊尖镇新羊大道东、育才路南
上报日期 本期商品住房均价(元/㎡) 毛坯:14260精装:1190
序号 幢号 门牌 房号 每套建筑面积(㎡) 毛坯单价(元/㎡) 装修单价(元/㎡)
1 01幢 31单元 201 104.93 13483 1190
2 01幢 31单元 202 104.93 13262 1190
3 01幢 31单元 301 104.93 13782 1190
4 01幢 31单元 302 104.93 13562 1190
5 01幢 31单元 401 104.93 13782 1190
6 01幢 31单元 402 104.93 13562 1190
7 01幢 31单元 501 104.93 14182 1190
8 01幢 31单元 502 104.93 13962 1190
9 01幢 31单元 601 104.93 14262 1190
10 01幢 31单元 602 104.93 14042 1190
11 01幢 31单元 701 104.93 14342 1190
12 01幢 31单元 702 104.93 14122 1190
13 01幢 31单元 801 104.93 14342 1190
14 01幢 31单元 802 104.93 14122 1190
15 01幢 31单元 901 104.93 14492 1190
16 01幢 31单元 902 104.93 14272 1190
17 01幢 31单元 1001 104.93 14572 1190
18 01幢 31单元 1002 104.93 14352 1190
19 01幢 31单元 1101 104.93 14632 1190
20 01幢 31单元 1102 104.93 14412 1190
21 01幢 31单元 1201 104.93 14692 1190
22 01幢 31单元 1202 104.93 14472 1190
23 01幢 31单元 1301 104.93 14723 1190
24 01幢 31单元 1302 104.93 14502 1190
25 01幢 31单元 1401 104.93 14322 1190
26 01幢 31单元 1402 104.93 14102 1190
27 01幢 31单元 1501 104.93 14723 1190
28 01幢 31单元 1502 104.93 14502 1190
29 01幢 31单元 1601 104.93 14572 1190
30 01幢 31单元 1602 104.93 14352 1190
31 01幢 31单元 1701 104.93 13873 1190
32 01幢 31单元 1702 104.93 13652 1190
33 01幢 32单元 201 104.93 13353 1190
34 01幢 32单元 202 104.93 13545 1190
35 01幢 32单元 301 104.93 13653 1190
36 01幢 32单元 302 104.93 13845 1190
37 01幢 32单元 401 104.93 13653 1190
38 01幢 32单元 402 104.93 13845 1190
39 01幢 32单元 501 104.93 14054 1190
40 01幢 32单元 502 104.93 14245 1190
41 01幢 32单元 601 104.93 14134 1190
42 01幢 32单元 602 104.93 14325 1190
43 01幢 32单元 701 104.93 14214 1190
44 01幢 32单元 702 104.93 14405 1190
45 01幢 32单元 801 104.93 14214 1190
46 01幢 32单元 802 104.93 14405 1190
47 01幢 32单元 901 104.93 14363 1190
48 01幢 32单元 902 104.93 14555 1190
49 01幢 32单元 1001 104.93 14443 1190
50 01幢 32单元 1002 104.93 14635 1190
51 01幢 32单元 1101 104.93 14504 1190
52 01幢 32单元 1102 104.93 14695 1190
53 01幢 32单元 1201 104.93 14564 1190
54 01幢 32单元 1202 104.93 14755 1190
55 01幢 32单元 1301 104.93 14593 1190
56 01幢 32单元 1302 104.93 14785 1190
57 01幢 32单元 1401 104.93 14194 1190
58 01幢 32单元 1402 104.93 14385 1190
59 01幢 32单元 1501 104.93 14593 1190
60 01幢 32单元 1502 104.93 14785 1190
61 01幢 32单元 1601 104.93 14443 1190
62 01幢 32单元 1602 104.93 14635 1190
63 01幢 32单元 1701 104.93 13743 1190
64 01幢 32单元 1702 104.93 13935 1190
65 02幢 33单元 201 104.92 13670 1190
66 02幢 33单元 202 104.92 13308 1190
67 02幢 33单元 301 104.92 13970 1190
68 02幢 33单元 302 104.92 13607 1190
69 02幢 33单元 401 104.92 13970 1190
70 02幢 33单元 402 104.92 13607 1190
71 02幢 33单元 501 104.92 14370 1190
72 02幢 33单元 502 104.92 14007 1190
73 02幢 33单元 601 104.92 14450 1190
74 02幢 33单元 602 104.92 14088 1190
75 02幢 33单元 701 104.92 14530 1190
76 02幢 33单元 702 104.92 14168 1190
77 02幢 33单元 801 104.92 14530 1190
78 02幢 33单元 802 104.92 14168 1190
79 02幢 33单元 901 104.92 14680 1190
80 02幢 33单元 902 104.92 14318 1190
81 02幢 33单元 1001 104.92 14760 1190
82 02幢 33单元 1002 104.92 14397 1190
83 02幢 33单元 1101 104.92 14820 1190
84 02幢 33单元 1102 104.92 14458 1190
85 02幢 33单元 1201 104.92 14880 1190
86 02幢 33单元 1202 104.92 14518 1190
87 02幢 33单元 1301 104.92 14910 1190
88 02幢 33单元 1302 104.92 14548 1190
89 02幢 33单元 1401 104.92 14510 1190
90 02幢 33单元 1402 104.92 14148 1190
91 02幢 33单元 1501 104.92 14910 1190
92 02幢 33单元 1502 104.92 14548 1190
93 02幢 33单元 1601 104.92 14760 1190
94 02幢 33单元 1602 104.92 14397 1190
95 02幢 33单元 1701 104.92 14060 1190
96 02幢 33单元 1702 104.92 13698 1190
97 02幢 34单元 201 104.92 13399 1190
98 02幢 34单元 202 104.92 13591 1190
99 02幢 34单元 301 104.92 13699 1190
100 02幢 34单元 302 104.92 13891 1190
101 02幢 34单元 401 104.92 13699 1190
102 02幢 34单元 402 104.92 13891 1190
103 02幢 34单元 501 104.92 14099 1190
104 02幢 34单元 502 104.92 14292 1190
105 02幢 34单元 601 104.92 14179 1190
106 02幢 34单元 602 104.92 14372 1190
107 02幢 34单元 701 104.92 14259 1190
108 02幢 34单元 702 104.92 14451 1190
109 02幢 34单元 801 104.92 14259 1190
110 02幢 34单元 802 104.92 14451 1190
111 02幢 34单元 901 104.92 14409 1190
112 02幢 34单元 902 104.92 14601 1190
113 02幢 34单元 1001 104.92 14489 1190
114 02幢 34单元 1002 104.92 14681 1190
115 02幢 34单元 1101 104.92 14549 1190
116 02幢 34单元 1102 104.92 14741 1190
117 02幢 34单元 1201 104.92 14609 1190
118 02幢 34单元 1202 104.92 14801 1190
119 02幢 34单元 1301 104.92 14639 1190
120 02幢 34单元 1302 104.92 14831 1190
121 02幢 34单元 1401 104.92 14239 1190
122 02幢 34单元 1402 104.92 14431 1190
123 02幢 34单元 1501 104.92 14639 1190
124 02幢 34单元 1502 104.92 14831 1190
125 02幢 34单元 1601 104.92 14489 1190
126 02幢 34单元 1602 104.92 14681 1190
127 02幢 34单元 1701 104.92 13789 1190
128 02幢 34单元 1702 104.92 13981 1190
129 03幢 35单元 201 104.92 13623 1190
130 03幢 35单元 202 104.92 13280 1190
131 03幢 35单元 301 104.92 13923 1190
132 03幢 35单元 302 104.92 13580 1190
133 03幢 35单元 401 104.92 13923 1190
134 03幢 35单元 402 104.92 13580 1190
135 03幢 35单元 501 104.92 14323 1190
136 03幢 35单元 502 104.92 13980 1190
137 03幢 35单元 601 104.92 14403 1190
138 03幢 35单元 602 104.92 14060 1190
139 03幢 35单元 701 104.92 14483 1190
140 03幢 35单元 702 104.92 14140 1190
141 03幢 35单元 801 104.92 14483 1190
142 03幢 35单元 802 104.92 14140 1190
143 03幢 35单元 901 104.92 14633 1190
144 03幢 35单元 902 104.92 14291 1190
145 03幢 35单元 1001 104.92 14713 1190
146 03幢 35单元 1002 104.92 14371 1190
147 03幢 35单元 1101 104.92 14773 1190
148 03幢 35单元 1102 104.92 14430 1190
149 03幢 35单元 1201 104.92 14833 1190
150 03幢 35单元 1202 104.92 14490 1190
151 03幢 35单元 1301 104.92 14863 1190
152 03幢 35单元 1302 104.92 14520 1190
153 03幢 35单元 1401 104.92 14463 1190
154 03幢 35单元 1402 104.92 14120 1190
155 03幢 35单元 1501 104.92 14863 1190
156 03幢 35单元 1502 104.92 14520 1190
157 03幢 35单元 1601 104.92 14713 1190
158 03幢 35单元 1602 104.92 14371 1190
159 03幢 35单元 1701 104.92 14013 1190
160 03幢 35单元 1702 104.92 13670 1190
161 03幢 36单元 201 104.92 13372 1190
162 03幢 36单元 202 104.92 13203 1190
163 03幢 36单元 301 104.92 13672 1190
164 03幢 36单元 302 104.92 13549 1190
165 03幢 36单元 401 104.92 13672 1190
166 03幢 36单元 402 104.92 13642 1190
167 03幢 36单元 501 104.92 14072 1190
168 03幢 36单元 502 104.92 14180 1190
169 03幢 36单元 601 104.92 14152 1190
170 03幢 36单元 602 104.92 14260 1190
171 03幢 36单元 701 104.92 14231 1190
172 03幢 36单元 702 104.92 14340 1190
173 03幢 36单元 801 104.92 14231 1190
174 03幢 36单元 802 104.92 14340 1190
175 03幢 36单元 901 104.92 14382 1190
176 03幢 36单元 902 104.92 14491 1190
177 03幢 36单元 1001 104.92 14461 1190
178 03幢 36单元 1002 104.92 14570 1190
179 03幢 36单元 1101 104.92 14521 1190
180 03幢 36单元 1102 104.92 14630 1190
181 03幢 36单元 1201 104.92 14582 1190
182 03幢 36单元 1202 104.92 14690 1190
183 03幢 36单元 1301 104.92 14612 1190
184 03幢 36单元 1302 104.92 14720 1190
185 03幢 36单元 1401 104.92 14211 1190
186 03幢 36单元 1402 104.92 14320 1190
187 03幢 36单元 1501 104.92 14612 1190
188 03幢 36单元 1502 104.92 14720 1190
189 03幢 36单元 1601 104.92 14461 1190
190 03幢 36单元 1602 104.92 14570 1190
191 03幢 36单元 1701 104.92 13762 1190
192 03幢 36单元 1702 104.92 13870 1190
0

评论0

锡房说-不一样的角度解说无锡楼盘,深度分析无锡楼盘优缺点,分享无锡城市建设及规。欢迎加我微信,为你解答。点这里了解