数据来源:无锡市发改委官方网站。
楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示
无锡市商品住房(一房一价)价格公示表 | ||||||
开发企业名称(盖章) | 无锡市桂茂置业有限公司 | 法人代表(签字) | 邱文龙 | |||
开发项目名称 | 悦山名邸 | 开发项目地址 | 锡山区锡北镇泾声路与政丰路交叉口西北侧 | |||
上报日期 | 本期商品住房均价 (元/㎡) | 毛坯:12480 | ||||
序号 | 幢号 | 门牌 | 房号 | 每套建筑面积(㎡) | 毛坯单价(元/㎡) | 装修单价(元/㎡) |
1 | 8幢 | 112单元 | 101 | 101.31 | 11312.79 | – |
2 | 8幢 | 112单元 | 102 | 101.31 | 11062.97 | – |
3 | 8幢 | 112单元 | 201 | 122.03 | 12013.19 | – |
4 | 8幢 | 112单元 | 202 | 122.03 | 11763.25 | – |
5 | 8幢 | 112单元 | 301 | 122.03 | 12213.14 | – |
6 | 8幢 | 112单元 | 302 | 122.03 | 11963.20 | – |
7 | 8幢 | 112单元 | 401 | 122.03 | 11992.86 | – |
8 | 8幢 | 112单元 | 402 | 122.03 | 11742.92 | – |
9 | 8幢 | 112单元 | 501 | 122.03 | 12492.82 | – |
10 | 8幢 | 112单元 | 502 | 122.03 | 12242.88 | – |
11 | 8幢 | 112单元 | 601 | 122.03 | 12692.77 | – |
12 | 8幢 | 112单元 | 602 | 122.03 | 12442.83 | – |
13 | 8幢 | 112单元 | 701 | 122.03 | 12893.30 | – |
14 | 8幢 | 112单元 | 702 | 122.03 | 12643.36 | – |
15 | 8幢 | 112单元 | 801 | 122.03 | 12882.81 | – |
16 | 8幢 | 112单元 | 802 | 122.03 | 12632.87 | – |
17 | 8幢 | 112单元 | 901 | 122.03 | 12962.95 | – |
18 | 8幢 | 112单元 | 902 | 122.03 | 12713.01 | – |
19 | 8幢 | 112单元 | 1001 | 122.03 | 13043.26 | – |
20 | 8幢 | 112单元 | 1002 | 122.03 | 12793.32 | – |
21 | 8幢 | 112单元 | 1101 | 122.03 | 13122.75 | – |
22 | 8幢 | 112单元 | 1102 | 122.03 | 12872.81 | – |
23 | 8幢 | 112单元 | 1201 | 122.03 | 13203.06 | – |
24 | 8幢 | 112单元 | 1202 | 122.03 | 12953.12 | – |
25 | 8幢 | 112单元 | 1301 | 122.03 | 13193.22 | – |
26 | 8幢 | 112单元 | 1302 | 122.03 | 12943.28 | – |
27 | 8幢 | 112单元 | 1401 | 122.03 | 12742.76 | – |
28 | 8幢 | 112单元 | 1402 | 122.03 | 12492.82 | – |
29 | 8幢 | 112单元 | 1501 | 122.03 | 13222.89 | – |
30 | 8幢 | 112单元 | 1502 | 122.03 | 12972.95 | – |
31 | 8幢 | 112单元 | 1601 | 122.03 | 13072.76 | – |
32 | 8幢 | 112单元 | 1602 | 122.03 | 12822.82 | – |
33 | 8幢 | 112单元 | 1701 | 122.03 | 12822.82 | – |
34 | 8幢 | 112单元 | 1702 | 122.03 | 12572.88 | – |
35 | 8幢 | 112单元 | 1801 | 122.03 | 12023.02 | – |
36 | 8幢 | 112单元 | 1802 | 122.03 | 11773.08 | – |
37 | 8幢 | 113单元 | 101 | 101.31 | 11083.50 | – |
38 | 8幢 | 113单元 | 102 | 101.31 | 11009.47 | – |
39 | 8幢 | 113单元 | 201 | 122.03 | 11783.73 | – |
40 | 8幢 | 113单元 | 202 | 122.03 | 11709.16 | – |
41 | 8幢 | 113单元 | 301 | 122.03 | 11983.68 | – |
42 | 8幢 | 113单元 | 302 | 122.03 | 11909.11 | – |
43 | 8幢 | 113单元 | 401 | 122.03 | 11763.50 | – |
44 | 8幢 | 113单元 | 402 | 122.03 | 11689.49 | – |
45 | 8幢 | 113单元 | 501 | 122.03 | 12263.94 | – |
46 | 8幢 | 113单元 | 502 | 122.03 | 12189.37 | – |
47 | 8幢 | 113单元 | 601 | 122.03 | 12463.89 | – |
48 | 8幢 | 113单元 | 602 | 122.03 | 12389.32 | – |
49 | 8幢 | 113单元 | 701 | 122.03 | 12663.84 | – |
50 | 8幢 | 113单元 | 702 | 122.03 | 12589.27 | – |
51 | 8幢 | 113单元 | 801 | 122.03 | 12654.01 | – |
52 | 8幢 | 113单元 | 802 | 122.03 | 12579.44 | – |
53 | 8幢 | 113单元 | 901 | 122.03 | 12733.50 | – |
54 | 8幢 | 113单元 | 902 | 122.03 | 12659.09 | – |
55 | 8幢 | 113单元 | 1001 | 122.03 | 12813.81 | – |
56 | 8幢 | 113单元 | 1002 | 122.03 | 12739.24 | – |
57 | 8幢 | 113单元 | 1101 | 122.03 | 12893.54 | – |
58 | 8幢 | 113单元 | 1102 | 122.03 | 12819.54 | – |
59 | 8幢 | 113单元 | 1201 | 122.03 | 12973.60 | – |
60 | 8幢 | 113单元 | 1202 | 122.03 | 12899.03 | – |
61 | 8幢 | 113单元 | 1301 | 122.03 | 12963.77 | – |
62 | 8幢 | 113单元 | 1302 | 122.03 | 12889.20 | – |
63 | 8幢 | 113单元 | 1401 | 122.03 | 12513.88 | – |
64 | 8幢 | 113单元 | 1402 | 122.03 | 12439.31 | – |
65 | 8幢 | 113单元 | 1501 | 122.03 | 12993.52 | – |
66 | 8幢 | 113单元 | 1502 | 122.03 | 12919.52 | – |
67 | 8幢 | 113单元 | 1601 | 122.03 | 12843.55 | – |
68 | 8幢 | 113单元 | 1602 | 122.03 | 12769.56 | – |
69 | 8幢 | 113单元 | 1701 | 122.03 | 12593.53 | – |
70 | 8幢 | 113单元 | 1702 | 122.03 | 12519.04 | – |
71 | 8幢 | 113单元 | 1801 | 122.03 | 11793.57 | – |
72 | 8幢 | 113单元 | 1802 | 122.03 | 11719.16 | – |
73 | 8幢 | 114单元 | 101 | 101.31 | 11042.24 | – |
74 | 8幢 | 114单元 | 102 | 101.31 | 11201.94 | – |
75 | 8幢 | 114单元 | 201 | 122.03 | 11742.19 | – |
76 | 8幢 | 114单元 | 202 | 122.03 | 11901.74 | – |
77 | 8幢 | 114单元 | 301 | 122.03 | 11942.14 | – |
78 | 8幢 | 114单元 | 302 | 122.03 | 12101.69 | – |
79 | 8幢 | 114单元 | 401 | 122.03 | 11722.27 | – |
80 | 8幢 | 114单元 | 402 | 122.03 | 11881.41 | – |
81 | 8幢 | 114单元 | 501 | 122.03 | 12222.15 | – |
82 | 8幢 | 114单元 | 502 | 122.03 | 12381.37 | – |
83 | 8幢 | 114单元 | 601 | 122.03 | 12422.27 | – |
84 | 8幢 | 114单元 | 602 | 122.03 | 12581.33 | – |
85 | 8幢 | 114单元 | 701 | 122.03 | 12622.22 | – |
86 | 8幢 | 114单元 | 702 | 122.03 | 12781.85 | – |
87 | 8幢 | 114单元 | 801 | 122.03 | 12612.22 | – |
88 | 8幢 | 114单元 | 802 | 122.03 | 12771.36 | – |
89 | 8幢 | 114单元 | 901 | 122.03 | 12692.53 | – |
90 | 8幢 | 114单元 | 902 | 122.03 | 12851.50 | – |
91 | 8幢 | 114单元 | 1001 | 122.03 | 12772.18 | – |
92 | 8幢 | 114单元 | 1002 | 122.03 | 12931.81 | – |
93 | 8幢 | 114单元 | 1101 | 122.03 | 12852.32 | – |
94 | 8幢 | 114单元 | 1102 | 122.03 | 13011.46 | – |
95 | 8幢 | 114单元 | 1201 | 122.03 | 12932.63 | – |
96 | 8幢 | 114单元 | 1202 | 122.03 | 13091.61 | – |
97 | 8幢 | 114单元 | 1301 | 122.03 | 12922.14 | – |
98 | 8幢 | 114单元 | 1302 | 122.03 | 13081.77 | – |
99 | 8幢 | 114单元 | 1401 | 122.03 | 12472.25 | – |
100 | 8幢 | 114单元 | 1402 | 122.03 | 12631.89 | – |
101 | 8幢 | 114单元 | 1501 | 122.03 | 12952.30 | – |
102 | 8幢 | 114单元 | 1502 | 122.03 | 13111.44 | – |
103 | 8幢 | 114单元 | 1601 | 122.03 | 12802.34 | – |
104 | 8幢 | 114单元 | 1602 | 122.03 | 12961.48 | – |
105 | 8幢 | 114单元 | 1701 | 122.03 | 12552.40 | – |
106 | 8幢 | 114单元 | 1702 | 122.03 | 12711.37 | – |
107 | 8幢 | 114单元 | 1801 | 122.03 | 11752.59 | – |
108 | 8幢 | 114单元 | 1802 | 122.03 | 11911.57 | – |
评论0