数据来源:无锡市发改委官方网站。
楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示
无锡市商品住房(一房一价)价格公示表 | ||||||
开发企业名称(盖章) | 无锡雁栖湖开发有限公司 | 法人代表(签字) | ||||
开发项目名称 | 雁栖园 | 开发项目地址 | ||||
上报日期 | 本期商品住房均价 (元/㎡) | (注明毛坯价格和装修价格) | ||||
序号 | 幢号 | 门牌 | 房号 | 每套建筑面积(㎡) | 毛坯单价(元/㎡) | 装修单价(元/㎡) |
1 | 27 | 雁栖园80 | 201 | 91.02 | 2360.00 | |
2 | 27 | 雁栖园80 | 301 | 91.02 | 2360.00 | |
3 | 27 | 雁栖园80 | 401 | 91.02 | 2360.00 | |
4 | 27 | 雁栖园80 | 501 | 91.02 | 2360.00 | |
5 | 27 | 雁栖园80 | 601 | 91.02 | 2360.00 | |
6 | 27 | 雁栖园80 | 701 | 91.02 | 2360.00 | |
7 | 27 | 雁栖园80 | 801 | 91.02 | 2360.00 | |
8 | 27 | 雁栖园80 | 901 | 91.02 | 2360.00 | |
9 | 27 | 雁栖园80 | 1001 | 91.02 | 2360.00 | |
10 | 27 | 雁栖园80 | 1101 | 91.02 | 2360.00 | |
11 | 27 | 雁栖园80 | 202 | 118.43 | 2360.00 | |
12 | 27 | 雁栖园80 | 302 | 118.43 | 2360.00 | |
13 | 27 | 雁栖园80 | 402 | 118.43 | 2360.00 | |
14 | 27 | 雁栖园80 | 502 | 118.43 | 2360.00 | |
15 | 27 | 雁栖园80 | 602 | 118.43 | 2360.00 | |
16 | 27 | 雁栖园80 | 702 | 118.43 | 2360.00 | |
17 | 27 | 雁栖园80 | 802 | 118.43 | 2360.00 | |
18 | 27 | 雁栖园80 | 902 | 118.43 | 2360.00 | |
19 | 27 | 雁栖园80 | 1002 | 118.43 | 2360.00 | |
20 | 27 | 雁栖园80 | 1102 | 118.43 | 2360.00 | |
21 | 27 | 雁栖园81 | 201 | 116.96 | 2360.00 | |
22 | 27 | 雁栖园81 | 301 | 116.96 | 2360.00 | |
23 | 27 | 雁栖园81 | 401 | 116.96 | 2360.00 | |
24 | 27 | 雁栖园81 | 501 | 116.96 | 2360.00 | |
25 | 27 | 雁栖园81 | 601 | 116.96 | 2360.00 | |
26 | 27 | 雁栖园81 | 701 | 116.96 | 2360.00 | |
27 | 27 | 雁栖园81 | 801 | 116.96 | 2360.00 | |
28 | 27 | 雁栖园81 | 901 | 116.96 | 2360.00 | |
29 | 27 | 雁栖园81 | 1001 | 116.96 | 2360.00 | |
30 | 27 | 雁栖园81 | 1101 | 116.96 | 2360.00 | |
31 | 27 | 雁栖园81 | 202 | 116.96 | 2360.00 | |
32 | 27 | 雁栖园81 | 302 | 116.96 | 2360.00 | |
33 | 27 | 雁栖园81 | 402 | 116.96 | 2360.00 | |
34 | 27 | 雁栖园81 | 502 | 116.96 | 2360.00 | |
35 | 27 | 雁栖园81 | 602 | 116.96 | 2360.00 | |
36 | 27 | 雁栖园81 | 702 | 116.96 | 2360.00 | |
37 | 27 | 雁栖园81 | 802 | 116.96 | 2360.00 | |
38 | 27 | 雁栖园81 | 902 | 116.96 | 2360.00 | |
39 | 27 | 雁栖园81 | 1002 | 116.96 | 2360.00 | |
40 | 27 | 雁栖园81 | 1102 | 116.96 | 2360.00 | |
41 | 27 | 雁栖园82 | 201 | 116.96 | 2360.00 | |
42 | 27 | 雁栖园82 | 301 | 116.96 | 2360.00 | |
43 | 27 | 雁栖园82 | 401 | 116.96 | 2360.00 | |
44 | 27 | 雁栖园82 | 501 | 116.96 | 2360.00 | |
45 | 27 | 雁栖园82 | 601 | 116.96 | 2360.00 | |
46 | 27 | 雁栖园82 | 701 | 116.96 | 2360.00 | |
47 | 27 | 雁栖园82 | 801 | 116.96 | 2360.00 | |
48 | 27 | 雁栖园82 | 901 | 116.96 | 2360.00 | |
49 | 27 | 雁栖园82 | 1001 | 116.96 | 2360.00 | |
50 | 27 | 雁栖园82 | 1101 | 116.96 | 2360.00 | |
51 | 27 | 雁栖园82 | 202 | 89.89 | 2360.00 | |
52 | 27 | 雁栖园82 | 302 | 89.89 | 2360.00 | |
53 | 27 | 雁栖园82 | 402 | 89.89 | 2360.00 | |
54 | 27 | 雁栖园82 | 502 | 89.89 | 2360.00 | |
55 | 27 | 雁栖园82 | 602 | 89.89 | 2360.00 | |
56 | 27 | 雁栖园82 | 702 | 89.89 | 2360.00 | |
57 | 27 | 雁栖园82 | 802 | 89.89 | 2360.00 | |
58 | 27 | 雁栖园82 | 902 | 89.89 | 2360.00 | |
59 | 27 | 雁栖园82 | 1002 | 89.89 | 2360.00 | |
60 | 27 | 雁栖园82 | 1102 | 89.89 | 2360.00 |
评论0