无锡【云溪名筑】备案价公示

数据来源:无锡市发改委官方网站。

楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示

无锡市商品住房(一房一价)价格公示表
开发企业名称(盖章) 无锡德信惠山置业有限公司 法人代表(签字) 张作为
开发项目名称 云溪名筑 开发项目地址 惠山区天丰路与西元路交叉口西北侧
上报日期 2019年12月 本期商品住房均价 (元/㎡) 21410元/㎡(其中毛坯均价19410元/㎡,装修均价2000元/㎡
序号 幢号 门牌 房号 每套建筑面积(㎡) 毛坯单价(元/㎡) 装修单价(元/㎡)
1 1 1 201 116.98 19167 2000
2 1 1 301 116.98 19197 2000
3 1 1 401 116.98 19227 2000
4 1 1 501 116.98 19757 2000
5 1 1 601 116.98 19787 2000
6 1 1 701 116.98 19867 2000
7 1 1 801 116.98 19947 2000
8 1 1 901 116.98 20027 2000
9 1 1 1001 116.98 20107 2000
10 1 1 1101 116.98 20187 2000
11 1 1 1201 116.98 20267 2000
12 1 1 1301 116.98 20267 2000
13 1 1 1401 116.98 20267 2000
14 1 1 1501 116.98 20507 2000
15 1 1 1601 116.98 20587 2000
16 1 1 1701 116.98 19757 2000
17 1 1 202 99.76 18367 2000
18 1 1 302 99.76 18397 2000
19 1 1 402 99.76 18427 2000
20 1 1 502 99.76 18957 2000
21 1 1 602 99.76 18987 2000
22 1 1 702 99.76 19067 2000
23 1 1 802 99.76 19147 2000
24 1 1 902 99.76 19227 2000
25 1 1 1002 99.76 19307 2000
26 1 1 1102 99.76 19387 2000
27 1 1 1202 99.76 19467 2000
28 1 1 1302 99.76 19467 2000
29 1 1 1402 99.76 19467 2000
30 1 1 1502 99.76 19707 2000
31 1 1 1602 99.76 19787 2000
32 1 1 1702 99.76 18957 2000
33 1 2 201 99.76 18267 2000
34 1 2 301 99.76 18297 2000
35 1 2 401 99.76 18327 2000
36 1 2 501 99.76 18857 2000
37 1 2 601 99.76 18887 2000
38 1 2 701 99.76 18967 2000
39 1 2 801 99.76 19047 2000
40 1 2 901 99.76 19127 2000
41 1 2 1001 99.76 19207 2000
42 1 2 1101 99.76 19287 2000
43 1 2 1201 99.76 19367 2000
44 1 2 1301 99.76 19367 2000
45 1 2 1401 99.76 19367 2000
46 1 2 1501 99.76 19607 2000
47 1 2 1601 99.76 19687 2000
48 1 2 1701 99.76 18857 2000
49 1 2 202 116.98 19267 2000
50 1 2 302 116.98 19297 2000
51 1 2 402 116.98 19327 2000
52 1 2 502 116.98 19857 2000
53 1 2 602 116.98 19887 2000
54 1 2 702 116.98 19967 2000
55 1 2 802 116.98 20047 2000
56 1 2 902 116.98 20127 2000
57 1 2 1002 116.98 20207 2000
58 1 2 1102 116.98 20287 2000
59 1 2 1202 116.98 20367 2000
60 1 2 1302 116.98 20367 2000
61 1 2 1402 116.98 20367 2000
62 1 2 1502 116.98 20607 2000
63 1 2 1602 116.98 20687 2000
64 1 2 1702 116.98 19857 2000
65 3 8 201 100.75 18487 2000
66 3 8 301 100.75 18517 2000
67 3 8 401 100.75 18547 2000
68 3 8 501 100.75 19147 2000
69 3 8 601 100.75 19247 2000
70 3 8 701 100.75 19347 2000
71 3 8 801 100.75 19447 2000
72 3 8 901 100.75 19547 2000
73 3 8 1001 100.75 19647 2000
74 3 8 1101 100.75 19727 2000
75 3 8 1201 100.75 19807 2000
76 3 8 1301 100.75 19807 2000
77 3 8 1401 100.75 19807 2000
78 3 8 1501 100.75 20047 2000
79 3 8 1601 100.75 20127 2000
80 3 8 1701 100.75 20207 2000
81 3 8 1801 100.75 20047 2000
82 3 8 1901 100.75 20287 2000
83 3 8 2001 100.75 20367 2000
84 3 8 2101 100.75 20447 2000
85 3 8 2201 100.75 20527 2000
86 3 8 2301 100.75 20607 2000
87 3 8 2401 100.75 20687 2000
88 3 8 2501 100.75 19147 2000
89 3 8 202 99.44 17887 2000
90 3 8 302 99.44 17917 2000
91 3 8 402 99.44 17947 2000
92 3 8 502 99.44 18547 2000
93 3 8 602 99.44 18647 2000
94 3 8 702 99.44 18747 2000
95 3 8 802 99.44 18847 2000
96 3 8 902 99.44 18947 2000
97 3 8 1002 99.44 19047 2000
98 3 8 1102 99.44 19127 2000
99 3 8 1202 99.44 19207 2000
100 3 8 1302 99.44 19207 2000
101 3 8 1402 99.44 19207 2000
102 3 8 1502 99.44 19447 2000
103 3 8 1602 99.44 19527 2000
104 3 8 1702 99.44 19607 2000
105 3 8 1802 99.44 19447 2000
106 3 8 1902 99.44 19687 2000
107 3 8 2002 99.44 19767 2000
108 3 8 2102 99.44 19847 2000
109 3 8 2202 99.44 19927 2000
110 3 8 2302 99.44 20007 2000
111 3 8 2402 99.44 20087 2000
112 3 8 2502 99.44 18547 2000
113 3 9 201 99.44 17787 2000
114 3 9 301 99.44 17817 2000
115 3 9 401 99.44 17847 2000
116 3 9 501 99.44 18447 2000
117 3 9 601 99.44 18547 2000
118 3 9 701 99.44 18647 2000
119 3 9 801 99.44 18747 2000
120 3 9 901 99.44 18847 2000
121 3 9 1001 99.44 18947 2000
122 3 9 1101 99.44 19027 2000
123 3 9 1201 99.44 19107 2000
124 3 9 1301 99.44 19107 2000
125 3 9 1401 99.44 19107 2000
126 3 9 1501 99.44 19347 2000
127 3 9 1601 99.44 19427 2000
128 3 9 1701 99.44 19507 2000
129 3 9 1801 99.44 19347 2000
130 3 9 1901 99.44 19587 2000
131 3 9 2001 99.44 19667 2000
132 3 9 2101 99.44 19747 2000
133 3 9 2201 99.44 19827 2000
134 3 9 2301 99.44 19907 2000
135 3 9 2401 99.44 19987 2000
136 3 9 2501 99.44 18447 2000
137 3 9 202 100.75 18387 2000
138 3 9 302 100.75 18417 2000
139 3 9 402 100.75 18447 2000
140 3 9 502 100.75 19047 2000
141 3 9 602 100.75 19147 2000
142 3 9 702 100.75 19247 2000
143 3 9 802 100.75 19347 2000
144 3 9 902 100.75 19447 2000
145 3 9 1002 100.75 19547 2000
146 3 9 1102 100.75 19627 2000
147 3 9 1202 100.75 19707 2000
148 3 9 1302 100.75 19707 2000
149 3 9 1402 100.75 19707 2000
150 3 9 1502 100.75 19947 2000
151 3 9 1602 100.75 20027 2000
152 3 9 1702 100.75 20107 2000
153 3 9 1802 100.75 19947 2000
154 3 9 1902 100.75 20187 2000
155 3 9 2002 100.75 20267 2000
156 3 9 2102 100.75 20347 2000
157 3 9 2202 100.75 20427 2000
158 3 9 2302 100.75 20507 2000
159 3 9 2402 100.75 20587 2000
160 3 9 2502 100.75 19047 2000
161 6 13 201 100.71 18337 2000
162 6 13 301 100.71 18367 2000
163 6 13 401 100.71 18397 2000
164 6 13 501 100.71 18997 2000
165 6 13 601 100.71 19097 2000
166 6 13 701 100.71 19197 2000
167 6 13 801 100.71 19297 2000
168 6 13 901 100.71 19397 2000
169 6 13 1001 100.71 19497 2000
170 6 13 1101 100.71 19597 2000
171 6 13 1201 100.71 19697 2000
172 6 13 1301 100.71 19697 2000
173 6 13 1401 100.71 19697 2000
174 6 13 1501 100.71 19997 2000
175 6 13 1601 100.71 20077 2000
176 6 13 1701 100.71 20157 2000
177 6 13 1801 100.71 19997 2000
178 6 13 1901 100.71 20237 2000
179 6 13 2001 100.71 20317 2000
180 6 13 2101 100.71 20397 2000
181 6 13 2201 100.71 20477 2000
182 6 13 2301 100.71 20557 2000
183 6 13 2401 100.71 20637 2000
184 6 13 2501 100.71 20717 2000
185 6 13 2601 100.71 18997 2000
186 6 13 202 99.39 17737 2000
187 6 13 302 99.39 17767 2000
188 6 13 402 99.39 17797 2000
189 6 13 502 99.39 18397 2000
190 6 13 602 99.39 18497 2000
191 6 13 702 99.39 18597 2000
192 6 13 802 99.39 18697 2000
193 6 13 902 99.39 18797 2000
194 6 13 1002 99.39 18897 2000
195 6 13 1102 99.39 18997 2000
196 6 13 1202 99.39 19097 2000
197 6 13 1302 99.39 19097 2000
198 6 13 1402 99.39 19097 2000
199 6 13 1502 99.39 19397 2000
200 6 13 1602 99.39 19477 2000
201 6 13 1702 99.39 19557 2000
202 6 13 1802 99.39 19397 2000
203 6 13 1902 99.39 19637 2000
204 6 13 2002 99.39 19717 2000
205 6 13 2102 99.39 19797 2000
206 6 13 2202 99.39 19877 2000
207 6 13 2302 99.39 19957 2000
208 6 13 2402 99.39 20037 2000
209 6 13 2502 99.39 20117 2000
210 6 13 2602 99.39 18397 2000
211 6 14 201 99.39 17637 2000
212 6 14 301 99.39 17667 2000
213 6 14 401 99.39 17697 2000
214 6 14 501 99.39 18297 2000
215 6 14 601 99.39 18397 2000
216 6 14 701 99.39 18497 2000
217 6 14 801 99.39 18597 2000
218 6 14 901 99.39 18697 2000
219 6 14 1001 99.39 18797 2000
220 6 14 1101 99.39 18897 2000
221 6 14 1201 99.39 18997 2000
222 6 14 1301 99.39 18997 2000
223 6 14 1401 99.39 18997 2000
224 6 14 1501 99.39 19297 2000
225 6 14 1601 99.39 19377 2000
226 6 14 1701 99.39 19457 2000
227 6 14 1801 99.39 19297 2000
228 6 14 1901 99.39 19537 2000
229 6 14 2001 99.39 19617 2000
230 6 14 2101 99.39 19697 2000
231 6 14 2201 99.39 19777 2000
232 6 14 2301 99.39 19857 2000
233 6 14 2401 99.39 19937 2000
234 6 14 2501 99.39 20017 2000
235 6 14 2601 99.39 18297 2000
236 6 14 202 100.71 18237 2000
237 6 14 302 100.71 18267 2000
238 6 14 402 100.71 18297 2000
239 6 14 502 100.71 18897 2000
240 6 14 602 100.71 18997 2000
241 6 14 702 100.71 19097 2000
242 6 14 802 100.71 19197 2000
243 6 14 902 100.71 19297 2000
244 6 14 1002 100.71 19397 2000
245 6 14 1102 100.71 19497 2000
246 6 14 1202 100.71 19597 2000
247 6 14 1302 100.71 19597 2000
248 6 14 1402 100.71 19597 2000
249 6 14 1502 100.71 19897 2000
250 6 14 1602 100.71 19977 2000
251 6 14 1702 100.71 20057 2000
252 6 14 1802 100.71 19897 2000
253 6 14 1902 100.71 20137 2000
254 6 14 2002 100.71 20217 2000
255 6 14 2102 100.71 20297 2000
256 6 14 2202 100.71 20377 2000
257 6 14 2302 100.71 20457 2000
258 6 14 2402 100.71 20537 2000
259 6 14 2502 100.71 20617 2000
260 6 14 2602 100.71 18897 2000
0

评论0

锡房说-不一样的角度解说无锡楼盘,深度分析无锡楼盘优缺点,分享无锡城市建设及规。欢迎加我微信,为你解答。点这里了解