数据来源:无锡市发改委官方网站。
楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示
无锡市商品住房(一房一价)价格公示表 | ||||||
开发企业名称(盖章) | 法人代表(签字) | |||||
开发项目名称 | 百和国际花园 | 开发项目地址 | 无锡市锡山区东翔路1399号 | |||
上报日期 | 2019年12月30日 | 本期商品住房均价 (元/㎡) | 毛坯单价19180元/㎡ | |||
装修单价4500元/㎡ | ||||||
序号 | 幢号 | 门牌 | 房号 | 每套建筑面积(㎡) | 毛坯单价(元/㎡) | 装修单价(元/㎡) |
1 | 3 | 3 | 101 | 139.01 | 18,959 | 4,500 |
2 | 3 | 3 | 201 | 139.01 | 18,559 | 4,500 |
3 | 3 | 3 | 301 | 139.01 | 18,659 | 4,500 |
4 | 3 | 3 | 401 | 139.01 | 18,759 | 4,500 |
5 | 3 | 3 | 501 | 139.01 | 18,859 | 4,500 |
6 | 3 | 3 | 601 | 139.01 | 18,959 | 4,500 |
7 | 3 | 3 | 701 | 139.01 | 19,059 | 4,500 |
8 | 3 | 3 | 801 | 139.01 | 19,159 | 4,500 |
9 | 3 | 3 | 901 | 139.01 | 19,259 | 4,500 |
10 | 3 | 3 | 1001 | 139.01 | 19,359 | 4,500 |
11 | 3 | 3 | 1101 | 139.01 | 19,459 | 4,500 |
12 | 3 | 3 | 1201 | 139.01 | 19,559 | 4,500 |
13 | 3 | 3 | 1301 | 139.01 | 19,659 | 4,500 |
14 | 3 | 3 | 1401 | 139.01 | 19,759 | 4,500 |
15 | 3 | 3 | 1501 | 139.01 | 19,859 | 4,500 |
16 | 3 | 3 | 1601 | 139.01 | 19,959 | 4,500 |
17 | 3 | 3 | 1701 | 139.01 | 20,059 | 4,500 |
18 | 3 | 3 | 1801 | 139.01 | 20,159 | 4,500 |
19 | 3 | 3 | 1901 | 139.01 | 20,259 | 4,500 |
20 | 3 | 3 | 2001 | 139.01 | 20,359 | 4,500 |
21 | 3 | 3 | 2101 | 139.01 | 20,359 | 4,500 |
22 | 3 | 3 | 102 | 118.23 | 18,159 | 4,500 |
23 | 3 | 3 | 202 | 118.23 | 17,759 | 4,500 |
24 | 3 | 3 | 302 | 118.23 | 17,859 | 4,500 |
25 | 3 | 3 | 402 | 118.23 | 17,959 | 4,500 |
26 | 3 | 3 | 502 | 118.23 | 18,059 | 4,500 |
27 | 3 | 3 | 602 | 118.23 | 18,159 | 4,500 |
28 | 3 | 3 | 702 | 118.23 | 18,259 | 4,500 |
29 | 3 | 3 | 802 | 118.23 | 18,359 | 4,500 |
30 | 3 | 3 | 902 | 118.23 | 18,459 | 4,500 |
31 | 3 | 3 | 1002 | 118.23 | 18,559 | 4,500 |
32 | 3 | 3 | 1102 | 118.23 | 18,659 | 4,500 |
33 | 3 | 3 | 1202 | 118.23 | 18,759 | 4,500 |
34 | 3 | 3 | 1302 | 118.23 | 18,859 | 4,500 |
35 | 3 | 3 | 1402 | 118.23 | 18,959 | 4,500 |
36 | 3 | 3 | 1502 | 118.23 | 19,059 | 4,500 |
37 | 3 | 3 | 1602 | 118.23 | 19,159 | 4,500 |
38 | 3 | 3 | 1702 | 118.23 | 19,259 | 4,500 |
39 | 3 | 3 | 1802 | 118.23 | 19,359 | 4,500 |
40 | 3 | 3 | 1902 | 118.23 | 19,459 | 4,500 |
41 | 3 | 3 | 2002 | 118.23 | 19,559 | 4,500 |
42 | 3 | 3 | 2102 | 118.23 | 19,559 | 4,500 |
43 | 3 | 3 | 103 | 164.81 | 18,459 | 4,500 |
44 | 3 | 3 | 203 | 164.81 | 18,059 | 4,500 |
45 | 3 | 3 | 303 | 164.81 | 18,159 | 4,500 |
46 | 3 | 3 | 403 | 164.81 | 18,259 | 4,500 |
47 | 3 | 3 | 503 | 164.81 | 18,359 | 4,500 |
48 | 3 | 3 | 603 | 164.81 | 18,459 | 4,500 |
49 | 3 | 3 | 703 | 164.81 | 18,559 | 4,500 |
50 | 3 | 3 | 803 | 164.81 | 18,659 | 4,500 |
51 | 3 | 3 | 903 | 164.81 | 18,759 | 4,500 |
52 | 3 | 3 | 1003 | 164.81 | 18,859 | 4,500 |
53 | 3 | 3 | 1103 | 164.81 | 18,959 | 4,500 |
54 | 3 | 3 | 1203 | 164.81 | 19,059 | 4,500 |
55 | 3 | 3 | 1303 | 164.81 | 19,159 | 4,500 |
56 | 3 | 3 | 1403 | 164.81 | 19,259 | 4,500 |
57 | 3 | 3 | 1503 | 164.81 | 19,359 | 4,500 |
58 | 3 | 3 | 1603 | 164.81 | 19,459 | 4,500 |
59 | 3 | 3 | 1703 | 164.81 | 19,559 | 4,500 |
60 | 3 | 3 | 1803 | 164.81 | 19,659 | 4,500 |
61 | 3 | 3 | 1903 | 164.81 | 19,759 | 4,500 |
62 | 3 | 3 | 2003 | 164.81 | 19,859 | 4,500 |
63 | 3 | 3 | 2103 | 164.81 | 19,859 | 4,500 |
64 | 7 | 7 | 101 | 461.31 | 11,528 | 4,500 |
65 | 7 | 7 | 201 | 228.1 | 19,759 | 4,500 |
66 | 7 | 7 | 301 | 228.1 | 19,859 | 4,500 |
67 | 7 | 7 | 401 | 228.1 | 19,959 | 4,500 |
68 | 7 | 7 | 501 | 228.1 | 20,059 | 4,500 |
69 | 7 | 7 | 601 | 228.1 | 20,159 | 4,500 |
70 | 7 | 7 | 701 | 228.1 | 20,259 | 4,500 |
71 | 7 | 7 | 801 | 228.1 | 20,359 | 4,500 |
72 | 7 | 7 | 901 | 228.1 | 20,459 | 4,500 |
73 | 7 | 7 | 1001 | 228.1 | 20,559 | 4,500 |
74 | 7 | 7 | 1101 | 228.1 | 20,659 | 4,500 |
75 | 7 | 7 | 1201 | 228.1 | 20,759 | 4,500 |
76 | 7 | 7 | 1301 | 228.1 | 20,859 | 4,500 |
77 | 7 | 7 | 1401 | 228.1 | 20,959 | 4,500 |
78 | 7 | 7 | 1501 | 228.1 | 21,059 | 4,500 |
79 | 7 | 7 | 1601 | 228.1 | 21,159 | 4,500 |
80 | 7 | 7 | 1701 | 228.1 | 21,259 | 4,500 |
81 | 7 | 7 | 1801 | 228.1 | 21,359 | 4,500 |
82 | 7 | 7 | 1901 | 228.1 | 21,459 | 4,500 |
83 | 7 | 7 | 2001 | 228.1 | 21,460 | 4,500 |
84 | 7 | 7 | 102 | 463.41 | 10,878 | 4,500 |
85 | 7 | 7 | 202 | 229.42 | 18,759 | 4,500 |
86 | 7 | 7 | 302 | 229.42 | 18,859 | 4,500 |
87 | 7 | 7 | 402 | 229.42 | 18,959 | 4,500 |
88 | 7 | 7 | 502 | 229.42 | 19,059 | 4,500 |
89 | 7 | 7 | 602 | 229.42 | 19,159 | 4,500 |
90 | 7 | 7 | 702 | 229.42 | 19,259 | 4,500 |
91 | 7 | 7 | 802 | 229.42 | 19,359 | 4,500 |
92 | 7 | 7 | 902 | 229.42 | 19,459 | 4,500 |
93 | 7 | 7 | 1002 | 229.42 | 19,559 | 4,500 |
94 | 7 | 7 | 1102 | 229.42 | 19,659 | 4,500 |
95 | 7 | 7 | 1202 | 229.42 | 19,759 | 4,500 |
96 | 7 | 7 | 1302 | 229.42 | 19,859 | 4,500 |
97 | 7 | 7 | 1402 | 229.42 | 19,959 | 4,500 |
98 | 7 | 7 | 1502 | 229.42 | 20,059 | 4,500 |
99 | 7 | 7 | 1602 | 229.42 | 20,159 | 4,500 |
100 | 7 | 7 | 1702 | 229.42 | 20,259 | 4,500 |
101 | 7 | 7 | 1802 | 229.42 | 20,359 | 4,500 |
102 | 7 | 7 | 1902 | 229.42 | 20,459 | 4,500 |
103 | 7 | 7 | 2002 | 229.42 | 20,459 | 4,500 |
评论0