数据来源:无锡市发改委官方网站。
楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示
无锡市商品住房(一房一价)价格公示表 | ||||||
开发企业名称(盖章) | 无锡市宝能房地产有限公司 | 法人代表(签字) | ||||
开发项目名称 | 立信华府 | 开发项目地址 | 无锡市滨湖区太湖新城吴都路南侧、丰润道西侧、观顺道东侧 | |||
上报日期 | 2019年12月26日 | 本期商品住房均价(元/㎡) | 8#:毛坯均价22400元/㎡,精装修2980元/㎡;9#、15#:毛坯均价22400元/㎡,精装修2900元/㎡; | |||
序号 | 幢号 | 门牌 | 房号 | 每套建筑面积(㎡) | 毛坯单价(元/㎡) | 装修单价(元/㎡) |
1 | 8幢 | 立信华府16 | 201 | 214.03 | 21802 | 2980 |
2 | 8幢 | 立信华府16 | 301 | 214.03 | 22292 | 2980 |
3 | 8幢 | 立信华府16 | 401 | 214.03 | 22292 | 2980 |
4 | 8幢 | 立信华府16 | 501 | 214.03 | 22292 | 2980 |
5 | 8幢 | 立信华府16 | 601 | 214.03 | 22362 | 2980 |
6 | 8幢 | 立信华府16 | 701 | 214.03 | 22362 | 2980 |
7 | 8幢 | 立信华府16 | 801 | 214.03 | 22362 | 2980 |
8 | 8幢 | 立信华府16 | 901 | 214.03 | 22362 | 2980 |
9 | 8幢 | 立信华府16 | 1001 | 214.03 | 22362 | 2980 |
10 | 8幢 | 立信华府16 | 1101 | 214.03 | 22432 | 2980 |
11 | 8幢 | 立信华府16 | 1201 | 214.03 | 22432 | 2980 |
12 | 8幢 | 立信华府16 | 1301 | 214.03 | 22432 | 2980 |
13 | 8幢 | 立信华府16 | 1401 | 214.03 | 22432 | 2980 |
14 | 8幢 | 立信华府16 | 1501 | 214.03 | 22432 | 2980 |
15 | 8幢 | 立信华府16 | 1601 | 214.03 | 22502 | 2980 |
16 | 8幢 | 立信华府16 | 1701 | 214.03 | 22502 | 2980 |
17 | 8幢 | 立信华府16 | 1801 | 214.03 | 22502 | 2980 |
18 | 8幢 | 立信华府16 | 1901 | 214.03 | 22502 | 2980 |
19 | 8幢 | 立信华府16 | 2001 | 214.03 | 22502 | 2980 |
20 | 8幢 | 立信华府16 | 2101 | 214.03 | 22547 | 2980 |
21 | 8幢 | 立信华府16 | 2201 | 214.03 | 22572 | 2980 |
22 | 8幢 | 立信华府16 | 2301 | 214.03 | 22597 | 2980 |
23 | 8幢 | 立信华府16 | 2401 | 214.03 | 22622 | 2980 |
24 | 8幢 | 立信华府16 | 2501 | 214.03 | 22647 | 2980 |
25 | 8幢 | 立信华府16 | 2601 | 214.03 | 22692 | 2980 |
26 | 8幢 | 立信华府16 | 2701 | 214.03 | 19040 | 2980 |
27 | 8幢 | 立信华府16 | 2801 | 214.03 | 19040 | 2980 |
28 | 8幢 | 立信华府16 | 2901 | 214.03 | 19040 | 2980 |
29 | 8幢 | 立信华府16 | 3001 | 214.03 | 19040 | 2980 |
30 | 8幢 | 立信华府16 | 3101 | 214.03 | 19040 | 2980 |
31 | 8幢 | 立信华府16 | 202 | 214.03 | 21791 | 2980 |
32 | 8幢 | 立信华府16 | 302 | 214.03 | 22292 | 2980 |
33 | 8幢 | 立信华府16 | 402 | 214.03 | 22292 | 2980 |
34 | 8幢 | 立信华府16 | 502 | 214.03 | 22292 | 2980 |
35 | 8幢 | 立信华府16 | 602 | 214.03 | 22362 | 2980 |
36 | 8幢 | 立信华府16 | 702 | 214.03 | 22362 | 2980 |
37 | 8幢 | 立信华府16 | 802 | 214.03 | 22362 | 2980 |
38 | 8幢 | 立信华府16 | 902 | 214.03 | 22362 | 2980 |
39 | 8幢 | 立信华府16 | 1002 | 214.03 | 22362 | 2980 |
40 | 8幢 | 立信华府16 | 1102 | 214.03 | 22432 | 2980 |
41 | 8幢 | 立信华府16 | 1202 | 214.03 | 22432 | 2980 |
42 | 8幢 | 立信华府16 | 1302 | 214.03 | 22432 | 2980 |
43 | 8幢 | 立信华府16 | 1402 | 214.03 | 22432 | 2980 |
44 | 8幢 | 立信华府16 | 1502 | 214.03 | 22432 | 2980 |
45 | 8幢 | 立信华府16 | 1602 | 214.03 | 22502 | 2980 |
46 | 8幢 | 立信华府16 | 1702 | 214.03 | 22502 | 2980 |
47 | 8幢 | 立信华府16 | 1802 | 214.03 | 22502 | 2980 |
48 | 8幢 | 立信华府16 | 1902 | 214.03 | 22502 | 2980 |
49 | 8幢 | 立信华府16 | 2002 | 214.03 | 22502 | 2980 |
50 | 8幢 | 立信华府16 | 2102 | 214.03 | 22547 | 2980 |
51 | 8幢 | 立信华府16 | 2202 | 214.03 | 22572 | 2980 |
52 | 8幢 | 立信华府16 | 2302 | 214.03 | 22597 | 2980 |
53 | 8幢 | 立信华府16 | 2402 | 214.03 | 22622 | 2980 |
54 | 8幢 | 立信华府16 | 2502 | 214.03 | 22647 | 2980 |
55 | 8幢 | 立信华府16 | 2602 | 214.03 | 22692 | 2980 |
56 | 8幢 | 立信华府16 | 2702 | 214.03 | 19040 | 2980 |
57 | 8幢 | 立信华府16 | 2802 | 214.03 | 19040 | 2980 |
58 | 8幢 | 立信华府16 | 2902 | 214.03 | 19040 | 2980 |
59 | 8幢 | 立信华府16 | 3002 | 214.03 | 19040 | 2980 |
60 | 8幢 | 立信华府16 | 3102 | 214.03 | 19040 | 2980 |
61 | 9幢 | 立信华府17 | 101 | 126.35 | 22840 | 2900 |
62 | 9幢 | 立信华府17 | 201 | 126.35 | 22840 | 2900 |
63 | 9幢 | 立信华府17 | 301 | 126.35 | 23340 | 2900 |
64 | 9幢 | 立信华府17 | 401 | 126.35 | 23340 | 2900 |
65 | 9幢 | 立信华府17 | 501 | 126.35 | 23340 | 2900 |
66 | 9幢 | 立信华府17 | 601 | 126.35 | 23410 | 2900 |
67 | 9幢 | 立信华府17 | 701 | 126.35 | 23410 | 2900 |
68 | 9幢 | 立信华府17 | 801 | 126.35 | 23410 | 2900 |
69 | 9幢 | 立信华府17 | 901 | 126.35 | 23410 | 2900 |
70 | 9幢 | 立信华府17 | 1001 | 126.35 | 23410 | 2900 |
71 | 9幢 | 立信华府17 | 1101 | 126.35 | 23480 | 2900 |
72 | 9幢 | 立信华府17 | 1201 | 126.35 | 23480 | 2900 |
73 | 9幢 | 立信华府17 | 1301 | 126.35 | 23480 | 2900 |
74 | 9幢 | 立信华府17 | 1401 | 126.35 | 23480 | 2900 |
75 | 9幢 | 立信华府17 | 1501 | 126.35 | 23480 | 2900 |
76 | 9幢 | 立信华府17 | 1601 | 126.35 | 23550 | 2900 |
77 | 9幢 | 立信华府17 | 1701 | 126.35 | 23550 | 2900 |
78 | 9幢 | 立信华府17 | 1801 | 126.35 | 23550 | 2900 |
79 | 9幢 | 立信华府17 | 1901 | 126.35 | 23550 | 2900 |
80 | 9幢 | 立信华府17 | 2001 | 126.35 | 23550 | 2900 |
81 | 9幢 | 立信华府17 | 2101 | 126.35 | 23595 | 2900 |
82 | 9幢 | 立信华府17 | 2201 | 126.35 | 23620 | 2900 |
83 | 9幢 | 立信华府17 | 2301 | 126.35 | 23645 | 2900 |
84 | 9幢 | 立信华府17 | 2401 | 126.35 | 23670 | 2900 |
85 | 9幢 | 立信华府17 | 2501 | 126.35 | 23695 | 2900 |
86 | 9幢 | 立信华府17 | 2601 | 126.35 | 23740 | 2900 |
87 | 9幢 | 立信华府17 | 2701 | 126.35 | 23765 | 2900 |
88 | 9幢 | 立信华府17 | 2801 | 126.35 | 23790 | 2900 |
89 | 9幢 | 立信华府17 | 2901 | 126.35 | 23815 | 2900 |
90 | 9幢 | 立信华府17 | 3001 | 126.35 | 23840 | 2900 |
91 | 9幢 | 立信华府17 | 3101 | 126.35 | 23885 | 2900 |
92 | 9幢 | 立信华府17 | 3201 | 126.35 | 23910 | 2900 |
93 | 9幢 | 立信华府17 | 3301 | 126.35 | 23435 | 2900 |
94 | 9幢 | 立信华府17 | 202 | 114.61 | 22490 | 2900 |
95 | 9幢 | 立信华府17 | 302 | 114.61 | 22990 | 2900 |
96 | 9幢 | 立信华府17 | 402 | 114.61 | 22990 | 2900 |
97 | 9幢 | 立信华府17 | 502 | 114.61 | 22990 | 2900 |
98 | 9幢 | 立信华府17 | 602 | 114.61 | 23060 | 2900 |
99 | 9幢 | 立信华府17 | 702 | 114.61 | 23060 | 2900 |
100 | 9幢 | 立信华府17 | 802 | 114.61 | 23060 | 2900 |
101 | 9幢 | 立信华府17 | 902 | 114.61 | 23060 | 2900 |
102 | 9幢 | 立信华府17 | 1002 | 114.61 | 23060 | 2900 |
103 | 9幢 | 立信华府17 | 1102 | 114.61 | 23130 | 2900 |
104 | 9幢 | 立信华府17 | 1202 | 114.61 | 23130 | 2900 |
105 | 9幢 | 立信华府17 | 1302 | 114.61 | 23130 | 2900 |
106 | 9幢 | 立信华府17 | 1402 | 114.61 | 23130 | 2900 |
107 | 9幢 | 立信华府17 | 1502 | 114.61 | 23130 | 2900 |
108 | 9幢 | 立信华府17 | 1602 | 114.61 | 23200 | 2900 |
109 | 9幢 | 立信华府17 | 1702 | 114.61 | 23200 | 2900 |
110 | 9幢 | 立信华府17 | 1802 | 114.61 | 23200 | 2900 |
111 | 9幢 | 立信华府17 | 1902 | 114.61 | 23200 | 2900 |
112 | 9幢 | 立信华府17 | 2002 | 114.61 | 23200 | 2900 |
113 | 9幢 | 立信华府17 | 2102 | 114.61 | 23245 | 2900 |
114 | 9幢 | 立信华府17 | 2202 | 114.61 | 23270 | 2900 |
115 | 9幢 | 立信华府17 | 2302 | 114.61 | 23295 | 2900 |
116 | 9幢 | 立信华府17 | 2402 | 114.61 | 23320 | 2900 |
117 | 9幢 | 立信华府17 | 2502 | 114.61 | 23345 | 2900 |
118 | 9幢 | 立信华府17 | 2602 | 114.61 | 23390 | 2900 |
119 | 9幢 | 立信华府17 | 2702 | 114.61 | 23415 | 2900 |
120 | 9幢 | 立信华府17 | 2802 | 114.61 | 23440 | 2900 |
121 | 9幢 | 立信华府17 | 2902 | 114.61 | 23465 | 2900 |
122 | 9幢 | 立信华府17 | 3002 | 114.61 | 23490 | 2900 |
123 | 9幢 | 立信华府17 | 3102 | 114.61 | 23535 | 2900 |
124 | 9幢 | 立信华府17 | 3202 | 114.61 | 23560 | 2900 |
125 | 9幢 | 立信华府17 | 3302 | 114.61 | 23085 | 2900 |
126 | 9幢 | 立信华府17 | 203 | 114.61 | 21190 | 2900 |
127 | 9幢 | 立信华府17 | 303 | 114.61 | 21690 | 2900 |
128 | 9幢 | 立信华府17 | 403 | 114.61 | 21690 | 2900 |
129 | 9幢 | 立信华府17 | 503 | 114.61 | 21690 | 2900 |
130 | 9幢 | 立信华府17 | 603 | 114.61 | 22060 | 2900 |
131 | 9幢 | 立信华府17 | 703 | 114.61 | 22060 | 2900 |
132 | 9幢 | 立信华府17 | 803 | 114.61 | 22060 | 2900 |
133 | 9幢 | 立信华府17 | 903 | 114.61 | 22060 | 2900 |
134 | 9幢 | 立信华府17 | 1003 | 114.61 | 22060 | 2900 |
135 | 9幢 | 立信华府17 | 1103 | 114.61 | 22130 | 2900 |
136 | 9幢 | 立信华府17 | 1203 | 114.61 | 22130 | 2900 |
137 | 9幢 | 立信华府17 | 1303 | 114.61 | 22130 | 2900 |
138 | 9幢 | 立信华府17 | 1403 | 114.61 | 22130 | 2900 |
139 | 9幢 | 立信华府17 | 1503 | 114.61 | 22130 | 2900 |
140 | 9幢 | 立信华府17 | 1603 | 114.61 | 22200 | 2900 |
141 | 9幢 | 立信华府17 | 1703 | 114.61 | 22200 | 2900 |
142 | 9幢 | 立信华府17 | 1803 | 114.61 | 22200 | 2900 |
143 | 9幢 | 立信华府17 | 1903 | 114.61 | 22200 | 2900 |
144 | 9幢 | 立信华府17 | 2003 | 114.61 | 22200 | 2900 |
145 | 9幢 | 立信华府17 | 2103 | 114.61 | 22245 | 2900 |
146 | 9幢 | 立信华府17 | 2203 | 114.61 | 22270 | 2900 |
147 | 9幢 | 立信华府17 | 2303 | 114.61 | 22295 | 2900 |
148 | 9幢 | 立信华府17 | 2403 | 114.61 | 22320 | 2900 |
149 | 9幢 | 立信华府17 | 2503 | 114.61 | 22345 | 2900 |
150 | 9幢 | 立信华府17 | 2603 | 114.61 | 22390 | 2900 |
151 | 9幢 | 立信华府17 | 2703 | 114.61 | 22415 | 2900 |
152 | 9幢 | 立信华府17 | 2803 | 114.61 | 22440 | 2900 |
153 | 9幢 | 立信华府17 | 2903 | 114.61 | 22465 | 2900 |
154 | 9幢 | 立信华府17 | 3003 | 114.61 | 22490 | 2900 |
155 | 9幢 | 立信华府17 | 3103 | 114.61 | 22535 | 2900 |
156 | 9幢 | 立信华府17 | 3203 | 114.61 | 22560 | 2900 |
157 | 9幢 | 立信华府17 | 3303 | 114.61 | 22085 | 2900 |
158 | 9幢 | 立信华府17 | 104 | 126.35 | 21340 | 2900 |
159 | 9幢 | 立信华府17 | 204 | 126.35 | 21340 | 2900 |
160 | 9幢 | 立信华府17 | 304 | 126.35 | 21840 | 2900 |
161 | 9幢 | 立信华府17 | 404 | 126.35 | 21840 | 2900 |
162 | 9幢 | 立信华府17 | 504 | 126.35 | 21840 | 2900 |
163 | 9幢 | 立信华府17 | 604 | 126.35 | 22210 | 2900 |
164 | 9幢 | 立信华府17 | 704 | 126.35 | 22210 | 2900 |
165 | 9幢 | 立信华府17 | 804 | 126.35 | 22210 | 2900 |
166 | 9幢 | 立信华府17 | 904 | 126.35 | 22210 | 2900 |
167 | 9幢 | 立信华府17 | 1004 | 126.35 | 22210 | 2900 |
168 | 9幢 | 立信华府17 | 1104 | 126.35 | 22280 | 2900 |
169 | 9幢 | 立信华府17 | 1204 | 126.35 | 22280 | 2900 |
170 | 9幢 | 立信华府17 | 1304 | 126.35 | 22280 | 2900 |
171 | 9幢 | 立信华府17 | 1404 | 126.35 | 22280 | 2900 |
172 | 9幢 | 立信华府17 | 1504 | 126.35 | 22280 | 2900 |
173 | 9幢 | 立信华府17 | 1604 | 126.35 | 22350 | 2900 |
174 | 9幢 | 立信华府17 | 1704 | 126.35 | 22350 | 2900 |
175 | 9幢 | 立信华府17 | 1804 | 126.35 | 22350 | 2900 |
176 | 9幢 | 立信华府17 | 1904 | 126.35 | 22350 | 2900 |
177 | 9幢 | 立信华府17 | 2004 | 126.35 | 22350 | 2900 |
178 | 9幢 | 立信华府17 | 2104 | 126.35 | 22395 | 2900 |
179 | 9幢 | 立信华府17 | 2204 | 126.35 | 22420 | 2900 |
180 | 9幢 | 立信华府17 | 2304 | 126.35 | 22445 | 2900 |
181 | 9幢 | 立信华府17 | 2404 | 126.35 | 22470 | 2900 |
182 | 9幢 | 立信华府17 | 2504 | 126.35 | 22495 | 2900 |
183 | 9幢 | 立信华府17 | 2604 | 126.35 | 22540 | 2900 |
184 | 9幢 | 立信华府17 | 2704 | 126.35 | 22565 | 2900 |
185 | 9幢 | 立信华府17 | 2804 | 126.35 | 22590 | 2900 |
186 | 9幢 | 立信华府17 | 2904 | 126.35 | 22615 | 2900 |
187 | 9幢 | 立信华府17 | 3004 | 126.35 | 22640 | 2900 |
188 | 9幢 | 立信华府17 | 3104 | 126.35 | 22685 | 2900 |
189 | 9幢 | 立信华府17 | 3204 | 126.35 | 22710 | 2900 |
190 | 9幢 | 立信华府17 | 3304 | 126.35 | 22235 | 2900 |
191 | 15幢 | 立信华府19 | 201 | 138.45 | 21887 | 2900 |
192 | 15幢 | 立信华府19 | 301 | 138.45 | 22387 | 2900 |
193 | 15幢 | 立信华府19 | 401 | 138.45 | 22387 | 2900 |
194 | 15幢 | 立信华府19 | 501 | 138.45 | 22387 | 2900 |
195 | 15幢 | 立信华府19 | 601 | 138.45 | 22457 | 2900 |
196 | 15幢 | 立信华府19 | 701 | 138.45 | 22457 | 2900 |
197 | 15幢 | 立信华府19 | 801 | 138.45 | 22457 | 2900 |
198 | 15幢 | 立信华府19 | 901 | 138.45 | 22457 | 2900 |
199 | 15幢 | 立信华府19 | 1001 | 138.45 | 22457 | 2900 |
200 | 15幢 | 立信华府19 | 1101 | 138.45 | 22527 | 2900 |
201 | 15幢 | 立信华府19 | 1201 | 138.45 | 22527 | 2900 |
202 | 15幢 | 立信华府19 | 1301 | 138.45 | 22527 | 2900 |
203 | 15幢 | 立信华府19 | 1401 | 138.45 | 22527 | 2900 |
204 | 15幢 | 立信华府19 | 1501 | 138.45 | 22527 | 2900 |
205 | 15幢 | 立信华府19 | 1601 | 138.45 | 22597 | 2900 |
206 | 15幢 | 立信华府19 | 1701 | 138.45 | 22597 | 2900 |
207 | 15幢 | 立信华府19 | 1801 | 138.45 | 22597 | 2900 |
208 | 15幢 | 立信华府19 | 1901 | 138.45 | 22597 | 2900 |
209 | 15幢 | 立信华府19 | 2001 | 138.45 | 22597 | 2900 |
210 | 15幢 | 立信华府19 | 2101 | 138.45 | 22642 | 2900 |
211 | 15幢 | 立信华府19 | 2201 | 138.45 | 22667 | 2900 |
212 | 15幢 | 立信华府19 | 2301 | 138.45 | 22692 | 2900 |
213 | 15幢 | 立信华府19 | 2401 | 138.45 | 22717 | 2900 |
214 | 15幢 | 立信华府19 | 2501 | 138.45 | 22742 | 2900 |
215 | 15幢 | 立信华府19 | 2601 | 138.45 | 22787 | 2900 |
216 | 15幢 | 立信华府19 | 2701 | 138.45 | 22812 | 2900 |
217 | 15幢 | 立信华府19 | 2801 | 138.45 | 22337 | 2900 |
218 | 15幢 | 立信华府19 | 202 | 138.45 | 21787 | 2900 |
219 | 15幢 | 立信华府19 | 302 | 138.45 | 22287 | 2900 |
220 | 15幢 | 立信华府19 | 402 | 138.45 | 22287 | 2900 |
221 | 15幢 | 立信华府19 | 502 | 138.45 | 22287 | 2900 |
222 | 15幢 | 立信华府19 | 602 | 138.45 | 22357 | 2900 |
223 | 15幢 | 立信华府19 | 702 | 138.45 | 22357 | 2900 |
224 | 15幢 | 立信华府19 | 802 | 138.45 | 22357 | 2900 |
225 | 15幢 | 立信华府19 | 902 | 138.45 | 22357 | 2900 |
226 | 15幢 | 立信华府19 | 1002 | 138.45 | 22357 | 2900 |
227 | 15幢 | 立信华府19 | 1102 | 138.45 | 22427 | 2900 |
228 | 15幢 | 立信华府19 | 1202 | 138.45 | 22427 | 2900 |
229 | 15幢 | 立信华府19 | 1302 | 138.45 | 22427 | 2900 |
230 | 15幢 | 立信华府19 | 1402 | 138.45 | 22427 | 2900 |
231 | 15幢 | 立信华府19 | 1502 | 138.45 | 22427 | 2900 |
232 | 15幢 | 立信华府19 | 1602 | 138.45 | 22497 | 2900 |
233 | 15幢 | 立信华府19 | 1702 | 138.45 | 22497 | 2900 |
234 | 15幢 | 立信华府19 | 1802 | 138.45 | 22497 | 2900 |
235 | 15幢 | 立信华府19 | 1902 | 138.45 | 22497 | 2900 |
236 | 15幢 | 立信华府19 | 2002 | 138.45 | 22497 | 2900 |
237 | 15幢 | 立信华府19 | 2102 | 138.45 | 22542 | 2900 |
238 | 15幢 | 立信华府19 | 2202 | 138.45 | 22567 | 2900 |
239 | 15幢 | 立信华府19 | 2302 | 138.45 | 22592 | 2900 |
240 | 15幢 | 立信华府19 | 2402 | 138.45 | 22617 | 2900 |
241 | 15幢 | 立信华府19 | 2502 | 138.45 | 22642 | 2900 |
242 | 15幢 | 立信华府19 | 2602 | 138.45 | 22687 | 2900 |
243 | 15幢 | 立信华府19 | 2702 | 138.45 | 22712 | 2900 |
244 | 15幢 | 立信华府19 | 2802 | 138.45 | 22237 | 2900 |
评论0