无锡【彩旸生活中心(小高层)】备案价公示

数据来源:无锡市发改委官方网站。

楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示

无锡市新建商品住房(一房一价)价格公示表
开发企业名称(盖章) 翡翠香江(无锡)房地产开发有限公司 法人代表(签字) 颜溪俊
开发项目名称 彩旸生活中心 开发项目地址 无锡市梁溪区羊腰湾路与向阳路交叉口东侧
上报日期 2019.12.13 本期商品住房均价(元/㎡) 26080元/㎡(其中毛坯价格为22930元/㎡,装修价格为3150元/㎡)
序号 幢号 门牌 房号 每套建筑面积(㎡) 毛坯单价(元/㎡) 装修单价(元/㎡)
1 31 彩旸生活中心15 101 119.54 20,463 3,150
2 31 彩旸生活中心15 201 138.91 22,313 3,150
3 31 彩旸生活中心15 301 138.91 22,863 3,150
4 31 彩旸生活中心15 401 138.91 23,513 3,150
5 31 彩旸生活中心15 501 138.91 24,163 3,150
6 31 彩旸生活中心15 601 138.91 24,813 3,150
7 31 彩旸生活中心15 701 138.91 25,463 3,150
8 31 彩旸生活中心15 801 138.91 26,113 3,150
9 31 彩旸生活中心15 901 138.91 26,213 3,150
10 31 彩旸生活中心15 1001 138.91 26,613 3,150
11 31 彩旸生活中心15 1101 138.91 26,842 3,150
12 31 彩旸生活中心15 1201 241.61 26,842 3,150
13 31 彩旸生活中心15 102 119.36 20,163 3,150
14 31 彩旸生活中心15 202 139.33 22,013 3,150
15 31 彩旸生活中心15 302 139.33 22,563 3,150
16 31 彩旸生活中心15 402 139.33 23,113 3,150
17 31 彩旸生活中心15 502 139.33 23,563 3,150
18 31 彩旸生活中心15 602 139.33 24,013 3,150
19 31 彩旸生活中心15 702 139.33 24,050 3,150
20 31 彩旸生活中心15 802 139.33 24,150 3,150
21 31 彩旸生活中心15 902 139.33 24,350 3,150
22 31 彩旸生活中心15 1002 139.33 24,650 3,150
23 31 彩旸生活中心15 1102 139.33 25,250 3,150
24 31 彩旸生活中心15 1202 139.33 24,650 3,150
25 31 彩旸生活中心16 101 116.79 20,163 3,150
26 31 彩旸生活中心16 201 140.93 23,513 3,150
27 31 彩旸生活中心16 301 140.93 24,063 3,150
28 31 彩旸生活中心16 401 140.93 24,613 3,150
29 31 彩旸生活中心16 501 140.93 25,063 3,150
30 31 彩旸生活中心16 601 140.93 25,513 3,150
31 31 彩旸生活中心16 701 140.93 25,963 3,150
32 31 彩旸生活中心16 801 140.93 26,000 3,150
33 31 彩旸生活中心16 901 140.93 26,050 3,150
34 31 彩旸生活中心16 1001 140.93 26,300 3,150
35 31 彩旸生活中心16 1101 239.91 26,350 3,150
36 31 彩旸生活中心16 102 117.81 20,363 3,150
37 31 彩旸生活中心16 202 139.83 23,113 3,150
38 31 彩旸生活中心16 302 139.83 23,663 3,150
39 31 彩旸生活中心16 402 139.83 24,313 3,150
40 31 彩旸生活中心16 502 139.83 24,963 3,150
41 31 彩旸生活中心16 602 139.83 25,050 3,150
42 31 彩旸生活中心16 702 139.83 25,150 3,150
43 31 彩旸生活中心16 802 139.83 25,350 3,150
44 31 彩旸生活中心16 902 139.83 25,550 3,150
45 31 彩旸生活中心16 1002 139.83 26,050 3,150
46 31 彩旸生活中心16 1102 139.83 25,622 3,150
47 32 彩旸生活中心13 101 135.28 19,550 3,150
48 32 彩旸生活中心13 201 135.37 20,175 3,150
49 32 彩旸生活中心13 301 135.37 20,625 3,150
50 32 彩旸生活中心13 401 135.37 21,175 3,150
51 32 彩旸生活中心13 501 135.37 21,775 3,150
52 32 彩旸生活中心13 601 135.37 22,375 3,150
53 32 彩旸生活中心13 701 135.37 22,975 3,150
54 32 彩旸生活中心13 801 135.37 23,575 3,150
55 32 彩旸生活中心13 901 135.37 24,175 3,150
56 32 彩旸生活中心13 1001 135.37 24,575 3,150
57 32 彩旸生活中心13 102 136.39 19,750 3,150
58 32 彩旸生活中心13 202 136.39 20,375 3,150
59 32 彩旸生活中心13 302 136.39 20,825 3,150
60 32 彩旸生活中心13 402 136.39 21,275 3,150
61 32 彩旸生活中心13 502 136.39 21,675 3,150
62 32 彩旸生活中心13 602 136.39 22,075 3,150
63 32 彩旸生活中心13 702 136.39 22,475 3,150
64 32 彩旸生活中心13 802 136.39 22,875 3,150
65 32 彩旸生活中心13 902 136.39 23,275 3,150
66 32 彩旸生活中心13 1002 136.39 23,675 3,150
67 32 彩旸生活中心14 101 136.39 20,725 3,150
68 32 彩旸生活中心14 201 136.39 22,175 3,150
69 32 彩旸生活中心14 301 136.39 22,625 3,150
70 32 彩旸生活中心14 401 136.39 23,075 3,150
71 32 彩旸生活中心14 501 136.39 23,475 3,150
72 32 彩旸生活中心14 601 136.39 23,875 3,150
73 32 彩旸生活中心14 701 136.39 24,275 3,150
74 32 彩旸生活中心14 801 136.39 24,675 3,150
75 32 彩旸生活中心14 901 136.39 24,775 3,150
76 32 彩旸生活中心14 102 135.28 19,925 3,150
77 32 彩旸生活中心14 202 135.37 21,975 3,150
78 32 彩旸生活中心14 302 135.37 22,425 3,150
79 32 彩旸生活中心14 402 135.37 22,975 3,150
80 32 彩旸生活中心14 502 135.37 23,575 3,150
81 32 彩旸生活中心14 602 135.37 24,175 3,150
82 32 彩旸生活中心14 702 135.37 24,775 3,150
83 32 彩旸生活中心14 802 135.37 25,375 3,150
84 32 彩旸生活中心14 902 135.37 24,823 3,150
85 33 彩旸生活中心11 301 137.49 19,050 3,150
86 33 彩旸生活中心11 401 137.49 19,338 3,150
87 33 彩旸生活中心11 501 137.49 20,075 3,150
88 33 彩旸生活中心11 601 137.49 20,675 3,150
89 33 彩旸生活中心11 701 137.49 21,275 3,150
90 33 彩旸生活中心11 801 137.49 21,575 3,150
91 33 彩旸生活中心11 901 137.49 22,175 3,150
92 33 彩旸生活中心11 1001 137.49 22,475 3,150
93 33 彩旸生活中心11 302 138.60 19,050 3,150
94 33 彩旸生活中心11 402 138.60 19,408 3,150
95 33 彩旸生活中心11 502 138.60 19,475 3,150
96 33 彩旸生活中心11 602 138.60 19,875 3,150
97 33 彩旸生活中心11 702 138.60 20,275 3,150
98 33 彩旸生活中心11 802 138.60 20,675 3,150
99 33 彩旸生活中心11 902 138.60 20,475 3,150
100 33 彩旸生活中心11 1002 138.60 20,875 3,150
101 33 彩旸生活中心12 301 138.60 19,178 3,150
102 33 彩旸生活中心12 401 138.60 19,528 3,150
103 33 彩旸生活中心12 501 138.60 21,275 3,150
104 33 彩旸生活中心12 601 138.60 21,675 3,150
105 33 彩旸生活中心12 701 138.60 22,075 3,150
106 33 彩旸生活中心12 801 138.60 22,475 3,150
107 33 彩旸生活中心12 901 138.60 22,275 3,150
108 33 彩旸生活中心12 302 137.49 19,278 3,150
109 33 彩旸生活中心12 402 137.49 19,528 3,150
110 33 彩旸生活中心12 502 137.49 21,375 3,150
111 33 彩旸生活中心12 602 137.49 21,975 3,150
112 33 彩旸生活中心12 702 137.49 22,275 3,150
113 33 彩旸生活中心12 802 137.49 22,875 3,150
114 33 彩旸生活中心12 902 137.49 23,003 3,150
0

评论0

锡房说-不一样的角度解说无锡楼盘,深度分析无锡楼盘优缺点,分享无锡城市建设及规。欢迎加我微信,为你解答。点这里了解