无锡【融禾花苑】备案价公示

数据来源:无锡市发改委官方网站。

楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示

无锡市新建商品住房(一房一价)价格公示表
开发企业名称(盖章) 无锡圆融置业发展有限公司 法人代表(签字) 石颖
开发项目名称 融禾花苑二期 开发项目地址 锡澄路与江海路交叉口东南侧
上报日期 本期商品住房均价(元/㎡) 16800元/㎡,毛坯
序号 幢号 门牌 房号 每套建筑面积(㎡) 毛坯单价(元/㎡) 装修单价(元/㎡)
1 11 24 101 139.14 15763.64
2 11 24 201 139.14 15814.14
3 11 24 301 139.14 15864.65
4 11 24 401 139.14 15915.15
5 11 24 501 139.14 15965.66
6 11 24 601 139.14 16016.16
7 11 24 701 139.14 16066.67
8 11 24 801 139.14 16117.17
9 11 24 901 139.14 16167.68
10 11 24 1001 139.14 16218.18
11 11 24 1101 139.14 16268.69
12 11 24 1201 139.14 16319.19
13 11 24 1301 139.14 16369.70
14 11 24 1401 139.14 16420.20
15 11 24 1501 139.14 16470.71
16 11 24 1601 139.14 16521.21
17 11 24 1701 139.14 16571.72
18 11 24 1801 139.14 16622.22
19 11 24 1901 139.14 16672.73
20 11 24 2001 139.14 16723.23
21 11 24 2101 139.14 16773.74
22 11 24 2201 139.14 16824.24
23 11 24 2301 139.14 16874.75
24 11 24 2401 139.14 16925.25
25 11 24 2501 139.14 16975.76
26 11 24 2601 139.14 17026.26
27 11 24 2701 139.14 17076.77
28 11 24 2801 139.14 17127.27
29 11 24 2901 139.14 17177.78
30 11 24 3001 139.14 17228.28
31 11 24 3101 139.14 17278.79
32 11 24 3201 139.14 17177.78
33 11 24 102 132.48 15460.61
34 11 24 202 132.48 15511.11
35 11 24 302 132.48 15561.62
36 11 24 402 132.48 15612.12
37 11 24 502 132.48 15662.63
38 11 24 602 132.48 15713.13
39 11 24 702 132.48 15763.64
40 11 24 802 132.48 15814.14
41 11 24 902 132.48 15864.65
42 11 24 1002 132.48 15915.15
43 11 24 1102 132.48 15965.66
44 11 24 1202 132.48 16016.16
45 11 24 1302 132.48 16066.67
46 11 24 1402 132.48 16117.17
47 11 24 1502 132.48 16167.68
48 11 24 1602 132.48 16218.18
49 11 24 1702 132.48 16268.69
50 11 24 1802 132.48 16319.19
51 11 24 1902 132.48 16369.70
52 11 24 2002 132.48 16420.20
53 11 24 2102 132.48 16470.71
54 11 24 2202 132.48 16521.21
55 11 24 2302 132.48 16571.72
56 11 24 2402 132.48 16622.22
57 11 24 2502 132.48 16672.73
58 11 24 2602 132.48 16723.23
59 11 24 2702 132.48 16773.74
60 11 24 2802 132.48 16824.24
61 11 24 2902 132.48 16874.75
62 11 24 3002 132.48 16925.25
63 11 24 3102 132.48 16975.76
64 11 24 3202 132.48 16874.75
65 11 25 101 121.62 16066.67
66 11 25 201 121.62 16117.17
67 11 25 301 121.62 16167.68
68 11 25 401 121.62 16218.18
69 11 25 501 121.62 16268.69
70 11 25 601 121.62 16319.19
71 11 25 701 121.62 16369.70
72 11 25 801 121.62 16420.20
73 11 25 901 121.62 16470.71
74 11 25 1001 121.62 16521.21
75 11 25 1101 121.62 16571.72
76 11 25 1201 121.62 16622.22
77 11 25 1301 121.62 16672.73
78 11 25 1401 121.62 16723.23
79 11 25 1501 121.62 16773.74
80 11 25 1601 121.62 16824.24
81 11 25 1701 121.62 16874.75
82 11 25 1801 121.62 16925.25
83 11 25 1901 121.62 16975.76
84 11 25 2001 121.62 17026.26
85 11 25 2101 121.62 17076.77
86 11 25 2201 121.62 17127.27
87 11 25 2301 121.62 17177.78
88 11 25 2401 121.62 17228.28
89 11 25 2501 121.62 17278.79
90 11 25 2601 121.62 17329.29
91 11 25 2701 121.62 17379.80
92 11 25 2801 121.62 17430.30
93 11 25 2901 121.62 17480.81
94 11 25 3001 121.62 17531.31
95 11 25 3101 121.62 17581.82
96 11 25 3201 121.62 17480.81
97 11 25 102 95.35 16066.67
98 11 25 202 95.35 16117.17
99 11 25 302 95.35 16167.68
100 11 25 402 95.35 16218.18
101 11 25 502 95.35 16268.69
102 11 25 602 95.35 16319.19
103 11 25 702 95.35 16369.70
104 11 25 802 95.35 16420.20
105 11 25 902 95.35 16470.71
106 11 25 1002 95.35 16521.21
107 11 25 1102 95.35 16571.72
108 11 25 1202 95.35 16622.22
109 11 25 1302 95.35 16672.73
110 11 25 1402 95.35 16723.23
111 11 25 1502 95.35 16773.74
112 11 25 1602 95.35 16824.24
113 11 25 1702 95.35 16874.75
114 11 25 1802 95.35 16925.25
115 11 25 1902 95.35 16975.76
116 11 25 2002 95.35 17026.26
117 11 25 2102 95.35 17076.77
118 11 25 2202 95.35 17127.27
119 11 25 2302 95.35 17177.78
120 11 25 2402 95.35 17228.28
121 11 25 2502 95.35 17278.79
122 11 25 2602 95.35 17329.29
123 11 25 2702 95.35 17379.80
124 11 25 2802 95.35 17430.30
125 11 25 2902 95.35 17480.81
126 11 25 3002 95.35 17531.31
127 11 25 3102 95.35 17581.82
128 11 25 3202 95.35 17480.81
129 11 25 103 95.17 16066.67
130 11 25 203 94.91 16117.17
131 11 25 303 94.91 16167.68
132 11 25 403 94.91 16218.18
133 11 25 503 94.91 16268.69
134 11 25 603 94.91 16319.19
135 11 25 703 94.91 16369.70
136 11 25 803 94.91 16420.20
137 11 25 903 94.91 16470.71
138 11 25 1003 94.91 16521.21
139 11 25 1103 94.91 16571.72
140 11 25 1203 94.91 16622.22
141 11 25 1303 94.91 16672.73
142 11 25 1403 94.91 16723.23
143 11 25 1503 94.91 16773.74
144 11 25 1603 94.91 16824.24
145 11 25 1703 94.91 16874.75
146 11 25 1803 94.91 16925.25
147 11 25 1903 94.91 16975.76
148 11 25 2003 94.91 17026.26
149 11 25 2103 94.91 17076.77
150 11 25 2203 94.91 17127.27
151 11 25 2303 94.91 17177.78
152 11 25 2403 94.91 17228.28
153 11 25 2503 94.91 17278.79
154 11 25 2603 94.91 17329.29
155 11 25 2703 94.91 17379.80
156 11 25 2803 94.91 17430.30
157 11 25 2903 94.91 17480.81
158 11 25 3003 94.91 17531.31
159 11 25 3103 94.91 17581.82
160 11 25 3203 94.91 17480.81
161 11 25 204 118.41 15389.90
162 11 25 304 118.41 15440.40
163 11 25 404 118.41 15490.91
164 11 25 504 118.41 15541.41
165 11 25 604 118.41 15591.92
166 11 25 704 118.41 15642.42
167 11 25 804 118.41 15692.93
168 11 25 904 118.41 15743.43
169 11 25 1004 118.41 15793.94
170 11 25 1104 118.41 15844.44
171 11 25 1204 118.41 15894.95
172 11 25 1304 118.41 15945.45
173 11 25 1404 118.41 15995.96
174 11 25 1504 118.41 16046.46
175 11 25 1604 118.41 16096.97
176 11 25 1704 118.41 16147.47
177 11 25 1804 118.41 16197.98
178 11 25 1904 118.41 16248.48
179 11 25 2004 118.41 16298.99
180 11 25 2104 118.41 16349.49
181 11 25 2204 118.41 16400.00
182 11 25 2304 118.41 16450.51
183 11 25 2404 118.41 16501.01
184 11 25 2504 118.41 16551.52
185 11 25 2604 118.41 16602.02
186 11 25 2704 118.41 16652.53
187 11 25 2804 118.41 16703.03
188 11 25 2904 118.41 16753.54
189 11 25 3004 118.41 16804.04
190 11 25 3104 118.41 16854.55
191 11 25 3204 118.41 16753.54
192 14 17 101 139.23 16268.69
193 14 17 201 139.23 16319.19
194 14 17 301 139.23 16369.70
195 14 17 401 139.23 16420.20
196 14 17 501 139.23 16470.71
197 14 17 601 139.23 16521.21
198 14 17 701 139.23 16571.72
199 14 17 801 139.23 16622.22
200 14 17 901 139.23 16672.73
201 14 17 1001 139.23 16723.23
202 14 17 1101 139.23 16773.74
203 14 17 1201 139.23 16824.24
204 14 17 1301 139.23 16874.75
205 14 17 1401 139.23 16925.25
206 14 17 1501 139.23 16975.76
207 14 17 1601 139.23 17026.26
208 14 17 1701 139.23 17076.77
209 14 17 1801 139.23 17127.27
210 14 17 1901 139.23 17177.78
211 14 17 2001 139.23 17228.28
212 14 17 2101 139.23 17278.79
213 14 17 2201 139.23 17329.29
214 14 17 2301 139.23 17379.80
215 14 17 2401 139.23 17430.30
216 14 17 2501 139.23 17480.81
217 14 17 2601 139.23 17531.31
218 14 17 2701 139.23 17581.82
219 14 17 2801 139.23 17632.32
220 14 17 2901 139.23 17682.83
221 14 17 3001 139.23 17733.33
222 14 17 3101 139.23 17632.32
223 14 17 102 132.56 15965.66
224 14 17 202 132.56 16016.16
225 14 17 302 132.56 16066.67
226 14 17 402 132.56 16117.17
227 14 17 502 132.56 16167.68
228 14 17 602 132.56 16218.18
229 14 17 702 132.56 16268.69
230 14 17 802 132.56 16319.19
231 14 17 902 132.56 16369.70
232 14 17 1002 132.56 16420.20
233 14 17 1102 132.56 16470.71
234 14 17 1202 132.56 16521.21
235 14 17 1302 132.56 16571.72
236 14 17 1402 132.56 16622.22
237 14 17 1502 132.56 16672.73
238 14 17 1602 132.56 16723.23
239 14 17 1702 132.56 16773.74
240 14 17 1802 132.56 16824.24
241 14 17 1902 132.56 16874.75
242 14 17 2002 132.56 16925.25
243 14 17 2102 132.56 16975.76
244 14 17 2202 132.56 17026.26
245 14 17 2302 132.56 17076.77
246 14 17 2402 132.56 17127.27
247 14 17 2502 132.56 17177.78
248 14 17 2602 132.56 17228.28
249 14 17 2702 132.56 17278.79
250 14 17 2802 132.56 17329.29
251 14 17 2902 132.56 17379.80
252 14 17 3002 132.56 17430.30
253 14 17 3102 132.56 17329.29
254 14 18 401 123.33 16723.23
255 14 18 501 123.33 16773.74
256 14 18 601 123.33 16824.24
257 14 18 701 123.33 16874.75
258 14 18 801 123.33 16925.25
259 14 18 901 123.33 16975.76
260 14 18 1001 123.33 17026.26
261 14 18 1101 123.33 17076.77
262 14 18 1201 123.33 17127.27
263 14 18 1301 123.33 17177.78
264 14 18 1401 123.33 17228.28
265 14 18 1501 123.33 17278.79
266 14 18 1601 123.33 17329.29
267 14 18 1701 123.33 17379.80
268 14 18 1801 123.33 17430.30
269 14 18 1901 123.33 17480.81
270 14 18 2001 123.33 17531.31
271 14 18 2101 123.33 17581.82
272 14 18 2201 123.33 17632.32
273 14 18 2301 123.33 17682.83
274 14 18 2401 123.33 17733.33
275 14 18 2501 123.33 17783.84
276 14 18 2601 123.33 17834.34
277 14 18 2701 123.33 17884.85
278 14 18 2801 123.33 17935.35
279 14 18 2901 123.33 17985.86
280 14 18 3001 123.33 18036.36
281 14 18 3101 123.33 17935.35
282 14 18 402 96.69 16723.23
283 14 18 502 96.69 16773.74
284 14 18 602 96.69 16824.24
285 14 18 702 96.69 16874.75
286 14 18 802 96.69 16925.25
287 14 18 902 96.69 16975.76
288 14 18 1002 96.69 17026.26
289 14 18 1102 96.69 17076.77
290 14 18 1202 96.69 17127.27
291 14 18 1302 96.69 17177.78
292 14 18 1402 96.69 17228.28
293 14 18 1502 96.69 17278.79
294 14 18 1602 96.69 17329.29
295 14 18 1702 96.69 17379.80
296 14 18 1802 96.69 17430.30
297 14 18 1902 96.69 17480.81
298 14 18 2002 96.69 17531.31
299 14 18 2102 96.69 17581.82
300 14 18 2202 96.69 17632.32
301 14 18 2302 96.69 17682.83
302 14 18 2402 96.69 17733.33
303 14 18 2502 96.69 17783.84
304 14 18 2602 96.69 17834.34
305 14 18 2702 96.69 17884.85
306 14 18 2802 96.69 17935.35
307 14 18 2902 96.69 17985.86
308 14 18 3002 96.69 18036.36
309 14 18 3102 96.69 17935.35
310 14 18 403 96.24 16723.23
311 14 18 503 96.24 16773.74
312 14 18 603 96.24 16824.24
313 14 18 703 96.24 16874.75
314 14 18 803 96.24 16925.25
315 14 18 903 96.24 16975.76
316 14 18 1003 96.24 17026.26
317 14 18 1103 96.24 17076.77
318 14 18 1203 96.24 17127.27
319 14 18 1303 96.24 17177.78
320 14 18 1403 96.24 17228.28
321 14 18 1503 96.24 17278.79
322 14 18 1603 96.24 17329.29
323 14 18 1703 96.24 17379.80
324 14 18 1803 96.24 17430.30
325 14 18 1903 96.24 17480.81
326 14 18 2003 96.24 17531.31
327 14 18 2103 96.24 17581.82
328 14 18 2203 96.24 17632.32
329 14 18 2303 96.24 17682.83
330 14 18 2403 96.24 17733.33
331 14 18 2503 96.24 17783.84
332 14 18 2603 96.24 17834.34
333 14 18 2703 96.24 17884.85
334 14 18 2803 96.24 17935.35
335 14 18 2903 96.24 17985.86
336 14 18 3003 96.24 18036.36
337 14 18 3103 96.24 17935.35
338 14 18 404 120.08 15990.91
339 14 18 504 120.08 16041.41
340 14 18 604 120.08 16091.92
341 14 18 704 120.08 16142.42
342 14 18 804 120.08 16192.93
343 14 18 904 120.08 16243.43
344 14 18 1004 120.08 16293.94
345 14 18 1104 120.08 16344.44
346 14 18 1204 120.08 16394.95
347 14 18 1304 120.08 16445.45
348 14 18 1404 120.08 16495.96
349 14 18 1504 120.08 16546.46
350 14 18 1604 120.08 16596.97
351 14 18 1704 120.08 16647.47
352 14 18 1804 120.08 16697.98
353 14 18 1904 120.08 16748.48
354 14 18 2004 120.08 16798.99
355 14 18 2104 120.08 16849.49
356 14 18 2204 120.08 16900.00
357 14 18 2304 120.08 16950.51
358 14 18 2404 120.08 17001.01
359 14 18 2504 120.08 17051.52
360 14 18 2604 120.08 17102.02
361 14 18 2704 120.08 17152.53
362 14 18 2804 120.08 17203.03
363 14 18 2904 120.08 17253.54
364 14 18 3004 120.08 17304.04
365 14 18 3104 120.08 17203.03
0

评论0

锡房说-不一样的角度解说无锡楼盘,深度分析无锡楼盘优缺点,分享无锡城市建设及规。欢迎加我微信,为你解答。点这里了解