无锡【水晶湾雅苑】备案价公示

数据来源:无锡市发改委官方网站。

楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示

无锡市商品住房(一房一价)价格公示表
开发企业名称(盖章) 无锡绿颖置业有限公司 法人代表(签字)
开发项目名称 水晶湾雅苑6、12 开发项目地址 新惠路与惠东路交汇处东南角
上报日期 2019.10.13 本期商品住房均价 (元/㎡) 20200 (毛坯17690,装修2510)
序号 幢号 门牌 房号 每套建筑面积(㎡) 毛坯单价(元/㎡) 装修单价(元/㎡)
1 5 12 201 145.89 17014 2510
2 5 12 301 145.89 17114 2510
3 5 12 401 145.89 17214 2510
4 5 12 501 145.89 17314 2510
5 5 12 601 145.89 17414 2510
6 5 12 701 145.89 17514 2510
7 5 12 801 145.89 17614 2510
8 5 12 901 145.89 17714 2510
9 5 12 1001 145.89 17814 2510
10 5 12 1101 145.89 17914 2510
11 5 12 1201 145.89 18014 2510
12 5 12 1301 145.89 18114 2510
13 5 12 1401 145.89 18214 2510
14 5 12 1501 145.89 18314 2510
15 5 12 1601 145.89 18414 2510
16 5 12 1701 145.89 18514 2510
17 5 12 1801 145.89 18614 2510
18 5 12 1901 145.89 19614 2510
19 5 12 2001 145.89 19714 2510
20 5 12 2101 145.89 19714 2510
21 5 12 2201 145.89 19614 2510
22 5 12 2301 145.89 18514 2510
23 5 12 2401 145.89 18414 2510
24 5 12 2501 145.89 18314 2510
25 5 12 2601 145.89 18214 2510
26 5 12 2701 145.89 18114 2510
27 5 12 2801 145.89 18014 2510
28 5 12 2901 145.89 17914 2510
29 5 12 3001 145.89 17814 2510
30 5 12 3101 145.89 17714 2510
31 5 12 3201 145.89 17614 2510
32 5 12 202 120.02 16214 2510
33 5 12 302 120.02 16314 2510
34 5 12 402 120.02 16414 2510
35 5 12 502 120.02 16514 2510
36 5 12 602 120.02 16614 2510
37 5 12 702 120.02 16714 2510
38 5 12 802 120.02 16814 2510
39 5 12 902 120.02 16914 2510
40 5 12 1002 120.02 17014 2510
41 5 12 1102 120.02 17114 2510
42 5 12 1202 120.02 17214 2510
43 5 12 1302 120.02 17314 2510
44 5 12 1402 120.02 17414 2510
45 5 12 1502 120.02 17514 2510
46 5 12 1602 120.02 17614 2510
47 5 12 1702 120.02 17714 2510
48 5 12 1802 120.02 17814 2510
49 5 12 1902 120.02 18814 2510
50 5 12 2002 120.02 18914 2510
51 5 12 2102 120.02 18914 2510
52 5 12 2202 120.02 18814 2510
53 5 12 2302 120.02 17714 2510
54 5 12 2402 120.02 17614 2510
55 5 12 2502 120.02 17514 2510
56 5 12 2602 120.02 17414 2510
57 5 12 2702 120.02 17314 2510
58 5 12 2802 120.02 17214 2510
59 5 12 2902 120.02 17114 2510
60 5 12 3002 120.02 17014 2510
61 5 12 3102 120.02 16914 2510
62 5 12 3202 120.02 16814 2510
63 5 12 203 120.02 16214 2510
64 5 12 303 120.02 16314 2510
65 5 12 403 120.02 16414 2510
66 5 12 503 120.02 16514 2510
67 5 12 603 120.02 16614 2510
68 5 12 703 120.02 16714 2510
69 5 12 803 120.02 16814 2510
70 5 12 903 120.02 16914 2510
71 5 12 1003 120.02 17014 2510
72 5 12 1103 120.02 17114 2510
73 5 12 1203 120.02 17214 2510
74 5 12 1303 120.02 17314 2510
75 5 12 1403 120.02 17414 2510
76 5 12 1503 120.02 17514 2510
77 5 12 1603 120.02 17614 2510
78 5 12 1703 120.02 17714 2510
79 5 12 1803 120.02 17814 2510
80 5 12 1903 120.02 18814 2510
81 5 12 2003 120.02 18914 2510
82 5 12 2103 120.02 18914 2510
83 5 12 2203 120.02 18814 2510
84 5 12 2303 120.02 17714 2510
85 5 12 2403 120.02 17614 2510
86 5 12 2503 120.02 17514 2510
87 5 12 2603 120.02 17414 2510
88 5 12 2703 120.02 17314 2510
89 5 12 2803 120.02 17214 2510
90 5 12 2903 120.02 17114 2510
91 5 12 3003 120.02 17014 2510
92 5 12 3103 120.02 16914 2510
93 5 12 3203 120.02 16814 2510
94 5 12 204 145.89 16714 2510
95 5 12 304 145.89 16814 2510
96 5 12 404 145.89 16914 2510
97 5 12 504 145.89 17014 2510
98 5 12 604 145.89 17114 2510
99 5 12 704 145.89 17214 2510
100 5 12 804 145.89 17314 2510
101 5 12 904 145.89 17414 2510
102 5 12 1004 145.89 17514 2510
103 5 12 1104 145.89 17614 2510
104 5 12 1204 145.89 17714 2510
105 5 12 1304 145.89 17814 2510
106 5 12 1404 145.89 17914 2510
107 5 12 1504 145.89 18014 2510
108 5 12 1604 145.89 18114 2510
109 5 12 1704 145.89 18214 2510
110 5 12 1804 145.89 18314 2510
111 5 12 1904 145.89 19314 2510
112 5 12 2004 145.89 19414 2510
113 5 12 2104 145.89 19414 2510
114 5 12 2204 145.89 19314 2510
115 5 12 2304 145.89 18214 2510
116 5 12 2404 145.89 18114 2510
117 5 12 2504 145.89 18014 2510
118 5 12 2604 145.89 17914 2510
119 5 12 2704 145.89 17814 2510
120 5 12 2804 145.89 17714 2510
121 5 12 2904 145.89 17614 2510
122 5 12 3004 145.89 17514 2510
123 5 12 3104 145.89 17414 2510
124 5 12 3204 145.89 17314 2510
125 9 6 201 145.24 17008 2510
126 9 6 301 145.24 17108 2510
127 9 6 401 145.24 17208 2510
128 9 6 501 145.24 17308 2510
129 9 6 601 145.24 17408 2510
130 9 6 701 145.24 17508 2510
131 9 6 801 145.24 17608 2510
132 9 6 901 145.24 17708 2510
133 9 6 1001 145.24 17808 2510
134 9 6 1101 145.24 17908 2510
135 9 6 1201 145.24 18008 2510
136 9 6 1301 145.24 18108 2510
137 9 6 1401 145.24 18208 2510
138 9 6 1501 145.24 18308 2510
139 9 6 1601 145.24 18408 2510
140 9 6 1701 145.24 18508 2510
141 9 6 1801 145.24 18608 2510
142 9 6 1901 145.24 19608 2510
143 9 6 2001 145.24 19708 2510
144 9 6 2101 145.24 19708 2510
145 9 6 2201 145.24 19608 2510
146 9 6 2301 145.24 18608 2510
147 9 6 2401 145.24 18508 2510
148 9 6 2501 145.24 18408 2510
149 9 6 2601 145.24 18308 2510
150 9 6 2701 145.24 18208 2510
151 9 6 2801 145.24 18108 2510
152 9 6 2901 145.24 18008 2510
153 9 6 3001 145.24 17908 2510
154 9 6 3101 145.24 17808 2510
155 9 6 3201 145.24 17708 2510
156 9 6 3301 145.24 17608 2510
157 9 6 202 119.49 16208 2510
158 9 6 302 119.49 16308 2510
159 9 6 402 119.49 16408 2510
160 9 6 502 119.49 16508 2510
161 9 6 602 119.49 16608 2510
162 9 6 702 119.49 16708 2510
163 9 6 802 119.49 16808 2510
164 9 6 902 119.49 16908 2510
165 9 6 1002 119.49 17008 2510
166 9 6 1102 119.49 17108 2510
167 9 6 1202 119.49 17208 2510
168 9 6 1302 119.49 17308 2510
169 9 6 1402 119.49 17408 2510
170 9 6 1502 119.49 17508 2510
171 9 6 1602 119.49 17608 2510
172 9 6 1702 119.49 17708 2510
173 9 6 1802 119.49 17808 2510
174 9 6 1902 119.49 18808 2510
175 9 6 2002 119.49 18908 2510
176 9 6 2102 119.49 18908 2510
177 9 6 2202 119.49 18808 2510
178 9 6 2302 119.49 17808 2510
179 9 6 2402 119.49 17708 2510
180 9 6 2502 119.49 17608 2510
181 9 6 2602 119.49 17508 2510
182 9 6 2702 119.49 17408 2510
183 9 6 2802 119.49 17308 2510
184 9 6 2902 119.49 17208 2510
185 9 6 3002 119.49 17108 2510
186 9 6 3102 119.49 17008 2510
187 9 6 3202 119.49 16908 2510
188 9 6 3302 119.49 16808 2510
189 9 6 203 119.49 16208 2510
190 9 6 303 119.49 16308 2510
191 9 6 403 119.49 16408 2510
192 9 6 503 119.49 16508 2510
193 9 6 603 119.49 16608 2510
194 9 6 703 119.49 16708 2510
195 9 6 803 119.49 16808 2510
196 9 6 903 119.49 16908 2510
197 9 6 1003 119.49 17008 2510
198 9 6 1103 119.49 17108 2510
199 9 6 1203 119.49 17208 2510
200 9 6 1303 119.49 17308 2510
201 9 6 1403 119.49 17408 2510
202 9 6 1503 119.49 17508 2510
203 9 6 1603 119.49 17608 2510
204 9 6 1703 119.49 17708 2510
205 9 6 1803 119.49 17808 2510
206 9 6 1903 119.49 18808 2510
207 9 6 2003 119.49 18908 2510
208 9 6 2103 119.49 18908 2510
209 9 6 2203 119.49 18808 2510
210 9 6 2303 119.49 17808 2510
211 9 6 2403 119.49 17708 2510
212 9 6 2503 119.49 17608 2510
213 9 6 2603 119.49 17508 2510
214 9 6 2703 119.49 17408 2510
215 9 6 2803 119.49 17308 2510
216 9 6 2903 119.49 17208 2510
217 9 6 3003 119.49 17108 2510
218 9 6 3103 119.49 17008 2510
219 9 6 3203 119.49 16908 2510
220 9 6 3303 119.49 16808 2510
221 9 6 104 145.24 16608 2510
222 9 6 204 145.24 16708 2510
223 9 6 304 145.24 16808 2510
224 9 6 404 145.24 16908 2510
225 9 6 504 145.24 17008 2510
226 9 6 604 145.24 17108 2510
227 9 6 704 145.24 17208 2510
228 9 6 804 145.24 17308 2510
229 9 6 904 145.24 17408 2510
230 9 6 1004 145.24 17508 2510
231 9 6 1104 145.24 17608 2510
232 9 6 1204 145.24 17708 2510
233 9 6 1304 145.24 17808 2510
234 9 6 1404 145.24 17908 2510
235 9 6 1504 145.24 18008 2510
236 9 6 1604 145.24 18108 2510
237 9 6 1704 145.24 18208 2510
238 9 6 1804 145.24 18308 2510
239 9 6 1904 145.24 19308 2510
240 9 6 2004 145.24 19408 2510
241 9 6 2104 145.24 19408 2510
242 9 6 2204 145.24 19308 2510
243 9 6 2304 145.24 18308 2510
244 9 6 2404 145.24 18208 2510
245 9 6 2504 145.24 18108 2510
246 9 6 2604 145.24 18008 2510
247 9 6 2704 145.24 17908 2510
248 9 6 2804 145.24 17808 2510
249 9 6 2904 145.24 17708 2510
250 9 6 3004 145.24 17608 2510
251 9 6 3104 145.24 17508 2510
252 9 6 3204 145.24 17408 2510
253 9 6 3304 145.24 17308 2510
0

评论0

锡房说-不一样的角度解说无锡楼盘,深度分析无锡楼盘优缺点,分享无锡城市建设及规。欢迎加我微信,为你解答。点这里了解