数据来源:无锡市发改委官方网站。
楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示
无锡市商品住房(一房一价)价格公示表 | ||||||
开发企业名称(盖章) | 无锡市新洋房地产开发有限公司 | 法人代表(签字) | 谢金雄 | |||
开发项目名称 | 铂悦名邸 | 开发项目地址 | 羊尖镇新羊大道东、育才路南 | |||
上报日期 | 2019/10/29 | 本期商品住房均价 (元/㎡) | 毛坯:14260精装:1190 | |||
序号 | 幢号 | 门牌 | 房号 | 每套建筑面积(㎡) | 毛坯单价(元/㎡) | 装修单价(元/㎡) |
1 | 04幢 | 37单元 | 201 | 104.98 | 14134.53 | 1190 |
2 | 04幢 | 37单元 | 202 | 104.98 | 13676.63 | 1190 |
3 | 04幢 | 37单元 | 301 | 104.98 | 14234.55 | 1190 |
4 | 04幢 | 37单元 | 302 | 104.98 | 13776.56 | 1190 |
5 | 04幢 | 37单元 | 401 | 104.98 | 14184.25 | 1190 |
6 | 04幢 | 37单元 | 402 | 104.98 | 13726.83 | 1190 |
7 | 04幢 | 37单元 | 501 | 104.98 | 14334.57 | 1190 |
8 | 04幢 | 37单元 | 502 | 104.98 | 13876.57 | 1190 |
9 | 04幢 | 37单元 | 601 | 104.98 | 14384.29 | 1190 |
10 | 04幢 | 37单元 | 602 | 104.98 | 13926.87 | 1190 |
11 | 04幢 | 37单元 | 701 | 104.98 | 14584.33 | 1190 |
12 | 04幢 | 37单元 | 702 | 104.98 | 14126.91 | 1190 |
13 | 04幢 | 37单元 | 801 | 104.98 | 14434.59 | 1190 |
14 | 04幢 | 37单元 | 802 | 104.98 | 13976.59 | 1190 |
15 | 04幢 | 37单元 | 901 | 104.98 | 14684.35 | 1190 |
16 | 04幢 | 37单元 | 902 | 104.98 | 14226.93 | 1190 |
17 | 04幢 | 37单元 | 1001 | 104.98 | 14784.37 | 1190 |
18 | 04幢 | 37单元 | 1002 | 104.98 | 14326.95 | 1190 |
19 | 04幢 | 37单元 | 1101 | 104.98 | 14884.39 | 1190 |
20 | 04幢 | 37单元 | 1102 | 104.98 | 14426.97 | 1190 |
21 | 04幢 | 37单元 | 1201 | 104.98 | 14984.21 | 1190 |
22 | 04幢 | 37单元 | 1202 | 104.98 | 14526.98 | 1190 |
23 | 04幢 | 37单元 | 1301 | 104.98 | 14834.66 | 1190 |
24 | 04幢 | 37单元 | 1302 | 104.98 | 14376.67 | 1190 |
25 | 04幢 | 37单元 | 1401 | 104.98 | 14484.31 | 1190 |
26 | 04幢 | 37单元 | 1402 | 104.98 | 14026.89 | 1190 |
27 | 04幢 | 37单元 | 1501 | 104.98 | 15084.23 | 1190 |
28 | 04幢 | 37单元 | 1502 | 104.98 | 14627 | 1190 |
29 | 04幢 | 37单元 | 1601 | 104.98 | 15034.7 | 1190 |
30 | 04幢 | 37单元 | 1602 | 104.98 | 14576.71 | 1190 |
31 | 04幢 | 37单元 | 1701 | 104.98 | 14084.23 | 1190 |
32 | 04幢 | 37单元 | 1702 | 104.98 | 13626.81 | 1190 |
33 | 04幢 | 38单元 | 201 | 104.98 | 13767.79 | 1190 |
34 | 04幢 | 38单元 | 202 | 104.98 | 13950.68 | 1190 |
35 | 04幢 | 38单元 | 301 | 104.98 | 13867.81 | 1190 |
36 | 04幢 | 38单元 | 302 | 104.98 | 14050.7 | 1190 |
37 | 04幢 | 38单元 | 401 | 104.98 | 13817.52 | 1190 |
38 | 04幢 | 38单元 | 402 | 104.98 | 14001.17 | 1190 |
39 | 04幢 | 38单元 | 501 | 104.98 | 13967.83 | 1190 |
40 | 04幢 | 38单元 | 502 | 104.98 | 14150.72 | 1190 |
41 | 04幢 | 38单元 | 601 | 104.98 | 14017.55 | 1190 |
42 | 04幢 | 38单元 | 602 | 104.98 | 14200.55 | 1190 |
43 | 04幢 | 38单元 | 701 | 104.98 | 14217.59 | 1190 |
44 | 04幢 | 38单元 | 702 | 104.98 | 14400.58 | 1190 |
45 | 04幢 | 38单元 | 801 | 104.98 | 14067.85 | 1190 |
46 | 04幢 | 38单元 | 802 | 104.98 | 14250.74 | 1190 |
47 | 04幢 | 38单元 | 901 | 104.98 | 14317.61 | 1190 |
48 | 04幢 | 38单元 | 902 | 104.98 | 14500.6 | 1190 |
49 | 04幢 | 38单元 | 1001 | 104.98 | 14417.63 | 1190 |
50 | 04幢 | 38单元 | 1002 | 104.98 | 14600.62 | 1190 |
51 | 04幢 | 38单元 | 1101 | 104.98 | 14517.65 | 1190 |
52 | 04幢 | 38单元 | 1102 | 104.98 | 14700.64 | 1190 |
53 | 04幢 | 38单元 | 1201 | 104.98 | 14617.67 | 1190 |
54 | 04幢 | 38单元 | 1202 | 104.98 | 14800.56 | 1190 |
55 | 04幢 | 38单元 | 1301 | 104.98 | 14467.93 | 1190 |
56 | 04幢 | 38单元 | 1302 | 104.98 | 14650.82 | 1190 |
57 | 04幢 | 38单元 | 1401 | 104.98 | 14117.57 | 1190 |
58 | 04幢 | 38单元 | 1402 | 104.98 | 14300.56 | 1190 |
59 | 04幢 | 38单元 | 1501 | 104.98 | 14717.5 | 1190 |
60 | 04幢 | 38单元 | 1502 | 104.98 | 14900.58 | 1190 |
61 | 04幢 | 38单元 | 1601 | 104.98 | 14667.96 | 1190 |
62 | 04幢 | 38单元 | 1602 | 104.98 | 14850.86 | 1190 |
63 | 04幢 | 38单元 | 1701 | 104.98 | 13717.5 | 1190 |
64 | 04幢 | 38单元 | 1702 | 104.98 | 13901.15 | 1190 |
65 | 05幢 | 39单元 | 201 | 104.96 | 14072.95 | 1190 |
66 | 05幢 | 39单元 | 202 | 104.96 | 13617.25 | 1190 |
67 | 05幢 | 39单元 | 301 | 104.96 | 14172.99 | 1190 |
68 | 05幢 | 39单元 | 302 | 104.96 | 13717.29 | 1190 |
69 | 05幢 | 39单元 | 401 | 104.96 | 14123.16 | 1190 |
70 | 05幢 | 39单元 | 402 | 104.96 | 13666.79 | 1190 |
71 | 05幢 | 39单元 | 501 | 104.96 | 14273.02 | 1190 |
72 | 05幢 | 39单元 | 502 | 104.96 | 13817.33 | 1190 |
73 | 05幢 | 39单元 | 601 | 104.96 | 14323.23 | 1190 |
74 | 05幢 | 39单元 | 602 | 104.96 | 13866.87 | 1190 |
75 | 05幢 | 39单元 | 701 | 104.96 | 14523.31 | 1190 |
76 | 05幢 | 39单元 | 702 | 104.96 | 14066.95 | 1190 |
77 | 05幢 | 39单元 | 801 | 104.96 | 14372.97 | 1190 |
78 | 05幢 | 39单元 | 802 | 104.96 | 13917.36 | 1190 |
79 | 05幢 | 39单元 | 901 | 104.96 | 14623.35 | 1190 |
80 | 05幢 | 39单元 | 902 | 104.96 | 14166.98 | 1190 |
81 | 05幢 | 39单元 | 1001 | 104.96 | 14723.39 | 1190 |
82 | 05幢 | 39单元 | 1002 | 104.96 | 14267.02 | 1190 |
83 | 05幢 | 39单元 | 1101 | 104.96 | 14823.42 | 1190 |
84 | 05幢 | 39单元 | 1102 | 104.96 | 14367.06 | 1190 |
85 | 05幢 | 39单元 | 1201 | 104.96 | 14923.46 | 1190 |
86 | 05幢 | 39单元 | 1202 | 104.96 | 14467.1 | 1190 |
87 | 05幢 | 39单元 | 1301 | 104.96 | 14773.12 | 1190 |
88 | 05幢 | 39单元 | 1302 | 104.96 | 14316.85 | 1190 |
89 | 05幢 | 39单元 | 1401 | 104.96 | 14423.27 | 1190 |
90 | 05幢 | 39单元 | 1402 | 104.96 | 13966.91 | 1190 |
91 | 05幢 | 39单元 | 1501 | 104.96 | 15023.5 | 1190 |
92 | 05幢 | 39单元 | 1502 | 104.96 | 14567.14 | 1190 |
93 | 05幢 | 39单元 | 1601 | 104.96 | 14973 | 1190 |
94 | 05幢 | 39单元 | 1602 | 104.96 | 14516.83 | 1190 |
95 | 05幢 | 39单元 | 1701 | 104.96 | 14023.12 | 1190 |
96 | 05幢 | 39单元 | 1702 | 104.96 | 13566.95 | 1190 |
97 | 05幢 | 40单元 | 201 | 104.96 | 13707.76 | 1190 |
98 | 05幢 | 40单元 | 202 | 104.96 | 13651.74 | 1190 |
99 | 05幢 | 40单元 | 301 | 104.96 | 13807.8 | 1190 |
100 | 05幢 | 40单元 | 302 | 104.96 | 13751.78 | 1190 |
101 | 05幢 | 40单元 | 401 | 104.96 | 13758.26 | 1190 |
102 | 05幢 | 40单元 | 402 | 104.96 | 13702.04 | 1190 |
103 | 05幢 | 40单元 | 501 | 104.96 | 13907.84 | 1190 |
104 | 05幢 | 40单元 | 502 | 104.96 | 13851.82 | 1190 |
105 | 05幢 | 40单元 | 601 | 104.96 | 13958.33 | 1190 |
106 | 05幢 | 40单元 | 602 | 104.96 | 13902.12 | 1190 |
107 | 05幢 | 40单元 | 701 | 104.96 | 14157.74 | 1190 |
108 | 05幢 | 40单元 | 702 | 104.96 | 14102.2 | 1190 |
109 | 05幢 | 40单元 | 801 | 104.96 | 14007.88 | 1190 |
110 | 05幢 | 40单元 | 802 | 104.96 | 13951.85 | 1190 |
111 | 05幢 | 40单元 | 901 | 104.96 | 14257.78 | 1190 |
112 | 05幢 | 40单元 | 902 | 104.96 | 14202.24 | 1190 |
113 | 05幢 | 40单元 | 1001 | 104.96 | 14357.72 | 1190 |
114 | 05幢 | 40单元 | 1002 | 104.96 | 14302.27 | 1190 |
115 | 05幢 | 40单元 | 1101 | 104.96 | 14457.76 | 1190 |
116 | 05幢 | 40单元 | 1102 | 104.96 | 14402.31 | 1190 |
117 | 05幢 | 40单元 | 1201 | 104.96 | 14557.8 | 1190 |
118 | 05幢 | 40单元 | 1202 | 104.96 | 14501.69 | 1190 |
119 | 05幢 | 40单元 | 1301 | 104.96 | 14408.03 | 1190 |
120 | 05幢 | 40单元 | 1302 | 104.96 | 14351.82 | 1190 |
121 | 05幢 | 40单元 | 1401 | 104.96 | 14057.7 | 1190 |
122 | 05幢 | 40单元 | 1402 | 104.96 | 14002.16 | 1190 |
123 | 05幢 | 40单元 | 1501 | 104.96 | 14657.84 | 1190 |
124 | 05幢 | 40单元 | 1502 | 104.96 | 14601.72 | 1190 |
125 | 05幢 | 40单元 | 1601 | 104.96 | 14608.1 | 1190 |
126 | 05幢 | 40单元 | 1602 | 104.96 | 14551.89 | 1190 |
127 | 05幢 | 40单元 | 1701 | 104.96 | 13658.22 | 1190 |
128 | 05幢 | 40单元 | 1702 | 104.96 | 13602.01 | 1190 |
评论0