无锡【澜岸铭邸(装修小高层)】备案价公示

数据来源:无锡市发改委官方网站。

楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示

无锡市商品住房(一房一价)价格公示表
开发企业名称(盖章) 吉宝湖畔(无锡)房地产开发有限公司 法人代表(签字) 程路
开发项目名称 澜岸铭邸 开发项目地址 金石路与高浪路交叉口东北侧
上报日期 本期商品住房均价 (元/㎡) 毛坯价格:21,260元/㎡;130~207户型精装价格2,940元/㎡;88~121户型精装价格2,100元/㎡
序号 幢号 门牌 房号 每套建筑面积(㎡) 毛坯单价(元/㎡) 装修单价(元/㎡)
1 MR01 395 101 131.67 16246.77 2940
2 MR01 395 201 131.67 17256.87 2940
3 MR01 395 301 131.67 17862.94 2940
4 MR01 395 401 131.67 18165.97 2940
5 MR01 395 501 131.67 19176.07 2940
6 MR01 395 601 131.67 19479.10 2940
7 MR01 395 701 131.67 19782.13 2940
8 MR01 395 801 131.67 20186.17 2940
9 MR01 395 901 131.67 20590.21 2940
10 MR01 395 1001 131.67 20994.25 2940
11 MR01 395 1101 131.67 21398.29 2940
12 MR01 395 1201 131.67 20186.17 2940
13 MR01 395 102 102.41 17653.01 2100
14 MR01 395 202 102.41 18663.11 2100
15 MR01 395 302 102.41 19168.16 2100
16 MR01 395 402 102.41 19370.18 2100
17 MR01 395 502 102.41 19976.24 2100
18 MR01 395 602 102.41 20178.27 2100
19 MR01 395 702 102.41 20380.29 2100
20 MR01 395 802 102.41 20683.32 2100
21 MR01 395 902 102.41 20986.35 2100
22 MR01 395 1002 102.41 21289.38 2100
23 MR01 395 1102 102.41 21592.41 2100
24 MR01 395 1202 102.41 20683.32 2100
25 MR01 395 103 102.41 17882.48 2100
26 MR01 395 203 102.41 18892.58 2100
27 MR01 395 303 102.41 19397.63 2100
28 MR01 395 403 102.41 19599.65 2100
29 MR01 395 503 102.41 20205.71 2100
30 MR01 395 603 102.41 20407.73 2100
31 MR01 395 703 102.41 20609.75 2100
32 MR01 395 803 102.41 20912.78 2100
33 MR01 395 903 102.41 21215.81 2100
34 MR01 395 1003 102.41 21518.84 2100
35 MR01 395 1103 102.41 21821.87 2100
36 MR01 395 1203 102.41 20912.78 2100
37 MR01 395 104 131.67 17524.65 2940
38 MR01 395 204 131.67 18534.75 2940
39 MR01 395 304 131.67 19140.82 2940
40 MR01 395 404 131.67 19443.85 2940
41 MR01 395 504 131.67 20453.95 2940
42 MR01 395 604 131.67 20756.98 2940
43 MR01 395 704 131.67 21060.01 2940
44 MR01 395 804 131.67 21464.05 2940
45 MR01 395 904 131.67 21868.09 2940
46 MR01 395 1004 131.67 22272.13 2940
47 MR01 395 1104 131.67 22676.17 2940
48 MR01 395 1204 131.67 21464.05 2940
49 MR01 396 101 140.03 17056.24 2940
50 MR01 396 201 140.03 18066.34 2940
51 MR01 396 301 140.03 18672.40 2940
52 MR01 396 401 140.03 18975.43 2940
53 MR01 396 501 140.03 19985.53 2940
54 MR01 396 601 140.03 20288.56 2940
55 MR01 396 701 140.03 20591.59 2940
56 MR01 396 801 140.03 20995.63 2940
57 MR01 396 901 140.03 21399.67 2940
58 MR01 396 1001 140.03 21803.71 2940
59 MR01 396 1101 140.03 22207.75 2940
60 MR01 396 1201 140.03 20995.63 2940
61 MR01 396 102 140.03 17056.24 2940
62 MR01 396 202 140.03 18066.34 2940
63 MR01 396 302 140.03 18672.40 2940
64 MR01 396 402 140.03 18975.43 2940
65 MR01 396 502 140.03 19985.53 2940
66 MR01 396 602 140.03 20288.56 2940
67 MR01 396 702 140.03 20591.59 2940
68 MR01 396 802 140.03 20995.63 2940
69 MR01 396 902 140.03 21399.67 2940
70 MR01 396 1002 140.03 21803.71 2940
71 MR01 396 1102 140.03 22207.75 2940
72 MR01 396 1202 140.03 20995.63 2940
73 MR02 397 101 175.99 17552.75 2940
74 MR02 397 201 176.31 18562.85 2940
75 MR02 397 301 176.31 19370.93 2940
76 MR02 397 401 176.31 19774.97 2940
77 MR02 397 501 176.31 20886.09 2940
78 MR02 397 601 176.31 21290.13 2940
79 MR02 397 701 176.31 21795.18 2940
80 MR02 397 801 176.31 22502.25 2940
81 MR02 397 901 176.31 23209.32 2940
82 MR02 397 1001 176.31 23916.39 2940
83 MR02 397 1101 176.31 24623.46 2940
84 MR02 397 1201 173.03 22502.25 2940
85 MR02 397 102 142.06 18432.30 2940
86 MR02 397 202 142.06 19442.40 2940
87 MR02 397 302 142.06 20048.46 2940
88 MR02 397 402 142.06 20351.49 2940
89 MR02 397 502 142.06 21361.59 2940
90 MR02 397 602 142.06 21664.62 2940
91 MR02 397 702 142.06 22068.66 2940
92 MR02 397 802 142.06 22573.71 2940
93 MR02 397 902 142.06 23078.76 2940
94 MR02 397 1002 142.06 23583.81 2940
95 MR02 397 1102 142.06 24088.86 2940
96 MR02 397 1202 142.06 22573.71 2940
97 MR02 398 101 140.02 18065.04 2940
98 MR02 398 201 140.02 19075.14 2940
99 MR02 398 301 140.02 19681.20 2940
100 MR02 398 401 140.02 19984.23 2940
101 MR02 398 501 140.02 20994.33 2940
102 MR02 398 601 140.02 21297.36 2940
103 MR02 398 701 140.02 21701.40 2940
104 MR02 398 801 140.02 22206.46 2940
105 MR02 398 901 140.02 22711.51 2940
106 MR02 398 1001 140.02 23216.56 2940
107 MR02 398 1101 140.02 23721.61 2940
108 MR02 398 1201 140.02 22206.46 2940
109 MR02 398 102 140.02 18065.04 2940
110 MR02 398 202 140.02 19075.14 2940
111 MR02 398 302 140.02 19681.20 2940
112 MR02 398 402 140.02 19984.23 2940
113 MR02 398 502 140.02 20994.33 2940
114 MR02 398 602 140.02 21297.36 2940
115 MR02 398 702 140.02 21701.40 2940
116 MR02 398 802 140.02 22206.46 2940
117 MR02 398 902 140.02 22711.51 2940
118 MR02 398 1002 140.02 23216.56 2940
119 MR02 398 1102 140.02 23721.61 2940
120 MR02 398 1202 140.02 22206.46 2940
121 MR02 399 101 142.06 18555.95 2940
122 MR02 399 201 142.06 19566.05 2940
123 MR02 399 301 142.06 20172.11 2940
124 MR02 399 401 142.06 20475.14 2940
125 MR02 399 501 142.06 21485.24 2940
126 MR02 399 601 142.06 21788.27 2940
127 MR02 399 701 142.06 22192.31 2940
128 MR02 399 801 142.06 22697.36 2940
129 MR02 399 901 142.06 23202.41 2940
130 MR02 399 1001 142.06 23707.46 2940
131 MR02 399 1101 142.06 24212.51 2940
132 MR02 399 1201 142.06 22697.36 2940
133 MR02 399 102 175.99 17674.52 2940
134 MR02 399 202 176.31 18684.62 2940
135 MR02 399 302 176.31 19492.70 2940
136 MR02 399 402 176.31 19896.74 2940
137 MR02 399 502 176.31 21007.85 2940
138 MR02 399 602 176.31 21411.89 2940
139 MR02 399 702 176.31 21916.94 2940
140 MR02 399 802 176.31 22624.01 2940
141 MR02 399 902 176.31 23331.09 2940
142 MR02 399 1002 176.31 24038.16 2940
143 MR02 399 1102 176.31 24745.23 2940
144 MR02 399 1202 173.03 22624.01 2940
145 MR03 400 101 175.99 17698.75 2940
146 MR03 400 201 176.31 18708.85 2940
147 MR03 400 301 176.31 19516.93 2940
148 MR03 400 401 176.31 19920.97 2940
149 MR03 400 501 176.31 21032.08 2940
150 MR03 400 601 176.31 21436.13 2940
151 MR03 400 701 176.31 21941.18 2940
152 MR03 400 801 176.31 22648.25 2940
153 MR03 400 901 176.31 23355.32 2940
154 MR03 400 1001 176.31 24062.39 2940
155 MR03 400 1101 176.31 24769.46 2940
156 MR03 400 1201 173.03 22648.25 2940
157 MR03 400 102 142.06 18555.95 2940
158 MR03 400 202 142.06 19566.05 2940
159 MR03 400 302 142.06 20172.11 2940
160 MR03 400 402 142.06 20475.14 2940
161 MR03 400 502 142.06 21485.24 2940
162 MR03 400 602 142.06 21788.27 2940
163 MR03 400 702 142.06 22192.31 2940
164 MR03 400 802 142.06 22697.36 2940
165 MR03 400 902 142.06 23202.41 2940
166 MR03 400 1002 142.06 23707.46 2940
167 MR03 400 1102 142.06 24212.51 2940
168 MR03 400 1202 142.06 22697.36 2940
169 MR03 401 101 142.06 18680.22 2940
170 MR03 401 201 142.06 19690.32 2940
171 MR03 401 301 142.06 20296.38 2940
172 MR03 401 401 142.06 20599.41 2940
173 MR03 401 501 142.06 21609.51 2940
174 MR03 401 601 142.06 21912.54 2940
175 MR03 401 701 142.06 22316.58 2940
176 MR03 401 801 142.06 22821.63 2940
177 MR03 401 901 142.06 23326.68 2940
178 MR03 401 1001 142.06 23831.73 2940
179 MR03 401 1101 142.06 24336.78 2940
180 MR03 401 1201 142.06 22821.63 2940
181 MR03 401 102 175.99 18043.51 2940
182 MR03 401 202 176.31 19053.61 2940
183 MR03 401 302 176.31 19861.69 2940
184 MR03 401 402 176.31 20265.73 2940
185 MR03 401 502 176.31 21376.84 2940
186 MR03 401 602 176.31 21780.88 2940
187 MR03 401 702 176.31 22285.93 2940
188 MR03 401 802 176.31 22993.01 2940
189 MR03 401 902 176.31 23700.08 2940
190 MR03 401 1002 176.31 24407.15 2940
191 MR03 401 1102 176.31 25114.22 2940
192 MR03 401 1202 173.03 22993.01 2940
193 MR04 402 101 175.99 18043.51 2940
194 MR04 402 201 176.31 19053.61 2940
195 MR04 402 301 176.31 19861.69 2940
196 MR04 402 401 176.31 20265.73 2940
197 MR04 402 501 176.31 21376.84 2940
198 MR04 402 601 176.31 21780.88 2940
199 MR04 402 701 176.31 22285.93 2940
200 MR04 402 801 176.31 22993.01 2940
201 MR04 402 901 176.31 23700.08 2940
202 MR04 402 1001 176.31 24407.15 2940
203 MR04 402 1101 176.31 25114.22 2940
204 MR04 402 1201 173.03 22993.01 2940
205 MR04 402 102 142.06 18779.63 2940
206 MR04 402 202 142.06 19789.73 2940
207 MR04 402 302 142.06 20395.79 2940
208 MR04 402 402 142.06 20698.82 2940
209 MR04 402 502 142.06 21708.92 2940
210 MR04 402 602 142.06 22011.96 2940
211 MR04 402 702 142.06 22416.00 2940
212 MR04 402 802 142.06 22921.05 2940
213 MR04 402 902 142.06 23426.10 2940
214 MR04 402 1002 142.06 23931.15 2940
215 MR04 402 1102 142.06 24436.20 2940
216 MR04 402 1202 142.06 22921.05 2940
217 MR04 403 101 170.7 18762.80 2940
218 MR04 403 201 170.87 19772.90 2940
219 MR04 403 301 170.87 20580.98 2940
220 MR04 403 401 170.87 20985.02 2940
221 MR04 403 501 170.87 22096.13 2940
222 MR04 403 601 170.87 22500.17 2940
223 MR04 403 701 170.87 23005.22 2940
224 MR04 403 801 170.87 23712.29 2940
225 MR04 403 901 170.87 24419.36 2940
226 MR04 403 1001 170.87 25126.43 2940
227 MR04 403 1101 170.87 25833.50 2940
228 MR04 403 1201 167.83 23712.29 2940
229 MR04 403 102 207.65 18567.36 2940
230 MR04 403 202 207.7 19577.46 2940
231 MR04 403 302 207.7 20385.54 2940
232 MR04 403 402 207.7 20890.59 2940
233 MR04 403 502 207.7 22102.71 2940
234 MR04 403 602 207.7 22607.76 2940
235 MR04 403 702 207.7 23213.82 2940
236 MR04 403 802 207.7 24324.93 2940
237 MR04 403 902 207.7 25436.04 2940
238 MR04 403 1002 207.7 26547.15 2940
239 MR04 403 1102 207.7 27658.26 2940
240 MR04 403 1202 207.7 26547.15 2940
241 MR05 406 401 133.06 18656.70 2940
242 MR05 406 501 133.06 19666.80 2940
243 MR05 406 601 133.06 19969.83 2940
244 MR05 406 701 133.06 20272.86 2940
245 MR05 406 801 133.06 20676.90 2940
246 MR05 406 901 133.06 21080.94 2940
247 MR05 406 1001 133.06 21484.98 2940
248 MR05 406 1101 133.06 21889.02 2940
249 MR05 406 1201 133.06 20676.90 2940
250 MR05 406 102 103.5 17891.28 2100
251 MR05 406 202 103.5 18901.38 2100
252 MR05 406 302 103.72 19406.43 2100
253 MR05 406 402 103.5 19608.45 2100
254 MR05 406 502 103.5 20214.52 2100
255 MR05 406 602 103.5 20416.54 2100
256 MR05 406 702 103.5 20618.56 2100
257 MR05 406 802 103.5 20921.59 2100
258 MR05 406 902 103.5 21224.62 2100
259 MR05 406 1002 103.5 21527.65 2100
260 MR05 406 1102 103.5 21830.68 2100
261 MR05 406 1202 103.5 20921.59 2100
262 MR05 406 103 103.5 18121.92 2100
263 MR05 406 203 103.5 19132.02 2100
264 MR05 406 303 103.5 19637.08 2100
265 MR05 406 403 103.5 19839.10 2100
266 MR05 406 503 103.5 20445.16 2100
267 MR05 406 603 103.5 20647.18 2100
268 MR05 406 703 103.5 20849.20 2100
269 MR05 406 803 103.5 21152.23 2100
270 MR05 406 903 103.5 21455.26 2100
271 MR05 406 1003 103.5 21758.29 2100
272 MR05 406 1103 103.5 22061.32 2100
273 MR05 406 1203 103.5 21152.23 2100
274 MR05 406 104 133.06 17774.11 2940
275 MR05 406 204 133.06 18784.21 2940
276 MR05 406 304 133.06 19390.27 2940
277 MR05 406 404 133.06 19693.30 2940
278 MR05 406 504 133.06 20703.40 2940
279 MR05 406 604 133.06 21006.43 2940
280 MR05 406 704 133.06 21309.47 2940
281 MR05 406 804 133.06 21713.51 2940
282 MR05 406 904 133.06 22117.55 2940
283 MR05 406 1004 133.06 22521.59 2940
284 MR05 406 1104 133.06 22925.63 2940
285 MR05 406 1204 133.06 21713.51 2940
286 MR05 407 101 141.16 17343.93 2940
287 MR05 407 201 141.16 18354.03 2940
288 MR05 407 301 141.16 18960.09 2940
289 MR05 407 401 141.16 19263.12 2940
290 MR05 407 501 141.16 20273.22 2940
291 MR05 407 601 141.16 20576.25 2940
292 MR05 407 701 141.16 20879.28 2940
293 MR05 407 801 141.16 21283.32 2940
294 MR05 407 901 141.16 21687.36 2940
295 MR05 407 1001 141.16 22091.40 2940
296 MR05 407 1101 141.16 22495.44 2940
297 MR05 407 1201 141.16 21283.32 2940
298 MR05 407 202 141.16 18354.03 2940
299 MR05 407 302 141.16 18960.09 2940
300 MR05 407 402 141.16 19263.12 2940
301 MR05 407 502 141.16 20273.22 2940
302 MR05 407 602 141.16 20576.25 2940
303 MR05 407 702 141.16 20879.28 2940
304 MR05 407 802 141.16 21283.32 2940
305 MR05 407 902 141.16 21687.36 2940
306 MR05 407 1002 141.16 22091.40 2940
307 MR05 407 1102 141.16 22495.44 2940
308 MR05 407 1202 141.16 21283.32 2940
309 MR06 408 101 120.34 17882.64 2100
310 MR06 408 201 120.46 18892.74 2100
311 MR06 408 301 120.46 19397.79 2100
312 MR06 408 401 120.46 19599.81 2100
313 MR06 408 501 120.46 20205.87 2100
314 MR06 408 601 120.46 20407.89 2100
315 MR06 408 701 120.46 20609.91 2100
316 MR06 408 801 120.46 20912.94 2100
317 MR06 408 901 120.46 21215.97 2100
318 MR06 408 1001 120.46 21519.00 2100
319 MR06 408 1101 120.46 21822.03 2100
320 MR06 408 1201 120.02 20912.94 2100
321 MR06 408 202 88.75 18616.02 2100
322 MR06 408 302 88.75 18919.05 2100
323 MR06 408 402 88.75 19121.07 2100
324 MR06 408 502 88.75 19727.13 2100
325 MR06 408 602 88.75 19929.15 2100
326 MR06 408 702 88.75 20131.17 2100
327 MR06 408 802 88.75 20434.20 2100
328 MR06 408 902 88.75 20737.23 2100
329 MR06 408 1002 88.75 21040.26 2100
330 MR06 408 1102 88.75 21343.29 2100
331 MR06 408 1202 88.75 20434.20 2100
332 MR06 408 203 88.75 18797.91 2100
333 MR06 408 303 88.75 19100.94 2100
334 MR06 408 403 88.75 19302.96 2100
335 MR06 408 503 88.75 19909.02 2100
336 MR06 408 603 88.75 20111.05 2100
337 MR06 408 703 88.75 20313.07 2100
338 MR06 408 803 88.75 20616.10 2100
339 MR06 408 903 88.75 20919.13 2100
340 MR06 408 1003 88.75 21222.16 2100
341 MR06 408 1103 88.75 21525.19 2100
342 MR06 408 1203 88.75 20616.10 2100
343 MR06 408 204 120.46 19053.84 2100
344 MR06 408 304 120.46 19558.89 2100
345 MR06 408 404 120.46 19760.91 2100
346 MR06 408 504 120.46 20366.97 2100
347 MR06 408 604 120.46 20568.99 2100
348 MR06 408 704 120.46 20771.01 2100
349 MR06 408 804 120.46 21074.04 2100
350 MR06 408 904 120.46 21377.07 2100
351 MR06 408 1004 120.46 21680.10 2100
352 MR06 408 1104 120.46 21983.13 2100
353 MR06 408 1204 120.02 21074.04 2100
354 MR06 409 201 142.39 18229.83 2940
355 MR06 409 301 142.39 18835.89 2940
356 MR06 409 401 142.39 19138.92 2940
357 MR06 409 501 142.39 20149.02 2940
358 MR06 409 601 142.39 20452.05 2940
359 MR06 409 701 142.39 20755.08 2940
360 MR06 409 801 142.39 21159.12 2940
361 MR06 409 901 142.39 21563.16 2940
362 MR06 409 1001 142.39 21967.20 2940
363 MR06 409 1101 142.39 22371.24 2940
364 MR06 409 1201 142.39 21159.12 2940
365 MR06 409 202 142.39 18229.83 2940
366 MR06 409 302 142.39 18835.89 2940
367 MR06 409 402 142.39 19138.92 2940
368 MR06 409 502 142.39 20149.02 2940
369 MR06 409 602 142.39 20452.05 2940
370 MR06 409 702 142.39 20755.08 2940
371 MR06 409 802 142.39 21159.12 2940
372 MR06 409 902 142.39 21563.16 2940
373 MR06 409 1002 142.39 21967.20 2940
374 MR06 409 1102 142.39 22371.24 2940
375 MR06 409 1202 142.39 21159.12 2940
376 MR06 410 201 139.99 18466.13 2940
377 MR06 410 301 139.99 19072.19 2940
378 MR06 410 401 139.99 19375.22 2940
379 MR06 410 501 139.99 20385.32 2940
380 MR06 410 601 139.99 20688.35 2940
381 MR06 410 701 139.99 20991.38 2940
382 MR06 410 801 139.99 21395.42 2940
383 MR06 410 901 139.99 21799.46 2940
384 MR06 410 1001 139.99 22203.50 2940
385 MR06 410 1101 139.99 22607.54 2940
386 MR06 410 1201 139.99 21395.42 2940
387 MR06 410 202 179.27 18513.90 2940
388 MR06 410 302 179.27 19321.98 2940
389 MR06 410 402 179.27 19726.02 2940
390 MR06 410 502 179.27 20837.13 2940
391 MR06 410 602 179.27 21241.17 2940
392 MR06 410 702 179.27 21645.21 2940
393 MR06 410 802 179.27 22251.27 2940
394 MR06 410 902 179.27 22857.34 2940
395 MR06 410 1002 179.27 23463.40 2940
396 MR06 410 1102 179.27 24069.46 2940
397 MR06 410 1202 175.94 22251.27 2940
398 MR07 411 101 177.4 17919.90 2940
399 MR07 411 201 177.72 18930.00 2940
400 MR07 411 301 177.72 19738.08 2940
401 MR07 411 401 177.72 20142.12 2940
402 MR07 411 501 177.72 21253.23 2940
403 MR07 411 601 177.72 21657.27 2940
404 MR07 411 701 177.72 22061.31 2940
405 MR07 411 801 177.72 22667.37 2940
406 MR07 411 901 177.72 23273.43 2940
407 MR07 411 1001 177.72 23879.49 2940
408 MR07 411 1101 177.72 24485.55 2940
409 MR07 411 1201 174.41 22667.37 2940
410 MR07 411 202 138.77 19443.01 2940
411 MR07 411 302 138.77 20049.07 2940
412 MR07 411 402 138.77 20352.10 2940
413 MR07 411 502 138.77 21362.20 2940
414 MR07 411 602 138.77 21665.24 2940
415 MR07 411 702 138.77 21968.27 2940
416 MR07 411 802 138.77 22372.31 2940
417 MR07 411 902 138.77 22776.35 2940
418 MR07 411 1002 138.77 23180.39 2940
419 MR07 411 1102 138.77 23584.43 2940
420 MR07 411 1202 138.77 22372.31 2940
421 MR07 412 101 140.02 18556.56 2940
422 MR07 412 201 140.02 19566.66 2940
423 MR07 412 301 140.02 20172.73 2940
424 MR07 412 401 140.02 20475.76 2940
425 MR07 412 501 140.02 21485.86 2940
426 MR07 412 601 140.02 21788.89 2940
427 MR07 412 701 140.02 22091.92 2940
428 MR07 412 801 140.02 22495.96 2940
429 MR07 412 901 140.02 22900.00 2940
430 MR07 412 1001 140.02 23304.04 2940
431 MR07 412 1101 140.02 23708.08 2940
432 MR07 412 1201 140.02 22495.96 2940
433 MR07 412 102 140.02 18556.56 2940
434 MR07 412 202 140.02 19566.66 2940
435 MR07 412 302 140.02 20172.73 2940
436 MR07 412 402 140.02 20475.76 2940
437 MR07 412 502 140.02 21485.86 2940
438 MR07 412 602 140.02 21788.89 2940
439 MR07 412 702 140.02 22091.92 2940
440 MR07 412 802 140.02 22495.96 2940
441 MR07 412 902 140.02 22900.00 2940
442 MR07 412 1002 140.02 23304.04 2940
443 MR07 412 1102 140.02 23708.08 2940
444 MR07 412 1202 140.02 22495.96 2940
445 MR07 413 101 170.7 18762.80 2940
446 MR07 413 201 170.87 19772.90 2940
447 MR07 413 301 170.87 20580.98 2940
448 MR07 413 401 170.87 20985.02 2940
449 MR07 413 501 170.87 22096.13 2940
450 MR07 413 601 170.87 22500.17 2940
451 MR07 413 701 170.87 22904.21 2940
452 MR07 413 801 170.87 23510.27 2940
453 MR07 413 901 170.87 24116.33 2940
454 MR07 413 1001 170.87 24722.39 2940
455 MR07 413 1101 170.87 25328.45 2940
456 MR07 413 1201 167.83 23510.27 2940
457 MR07 413 102 207.65 18562.00 2940
458 MR07 413 202 207.7 19572.11 2940
459 MR07 413 302 207.7 20380.19 2940
460 MR07 413 402 207.7 20885.24 2940
461 MR07 413 502 207.7 22097.36 2940
462 MR07 413 602 207.7 22602.41 2940
463 MR07 413 702 207.7 23107.46 2940
464 MR07 413 802 207.7 24117.56 2940
465 MR07 413 902 207.7 25127.66 2940
466 MR07 413 1002 207.7 26137.76 2940
467 MR07 413 1102 207.7 27147.86 2940
468 MR07 413 1202 207.7 26137.76 2940
0

评论0

锡房说-不一样的角度解说无锡楼盘,深度分析无锡楼盘优缺点,分享无锡城市建设及规。欢迎加我微信,为你解答。点这里了解