无锡【江润福邸(江南府)(装修高层)】备案价公示

数据来源:无锡市发改委官方网站。

楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示

无锡市商品住房(一房一价)价格公示表
开发企业名称(盖章) 华润置地(无锡)开发有限公司 法人代表(签字) 陈刚
开发项目名称 江润福邸(A地块)四期11# 开发项目地址 无锡市锡山经济技术开发区先锋路北、坊达路西
上报日期 2019年11月14日 本期商品住房均价 (元/㎡) 19391.15元/㎡(毛坯均价16761.15元/㎡和装修均价2630.00元/㎡)
序号 幢号 门牌 房号 每套建筑面积(㎡) 毛坯单价(元/㎡) 装修单价(元/㎡)
1 11 145 11-145-3401 108.52 16681.00 2630.00
2 11 145 11-145-3301 108.52 16781.00 2630.00
3 11 145 11-145-3201 108.52 16781.00 2630.00
4 11 145 11-145-3101 108.52 16781.00 2630.00
5 11 145 11-145-3001 108.52 16781.00 2630.00
6 11 145 11-145-2901 108.52 16831.00 2630.00
7 11 145 11-145-2801 108.52 16861.00 2630.00
8 11 145 11-145-2701 108.52 16891.00 2630.00
9 11 145 11-145-2601 108.52 16921.00 2630.00
10 11 145 11-145-2501 108.52 16951.00 2630.00
11 11 145 11-145-2401 108.52 16921.00 2630.00
12 11 145 11-145-2301 108.52 16891.00 2630.00
13 11 145 11-145-2201 108.52 16861.00 2630.00
14 11 145 11-145-2101 108.52 16831.00 2630.00
15 11 145 11-145-2001 108.52 16801.00 2630.00
16 11 145 11-145-1901 108.52 16771.00 2630.00
17 11 145 11-145-1801 108.52 16741.00 2630.00
18 11 145 11-145-1701 108.52 16711.00 2630.00
19 11 145 11-145-1601 108.52 16681.00 2630.00
20 11 145 11-145-1501 108.52 16671.00 2630.00
21 11 145 11-145-1401 108.52 16661.00 2630.00
22 11 145 11-145-1301 108.52 16651.00 2630.00
23 11 145 11-145-1201 108.52 16641.00 2630.00
24 11 145 11-145-1101 108.52 16631.00 2630.00
25 11 145 11-145-1001 108.52 16621.00 2630.00
26 11 145 11-145-901 108.52 16611.00 2630.00
27 11 145 11-145-801 108.52 16601.00 2630.00
28 11 145 11-145-701 108.52 16591.00 2630.00
29 11 145 11-145-601 108.52 16581.00 2630.00
30 11 145 11-145-501 108.52 16571.00 2630.00
31 11 145 11-145-401 108.52 16521.00 2630.00
32 11 145 11-145-301 108.52 16471.00 2630.00
33 11 145 11-145-201 108.52 16271.00 2630.00
34 11 145 11-145-3402 87.54 16981.00 2630.00
35 11 145 11-145-3302 87.54 17081.00 2630.00
36 11 145 11-145-3202 87.54 17081.00 2630.00
37 11 145 11-145-3102 87.54 17081.00 2630.00
38 11 145 11-145-3002 87.54 17081.00 2630.00
39 11 145 11-145-2902 87.54 17131.00 2630.00
40 11 145 11-145-2802 87.54 17161.00 2630.00
41 11 145 11-145-2702 87.54 17191.00 2630.00
42 11 145 11-145-2602 87.54 17221.00 2630.00
43 11 145 11-145-2502 87.54 17251.01 2630.00
44 11 145 11-145-2402 87.54 17221.00 2630.00
45 11 145 11-145-2302 87.54 17191.00 2630.00
46 11 145 11-145-2202 87.54 17161.00 2630.00
47 11 145 11-145-2102 87.54 17131.00 2630.00
48 11 145 11-145-2002 87.54 17101.01 2630.00
49 11 145 11-145-1902 87.54 17071.00 2630.00
50 11 145 11-145-1802 87.54 17041.00 2630.00
51 11 145 11-145-1702 87.54 17011.00 2630.00
52 11 145 11-145-1602 87.54 16981.00 2630.00
53 11 145 11-145-1502 87.54 16971.00 2630.00
54 11 145 11-145-1402 87.54 16961.00 2630.00
55 11 145 11-145-1302 87.54 16951.01 2630.00
56 11 145 11-145-1202 87.54 16941.00 2630.00
57 11 145 11-145-1102 87.54 16931.00 2630.00
58 11 145 11-145-1002 87.54 16921.00 2630.00
59 11 145 11-145-902 87.54 16911.00 2630.00
60 11 145 11-145-802 87.54 16901.01 2630.00
61 11 145 11-145-702 87.54 16891.00 2630.00
62 11 145 11-145-602 87.54 16881.00 2630.00
63 11 145 11-145-502 87.54 16871.00 2630.00
64 11 145 11-145-402 87.54 16821.00 2630.00
65 11 145 11-145-302 87.54 16771.00 2630.00
66 11 145 11-145-202 87.54 16571.00 2630.00
67 11 145 11-145-3403 88.52 16781.00 2630.00
68 11 145 11-145-3303 88.52 16881.00 2630.00
69 11 145 11-145-3203 88.52 16881.00 2630.00
70 11 145 11-145-3103 88.52 16881.00 2630.00
71 11 145 11-145-3003 88.52 16881.00 2630.00
72 11 145 11-145-2903 88.52 16931.00 2630.00
73 11 145 11-145-2803 88.52 16961.00 2630.00
74 11 145 11-145-2703 88.52 16991.00 2630.00
75 11 145 11-145-2603 88.52 17021.00 2630.00
76 11 145 11-145-2503 88.52 17051.01 2630.00
77 11 145 11-145-2403 88.52 17021.00 2630.00
78 11 145 11-145-2303 88.52 16991.00 2630.00
79 11 145 11-145-2203 88.52 16961.00 2630.00
80 11 145 11-145-2103 88.52 16931.00 2630.00
81 11 145 11-145-2003 88.52 16901.01 2630.00
82 11 145 11-145-1903 88.52 16871.00 2630.00
83 11 145 11-145-1803 88.52 16841.00 2630.00
84 11 145 11-145-1703 88.52 16811.00 2630.00
85 11 145 11-145-1603 88.52 16781.00 2630.00
86 11 145 11-145-1503 88.52 16771.00 2630.00
87 11 145 11-145-1403 88.52 16761.00 2630.00
88 11 145 11-145-1303 88.52 16751.01 2630.00
89 11 145 11-145-1203 88.52 16741.00 2630.00
90 11 145 11-145-1103 88.52 16731.00 2630.00
91 11 145 11-145-1003 88.52 16721.00 2630.00
92 11 145 11-145-903 88.52 16711.00 2630.00
93 11 145 11-145-803 88.52 16701.01 2630.00
94 11 145 11-145-703 88.52 16691.00 2630.00
95 11 145 11-145-603 88.52 16681.00 2630.00
96 11 145 11-145-503 88.52 16671.00 2630.00
97 11 145 11-145-403 88.52 16621.00 2630.00
98 11 145 11-145-303 88.52 16571.00 2630.00
99 11 145 11-145-203 88.52 16371.00 2630.00
100 11 145 11-145-3404 88.52 16781.00 2630.00
101 11 145 11-145-3304 88.52 16881.00 2630.00
102 11 145 11-145-3204 88.52 16881.00 2630.00
103 11 145 11-145-3104 88.52 16881.00 2630.00
104 11 145 11-145-3004 88.52 16881.00 2630.00
105 11 145 11-145-2904 88.52 16931.00 2630.00
106 11 145 11-145-2804 88.52 16961.00 2630.00
107 11 145 11-145-2704 88.52 16991.00 2630.00
108 11 145 11-145-2604 88.52 17021.00 2630.00
109 11 145 11-145-2504 88.52 17051.01 2630.00
110 11 145 11-145-2404 88.52 17021.00 2630.00
111 11 145 11-145-2304 88.52 16991.00 2630.00
112 11 145 11-145-2204 88.52 16961.00 2630.00
113 11 145 11-145-2104 88.52 16931.00 2630.00
114 11 145 11-145-2004 88.52 16901.01 2630.00
115 11 145 11-145-1904 88.52 16871.00 2630.00
116 11 145 11-145-1804 88.52 16841.00 2630.00
117 11 145 11-145-1704 88.52 16811.00 2630.00
118 11 145 11-145-1604 88.52 16781.00 2630.00
119 11 145 11-145-1504 88.52 16771.00 2630.00
120 11 145 11-145-1404 88.52 16761.00 2630.00
121 11 145 11-145-1304 88.52 16751.01 2630.00
122 11 145 11-145-1204 88.52 16741.00 2630.00
123 11 145 11-145-1104 88.52 16731.00 2630.00
124 11 145 11-145-1004 88.52 16721.00 2630.00
125 11 145 11-145-904 88.52 16711.00 2630.00
126 11 145 11-145-804 88.52 16701.01 2630.00
127 11 145 11-145-704 88.52 16691.00 2630.00
128 11 145 11-145-604 88.52 16681.00 2630.00
129 11 145 11-145-504 88.52 16671.00 2630.00
130 11 145 11-145-404 88.52 16621.00 2630.00
131 11 145 11-145-304 88.52 16571.00 2630.00
132 11 145 11-145-204 88.52 16371.00 2630.00
133 11 145 11-145-3405 87.54 16981.00 2630.00
134 11 145 11-145-3305 87.54 17081.00 2630.00
135 11 145 11-145-3205 87.54 17081.00 2630.00
136 11 145 11-145-3105 87.54 17081.00 2630.00
137 11 145 11-145-3005 87.54 17081.00 2630.00
138 11 145 11-145-2905 87.54 17131.00 2630.00
139 11 145 11-145-2805 87.54 17161.00 2630.00
140 11 145 11-145-2705 87.54 17191.00 2630.00
141 11 145 11-145-2605 87.54 17221.00 2630.00
142 11 145 11-145-2505 87.54 17251.01 2630.00
143 11 145 11-145-2405 87.54 17221.00 2630.00
144 11 145 11-145-2305 87.54 17191.00 2630.00
145 11 145 11-145-2205 87.54 17161.00 2630.00
146 11 145 11-145-2105 87.54 17131.00 2630.00
147 11 145 11-145-2005 87.54 17101.01 2630.00
148 11 145 11-145-1905 87.54 17071.00 2630.00
149 11 145 11-145-1805 87.54 17041.00 2630.00
150 11 145 11-145-1705 87.54 17011.00 2630.00
151 11 145 11-145-1605 87.54 16981.00 2630.00
152 11 145 11-145-1505 87.54 16971.00 2630.00
153 11 145 11-145-1405 87.54 16961.00 2630.00
154 11 145 11-145-1305 87.54 16951.01 2630.00
155 11 145 11-145-1205 87.54 16941.00 2630.00
156 11 145 11-145-1105 87.54 16931.00 2630.00
157 11 145 11-145-1005 87.54 16921.00 2630.00
158 11 145 11-145-905 87.54 16911.00 2630.00
159 11 145 11-145-805 87.54 16901.01 2630.00
160 11 145 11-145-705 87.54 16891.00 2630.00
161 11 145 11-145-605 87.54 16881.00 2630.00
162 11 145 11-145-505 87.54 16871.00 2630.00
163 11 145 11-145-405 87.54 16821.00 2630.00
164 11 145 11-145-305 87.54 16771.00 2630.00
165 11 145 11-145-205 87.54 16571.00 2630.00
166 11 145 11-145-3406 108.52 16281.00 2630.00
167 11 145 11-145-3306 108.52 16381.00 2630.00
168 11 145 11-145-3206 108.52 16381.00 2630.00
169 11 145 11-145-3106 108.52 16381.00 2630.00
170 11 145 11-145-3006 108.52 16381.00 2630.00
171 11 145 11-145-2906 108.52 16431.00 2630.00
172 11 145 11-145-2806 108.52 16461.00 2630.00
173 11 145 11-145-2706 108.52 16491.00 2630.00
174 11 145 11-145-2606 108.52 16521.00 2630.00
175 11 145 11-145-2506 108.52 16551.00 2630.00
176 11 145 11-145-2406 108.52 16521.00 2630.00
177 11 145 11-145-2306 108.52 16491.00 2630.00
178 11 145 11-145-2206 108.52 16461.00 2630.00
179 11 145 11-145-2106 108.52 16431.00 2630.00
180 11 145 11-145-2006 108.52 16401.00 2630.00
181 11 145 11-145-1906 108.52 16371.00 2630.00
182 11 145 11-145-1806 108.52 16341.00 2630.00
183 11 145 11-145-1706 108.52 16311.00 2630.00
184 11 145 11-145-1606 108.52 16281.00 2630.00
185 11 145 11-145-1506 108.52 16271.00 2630.00
186 11 145 11-145-1406 108.52 16261.00 2630.00
187 11 145 11-145-1306 108.52 16251.00 2630.00
188 11 145 11-145-1206 108.52 16241.00 2630.00
189 11 145 11-145-1106 108.52 16231.00 2630.00
190 11 145 11-145-1006 108.52 16221.00 2630.00
191 11 145 11-145-906 108.52 16211.00 2630.00
192 11 145 11-145-806 108.52 16201.00 2630.00
193 11 145 11-145-706 108.52 16191.00 2630.00
194 11 145 11-145-606 108.52 16181.00 2630.00
195 11 145 11-145-506 108.52 16171.00 2630.00
196 11 145 11-145-406 108.52 16121.00 2630.00
197 11 145 11-145-306 108.52 16071.00 2630.00
198 11 145 11-145-206 108.52 15871.00 2630.00
0

评论0

锡房说-不一样的角度解说无锡楼盘,深度分析无锡楼盘优缺点,分享无锡城市建设及规。欢迎加我微信,为你解答。点这里了解