数据来源:无锡市发改委官方网站。
楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示
无锡市商品住房(一房一价)价格公示表 | ||||||
开发企业名称(盖章) | 无锡市桂茂置业有限公司 | 法人代表(签字) | 邱文龙 | |||
开发项目名称 | 悦山名邸 | 开发项目地址 | 锡山区锡北镇泾声路与政丰路交叉口西北侧 | |||
上报日期 | 2019/8/26 | 本期商品住房均价 (元/㎡) | 毛坯:12480 | |||
序号 | 幢号 | 门牌 | 房号 | 每套建筑面积(㎡) | 毛坯单价(元/㎡) | 装修单价(元/㎡) |
1 | 2幢 | 128单元 | 101 | 87.87 | 11537.37 | – |
2 | 2幢 | 128单元 | 102 | 87.87 | 11102.75 | – |
3 | 2幢 | 128单元 | 201 | 104.89 | 11937.26 | – |
4 | 2幢 | 128单元 | 202 | 104.89 | 11503.18 | – |
5 | 2幢 | 128单元 | 301 | 104.89 | 12137.18 | – |
6 | 2幢 | 128单元 | 302 | 104.89 | 11703.39 | – |
7 | 2幢 | 128单元 | 401 | 104.89 | 12087.61 | – |
8 | 2幢 | 128单元 | 402 | 104.89 | 11652.86 | – |
9 | 2幢 | 128单元 | 501 | 104.89 | 12687.28 | – |
10 | 2幢 | 128单元 | 502 | 104.89 | 12252.83 | – |
11 | 2幢 | 128单元 | 601 | 104.89 | 12837.25 | – |
12 | 2幢 | 128单元 | 602 | 104.89 | 12403.17 | – |
13 | 2幢 | 128单元 | 701 | 104.89 | 12987.6 | – |
14 | 2幢 | 128单元 | 702 | 104.89 | 12552.86 | – |
15 | 2幢 | 128单元 | 801 | 104.89 | 12977.3 | – |
16 | 2幢 | 128单元 | 802 | 104.89 | 12543.32 | – |
17 | 2幢 | 128单元 | 901 | 104.89 | 13087.7 | – |
18 | 2幢 | 128单元 | 902 | 104.89 | 12652.96 | – |
19 | 2幢 | 128单元 | 1001 | 104.89 | 13187.81 | – |
20 | 2幢 | 128单元 | 1002 | 104.89 | 12753.07 | – |
21 | 2幢 | 128单元 | 1101 | 104.89 | 13287.24 | – |
22 | 2幢 | 128单元 | 1102 | 104.89 | 12853.17 | – |
23 | 2幢 | 128单元 | 1201 | 104.89 | 13437.59 | – |
24 | 2幢 | 128单元 | 1202 | 104.89 | 13002.85 | – |
25 | 2幢 | 128单元 | 1301 | 104.89 | 13387.25 | – |
26 | 2幢 | 128单元 | 1302 | 104.89 | 12953.27 | – |
27 | 2幢 | 128单元 | 1401 | 104.89 | 13287.24 | – |
28 | 2幢 | 128单元 | 1402 | 104.89 | 12853.17 | – |
29 | 2幢 | 128单元 | 1501 | 104.89 | 13437.59 | – |
30 | 2幢 | 128单元 | 1502 | 104.89 | 13002.85 | – |
31 | 2幢 | 128单元 | 1601 | 104.89 | 13337.49 | – |
32 | 2幢 | 128单元 | 1602 | 104.89 | 12902.94 | – |
33 | 2幢 | 128单元 | 1701 | 104.89 | 13237.38 | – |
34 | 2幢 | 128单元 | 1702 | 104.89 | 12802.83 | – |
35 | 2幢 | 128单元 | 1801 | 104.89 | 12337.39 | – |
36 | 2幢 | 128单元 | 1802 | 104.89 | 11902.84 | – |
37 | 2幢 | 129单元 | 101 | 87.87 | 11188.9 | – |
38 | 2幢 | 129单元 | 102 | 87.87 | 11017.06 | – |
39 | 2幢 | 129单元 | 201 | 104.89 | 11588.99 | – |
40 | 2幢 | 129单元 | 202 | 104.89 | 11417.38 | – |
41 | 2幢 | 129单元 | 301 | 104.89 | 11789.2 | – |
42 | 2幢 | 129单元 | 302 | 104.89 | 11616.83 | – |
43 | 2幢 | 129单元 | 401 | 104.89 | 11738.86 | – |
44 | 2幢 | 129单元 | 402 | 104.89 | 11567.06 | – |
45 | 2幢 | 129单元 | 501 | 104.89 | 12339.3 | – |
46 | 2幢 | 129单元 | 502 | 104.89 | 12166.93 | – |
47 | 2幢 | 129单元 | 601 | 104.89 | 12488.98 | – |
48 | 2幢 | 129单元 | 602 | 104.89 | 12317.37 | – |
49 | 2幢 | 129单元 | 701 | 104.89 | 12638.85 | – |
50 | 2幢 | 129单元 | 702 | 104.89 | 12467.05 | – |
51 | 2幢 | 129单元 | 801 | 104.89 | 12629.13 | – |
52 | 2幢 | 129单元 | 802 | 104.89 | 12456.75 | – |
53 | 2幢 | 129单元 | 901 | 104.89 | 12738.76 | – |
54 | 2幢 | 129单元 | 902 | 104.89 | 12567.16 | – |
55 | 2幢 | 129单元 | 1001 | 104.89 | 12838.87 | – |
56 | 2幢 | 129单元 | 1002 | 104.89 | 12667.26 | – |
57 | 2幢 | 129单元 | 1101 | 104.89 | 12938.97 | – |
58 | 2幢 | 129单元 | 1102 | 104.89 | 12767.37 | – |
59 | 2幢 | 129单元 | 1201 | 104.89 | 13088.85 | – |
60 | 2幢 | 129单元 | 1202 | 104.89 | 12917.05 | – |
61 | 2幢 | 129单元 | 1301 | 104.89 | 13039.08 | – |
62 | 2幢 | 129单元 | 1302 | 104.89 | 12866.8 | – |
63 | 2幢 | 129单元 | 1401 | 104.89 | 12938.97 | – |
64 | 2幢 | 129单元 | 1402 | 104.89 | 12767.37 | – |
65 | 2幢 | 129单元 | 1501 | 104.89 | 13088.85 | – |
66 | 2幢 | 129单元 | 1502 | 104.89 | 12917.05 | – |
67 | 2幢 | 129单元 | 1601 | 104.89 | 12988.84 | – |
68 | 2幢 | 129单元 | 1602 | 104.89 | 12816.94 | – |
69 | 2幢 | 129单元 | 1701 | 104.89 | 12889.4 | – |
70 | 2幢 | 129单元 | 1702 | 104.89 | 12716.84 | – |
71 | 2幢 | 129单元 | 1801 | 104.89 | 11989.41 | – |
72 | 2幢 | 129单元 | 1802 | 104.89 | 11816.85 | – |
73 | 2幢 | 130单元 | 101 | 88.19 | 11038.32 | – |
74 | 2幢 | 130单元 | 102 | 88.19 | 11078 | – |
75 | 2幢 | 130单元 | 201 | 105.28 | 11438.73 | – |
76 | 2幢 | 130单元 | 202 | 105.28 | 11477.67 | – |
77 | 2幢 | 130单元 | 301 | 105.28 | 11638.38 | – |
78 | 2幢 | 130单元 | 302 | 105.28 | 11677.33 | – |
79 | 2幢 | 130单元 | 401 | 105.28 | 11588.8 | – |
80 | 2幢 | 130单元 | 402 | 105.28 | 11627.75 | – |
81 | 2幢 | 130单元 | 501 | 105.28 | 12188.35 | – |
82 | 2幢 | 130单元 | 502 | 105.28 | 12227.29 | – |
83 | 2幢 | 130单元 | 601 | 105.28 | 12338.42 | – |
84 | 2幢 | 130单元 | 602 | 105.28 | 12377.37 | – |
85 | 2幢 | 130单元 | 701 | 105.28 | 12488.31 | – |
86 | 2幢 | 130单元 | 702 | 105.28 | 12527.44 | – |
87 | 2幢 | 130单元 | 801 | 105.28 | 12478.81 | – |
88 | 2幢 | 130单元 | 802 | 105.28 | 12517.75 | – |
89 | 2幢 | 130单元 | 901 | 105.28 | 12588.33 | – |
90 | 2幢 | 130单元 | 902 | 105.28 | 12627.94 | – |
91 | 2幢 | 130单元 | 1001 | 105.28 | 12688.73 | – |
92 | 2幢 | 130单元 | 1002 | 105.28 | 12727.67 | – |
93 | 2幢 | 130单元 | 1101 | 105.28 | 12788.46 | – |
94 | 2幢 | 130单元 | 1102 | 105.28 | 12827.4 | – |
95 | 2幢 | 130单元 | 1201 | 105.28 | 12938.54 | – |
96 | 2幢 | 130单元 | 1202 | 105.28 | 12977.48 | – |
97 | 2幢 | 130单元 | 1301 | 105.28 | 12888.38 | – |
98 | 2幢 | 130单元 | 1302 | 105.28 | 12927.33 | – |
99 | 2幢 | 130单元 | 1401 | 105.28 | 12788.46 | – |
100 | 2幢 | 130单元 | 1402 | 105.28 | 12827.4 | – |
101 | 2幢 | 130单元 | 1501 | 105.28 | 12938.54 | – |
102 | 2幢 | 130单元 | 1502 | 105.28 | 12977.48 | – |
103 | 2幢 | 130单元 | 1601 | 105.28 | 12838.8 | – |
104 | 2幢 | 130单元 | 1602 | 105.28 | 12877.75 | – |
105 | 2幢 | 130单元 | 1701 | 105.28 | 12738.31 | – |
106 | 2幢 | 130单元 | 1702 | 105.28 | 12777.35 | – |
107 | 2幢 | 130单元 | 1801 | 105.28 | 11838.61 | – |
评论0