无锡【悦禧家园(超高层)】备案价公示

数据来源:无锡市发改委官方网站。

楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示

无锡市商品住房(一房一价)价格公示表
开发企业名称(盖章) 无锡富力通达房地产开发有限公司 法人代表(签字) 李明
开发项目名称 悦禧家园 开发项目地址 南湖大道和金城路交叉口东南侧Sc
上报日期 2019/9/27 本期商品住房均价 (元/㎡) 21750
序号 幢号 门牌 房号 每套建筑面积(㎡) 毛坯单价(元/㎡) 装修单价(元/㎡)
1 12 71 201 182.33 22648 0
2 12 71 301 183.45 22668 0
3 12 71 401 184.41 22668 0
4 12 71 501 184.41 22688 0
5 12 71 601 184.41 22708 0
6 12 71 701 184.41 22728 0
7 12 71 801 184.41 22748 0
8 12 71 901 184.41 22778 0
9 12 71 1001 184.41 22808 0
10 12 71 1101 184.41 22858 0
11 12 71 1201 184.41 22908 0
12 12 71 1301 184.41 22908 0
13 12 71 1401 184.41 22908 0
14 12 71 1501 184.41 22858 0
15 12 71 1701 185.13 22908 0
16 12 71 1801 185.13 22908 0
17 12 71 1901 185.13 22958 0
18 12 71 2001 185.13 23008 0
19 12 71 2101 185.13 23078 0
20 12 71 2201 185.13 23148 0
21 12 71 2301 185.13 23218 0
22 12 71 2401 185.13 23288 0
23 12 71 2501 185.13 23358 0
24 12 71 2601 185.13 23428 0
25 12 71 2701 185.13 23498 0
26 12 71 2801 185.13 23568 0
27 12 71 2901 185.13 23638 0
28 12 71 3001 185.13 23708 0
29 12 71 3101 185.13 23608 0
30 12 71 3301 185.84 23708 0
31 12 71 3401 185.84 23708 0
32 12 71 3501 185.84 23808 0
33 12 71 3601 185.84 23908 0
34 12 71 3701 185.84 24008 0
35 12 71 3801 185.84 24108 0
36 12 71 3901 185.84 24208 0
37 12 71 4001 185.84 24308 0
38 12 71 4101 185.84 24408 0
39 12 71 4201 185.84 24508 0
40 12 71 4301 185.84 24608 0
41 12 71 4401 185.84 24708 0
42 12 71 4501 185.84 24808 0
43 12 71 4601 192.83 24008 0
44 12 71 202 160.74 20348 0
45 12 71 302 161.65 20368 0
46 12 71 402 161.76 20368 0
47 12 71 502 161.76 20388 0
48 12 71 602 161.76 20408 0
49 12 71 702 161.76 20428 0
50 12 71 802 161.76 20448 0
51 12 71 902 161.76 20478 0
52 12 71 1002 161.76 20508 0
53 12 71 1102 161.76 20558 0
54 12 71 1202 161.76 20608 0
55 12 71 1302 161.76 20608 0
56 12 71 1402 161.76 20608 0
57 12 71 1502 161.76 20558 0
58 12 71 1702 162.68 20608 0
59 12 71 1802 162.68 20608 0
60 12 71 1902 162.68 20658 0
61 12 71 2002 162.68 20708 0
62 12 71 2102 162.68 20778 0
63 12 71 2202 162.68 20848 0
64 12 71 2302 162.68 20918 0
65 12 71 2402 162.68 20988 0
66 12 71 2502 162.68 21058 0
67 12 71 2602 162.68 21128 0
68 12 71 2702 162.68 21198 0
69 12 71 2802 162.68 21268 0
70 12 71 2902 162.68 21338 0
71 12 71 3002 162.68 21408 0
72 12 71 3102 162.68 21308 0
73 12 71 3302 163.59 21408 0
74 12 71 3402 163.59 21408 0
75 12 71 3502 163.59 21508 0
76 12 71 3602 163.59 21608 0
77 12 71 3702 163.59 21708 0
78 12 71 3802 163.59 21808 0
79 12 71 3902 163.59 21908 0
80 12 71 4002 163.59 22008 0
81 12 71 4102 163.59 22108 0
82 12 71 4202 163.59 22208 0
83 12 71 4302 163.59 22308 0
84 12 71 4402 163.59 22408 0
85 12 71 4502 163.59 22508 0
86 12 71 4602 167.14 21708 0
87 12 72 201 160.74 19848 0
88 12 72 301 161.65 19868 0
89 12 72 401 161.76 19868 0
90 12 72 501 161.76 19888 0
91 12 72 601 161.76 19908 0
92 12 72 701 161.76 19928 0
93 12 72 801 161.76 19948 0
94 12 72 901 161.76 19978 0
95 12 72 1001 161.76 20008 0
96 12 72 1101 161.76 20058 0
97 12 72 1201 161.76 20108 0
98 12 72 1301 161.76 20108 0
99 12 72 1401 161.76 20108 0
100 12 72 1501 161.76 20058 0
101 12 72 1701 162.68 20108 0
102 12 72 1801 162.68 20108 0
103 12 72 1901 162.68 20158 0
104 12 72 2001 162.68 20208 0
105 12 72 2101 162.68 20278 0
106 12 72 2201 162.68 20348 0
107 12 72 2301 162.68 20418 0
108 12 72 2401 162.68 20488 0
109 12 72 2501 162.68 20558 0
110 12 72 2601 162.68 20628 0
111 12 72 2701 162.68 20698 0
112 12 72 2801 162.68 20768 0
113 12 72 2901 162.68 20838 0
114 12 72 3001 162.68 20908 0
115 12 72 3101 162.68 20808 0
116 12 72 3301 163.59 20908 0
117 12 72 3401 163.59 20908 0
118 12 72 3501 163.59 21008 0
119 12 72 3601 163.59 21108 0
120 12 72 3701 163.59 21208 0
121 12 72 3801 163.59 21308 0
122 12 72 3901 163.59 21408 0
123 12 72 4001 163.59 21508 0
124 12 72 4101 163.59 21608 0
125 12 72 4201 163.59 21708 0
126 12 72 4301 163.59 21808 0
127 12 72 4401 163.59 21908 0
128 12 72 4501 163.59 22008 0
129 12 72 4601 167.14 21208 0
130 12 72 202 182.33 20848 0
131 12 72 302 183.45 20868 0
132 12 72 402 184.41 20868 0
133 12 72 502 184.41 20888 0
134 12 72 602 184.41 20908 0
135 12 72 702 184.41 20928 0
136 12 72 802 184.41 20948 0
137 12 72 902 184.41 20978 0
138 12 72 1002 184.41 21008 0
139 12 72 1102 184.41 21058 0
140 12 72 1202 184.41 21108 0
141 12 72 1302 184.41 21108 0
142 12 72 1402 184.41 21108 0
143 12 72 1502 184.41 21058 0
144 12 72 1702 185.13 21108 0
145 12 72 1802 185.13 21108 0
146 12 72 1902 185.13 21158 0
147 12 72 2002 185.13 21208 0
148 12 72 2102 185.13 21278 0
149 12 72 2202 185.13 21348 0
150 12 72 2302 185.13 21418 0
151 12 72 2402 185.13 21488 0
152 12 72 2502 185.13 21558 0
153 12 72 2602 185.13 21628 0
154 12 72 2702 185.13 21698 0
155 12 72 2802 185.13 21768 0
156 12 72 2902 185.13 21838 0
157 12 72 3002 185.13 21908 0
158 12 72 3102 185.13 21808 0
159 12 72 3302 185.84 21908 0
160 12 72 3402 185.84 21908 0
161 12 72 3502 185.84 22008 0
162 12 72 3602 185.84 22108 0
163 12 72 3702 185.84 22208 0
164 12 72 3802 185.84 22308 0
165 12 72 3902 185.84 22408 0
166 12 72 4002 185.84 22508 0
167 12 72 4102 185.84 22608 0
168 12 72 4202 185.84 22708 0
169 12 72 4302 185.84 22808 0
170 12 72 4402 185.84 22908 0
171 12 72 4502 185.84 23008 0
172 12 72 4602 192.83 22208 0
0

评论0

锡房说-不一样的角度解说无锡楼盘,深度分析无锡楼盘优缺点,分享无锡城市建设及规。欢迎加我微信,为你解答。点这里了解