数据来源:无锡市发改委官方网站。
楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示
无锡市商品住房(一房一价)价格公示表 | ||||||
开发企业名称(盖章) | 无锡雅居乐房地产开发有限公司 | 法人代表(签字) | 徐渊 | |||
开发项目名称 | 雅居乐商业广场 | 开发项目地址 | 无锡滨湖区观山路与贡湖大道交叉口东南侧 | |||
上报日期 | 本期商品住房均价 (元/㎡) | 均价25085元/㎡(毛坯23750元/㎡,装修1335元/㎡) | ||||
序号 | 幢号 | 门牌 | 房号 | 每套建筑面积(㎡) | 毛坯单价(元/㎡) | 装修单价(元/㎡) |
1 | 5栋 | 7 | 101 | 142.27 | 22079.17 | 1335.00 |
2 | 5栋 | 7 | 102 | 122.76 | 22402.46 | 1335.00 |
3 | 5栋 | 7 | 103 | 122.76 | 22402.46 | 1335.00 |
4 | 5栋 | 7 | 104 | 142.27 | 21768.31 | 1335.00 |
5 | 5栋 | 7 | 201 | 142.27 | 22584.22 | 1335.00 |
6 | 5栋 | 7 | 202 | 122.76 | 22907.51 | 1335.00 |
7 | 5栋 | 7 | 203 | 122.76 | 22907.51 | 1335.00 |
8 | 5栋 | 7 | 204 | 142.27 | 22273.36 | 1335.00 |
9 | 5栋 | 7 | 301 | 142.27 | 22584.22 | 1335.00 |
10 | 5栋 | 7 | 302 | 122.76 | 22907.51 | 1335.00 |
11 | 5栋 | 7 | 303 | 122.76 | 22907.51 | 1335.00 |
12 | 5栋 | 7 | 304 | 142.27 | 22273.36 | 1335.00 |
13 | 5栋 | 7 | 401 | 142.27 | 22584.22 | 1335.00 |
14 | 5栋 | 7 | 402 | 122.76 | 22907.51 | 1335.00 |
15 | 5栋 | 7 | 403 | 122.76 | 22907.51 | 1335.00 |
16 | 5栋 | 7 | 404 | 142.27 | 22273.36 | 1335.00 |
17 | 5栋 | 7 | 501 | 142.27 | 23291.30 | 1335.00 |
18 | 5栋 | 7 | 502 | 122.76 | 23614.58 | 1335.00 |
19 | 5栋 | 7 | 503 | 122.76 | 23614.58 | 1335.00 |
20 | 5栋 | 7 | 504 | 142.27 | 22980.44 | 1335.00 |
21 | 5栋 | 7 | 601 | 142.27 | 23291.30 | 1335.00 |
22 | 5栋 | 7 | 602 | 122.76 | 23614.58 | 1335.00 |
23 | 5栋 | 7 | 603 | 122.76 | 23614.58 | 1335.00 |
24 | 5栋 | 7 | 604 | 142.27 | 22980.44 | 1335.00 |
25 | 5栋 | 7 | 701 | 142.27 | 23341.80 | 1335.00 |
26 | 5栋 | 7 | 702 | 122.76 | 23665.09 | 1335.00 |
27 | 5栋 | 7 | 703 | 122.76 | 23665.09 | 1335.00 |
28 | 5栋 | 7 | 704 | 142.27 | 23030.94 | 1335.00 |
29 | 5栋 | 7 | 801 | 142.27 | 23341.80 | 1335.00 |
30 | 5栋 | 7 | 802 | 122.76 | 23665.09 | 1335.00 |
31 | 5栋 | 7 | 803 | 122.76 | 23665.09 | 1335.00 |
32 | 5栋 | 7 | 804 | 142.27 | 23030.94 | 1335.00 |
33 | 5栋 | 7 | 901 | 142.27 | 23392.31 | 1335.00 |
34 | 5栋 | 7 | 902 | 122.76 | 23715.59 | 1335.00 |
35 | 5栋 | 7 | 903 | 122.76 | 23715.59 | 1335.00 |
36 | 5栋 | 7 | 904 | 142.27 | 23081.44 | 1335.00 |
37 | 5栋 | 7 | 1001 | 142.27 | 23392.31 | 1335.00 |
38 | 5栋 | 7 | 1002 | 122.76 | 23715.59 | 1335.00 |
39 | 5栋 | 7 | 1003 | 122.76 | 23715.59 | 1335.00 |
40 | 5栋 | 7 | 1004 | 142.27 | 23081.44 | 1335.00 |
41 | 5栋 | 7 | 1101 | 142.27 | 23493.31 | 1335.00 |
42 | 5栋 | 7 | 1102 | 122.76 | 23816.60 | 1335.00 |
43 | 5栋 | 7 | 1103 | 122.76 | 23816.60 | 1335.00 |
44 | 5栋 | 7 | 1104 | 142.27 | 23182.45 | 1335.00 |
45 | 5栋 | 7 | 1201 | 142.27 | 23493.31 | 1335.00 |
46 | 5栋 | 7 | 1202 | 122.76 | 23816.60 | 1335.00 |
47 | 5栋 | 7 | 1203 | 122.76 | 23816.60 | 1335.00 |
48 | 5栋 | 7 | 1204 | 142.27 | 23182.45 | 1335.00 |
49 | 5栋 | 7 | 1301 | 142.27 | 23543.81 | 1335.00 |
50 | 5栋 | 7 | 1302 | 122.76 | 23867.11 | 1335.00 |
51 | 5栋 | 7 | 1303 | 122.76 | 23867.11 | 1335.00 |
52 | 5栋 | 7 | 1304 | 142.27 | 23232.96 | 1335.00 |
53 | 5栋 | 7 | 1401 | 142.27 | 23543.81 | 1335.00 |
54 | 5栋 | 7 | 1402 | 122.76 | 23867.11 | 1335.00 |
55 | 5栋 | 7 | 1403 | 122.76 | 23867.11 | 1335.00 |
56 | 5栋 | 7 | 1404 | 142.27 | 23232.96 | 1335.00 |
57 | 5栋 | 7 | 1501 | 142.27 | 23644.83 | 1335.00 |
58 | 5栋 | 7 | 1502 | 122.76 | 23968.12 | 1335.00 |
59 | 5栋 | 7 | 1503 | 122.76 | 23968.12 | 1335.00 |
60 | 5栋 | 7 | 1504 | 142.27 | 23333.97 | 1335.00 |
61 | 5栋 | 7 | 1601 | 142.27 | 23644.83 | 1335.00 |
62 | 5栋 | 7 | 1602 | 122.76 | 23968.12 | 1335.00 |
63 | 5栋 | 7 | 1603 | 122.76 | 23968.12 | 1335.00 |
64 | 5栋 | 7 | 1604 | 142.27 | 23333.97 | 1335.00 |
65 | 5栋 | 7 | 1701 | 142.27 | 23695.34 | 1335.00 |
66 | 5栋 | 7 | 1702 | 122.76 | 24018.62 | 1335.00 |
67 | 5栋 | 7 | 1703 | 122.76 | 24018.62 | 1335.00 |
68 | 5栋 | 7 | 1704 | 142.27 | 23384.47 | 1335.00 |
69 | 5栋 | 7 | 1801 | 142.27 | 23695.34 | 1335.00 |
70 | 5栋 | 7 | 1802 | 122.76 | 24018.62 | 1335.00 |
71 | 5栋 | 7 | 1803 | 122.76 | 24018.62 | 1335.00 |
72 | 5栋 | 7 | 1804 | 142.27 | 23384.47 | 1335.00 |
73 | 5栋 | 7 | 1901 | 142.27 | 23796.34 | 1335.00 |
74 | 5栋 | 7 | 1902 | 122.76 | 24119.64 | 1335.00 |
75 | 5栋 | 7 | 1903 | 122.76 | 24119.64 | 1335.00 |
76 | 5栋 | 7 | 1904 | 142.27 | 23485.48 | 1335.00 |
77 | 5栋 | 7 | 2001 | 142.27 | 23796.34 | 1335.00 |
78 | 5栋 | 7 | 2002 | 122.76 | 24119.64 | 1335.00 |
79 | 5栋 | 7 | 2003 | 122.76 | 24119.64 | 1335.00 |
80 | 5栋 | 7 | 2004 | 142.27 | 23485.48 | 1335.00 |
81 | 5栋 | 7 | 2101 | 142.27 | 23897.35 | 1335.00 |
82 | 5栋 | 7 | 2102 | 122.76 | 24220.65 | 1335.00 |
83 | 5栋 | 7 | 2103 | 122.76 | 24220.65 | 1335.00 |
84 | 5栋 | 7 | 2104 | 142.27 | 23586.49 | 1335.00 |
85 | 5栋 | 7 | 2201 | 142.27 | 23897.35 | 1335.00 |
86 | 5栋 | 7 | 2202 | 122.76 | 24220.65 | 1335.00 |
87 | 5栋 | 7 | 2203 | 122.76 | 24220.65 | 1335.00 |
88 | 5栋 | 7 | 2204 | 142.27 | 23586.49 | 1335.00 |
89 | 5栋 | 7 | 2301 | 142.27 | 23897.35 | 1335.00 |
90 | 5栋 | 7 | 2302 | 122.76 | 24220.65 | 1335.00 |
91 | 5栋 | 7 | 2303 | 122.76 | 24220.65 | 1335.00 |
92 | 5栋 | 7 | 2304 | 142.27 | 23586.49 | 1335.00 |
93 | 5栋 | 7 | 2401 | 142.27 | 23846.84 | 1335.00 |
94 | 5栋 | 7 | 2402 | 122.76 | 24170.14 | 1335.00 |
95 | 5栋 | 7 | 2403 | 122.76 | 24170.14 | 1335.00 |
96 | 5栋 | 7 | 2404 | 142.27 | 23535.99 | 1335.00 |
97 | 5栋 | 7 | 2501 | 142.27 | 23846.84 | 1335.00 |
98 | 5栋 | 7 | 2502 | 122.76 | 24170.14 | 1335.00 |
99 | 5栋 | 7 | 2503 | 122.76 | 24170.14 | 1335.00 |
100 | 5栋 | 7 | 2504 | 142.27 | 23535.99 | 1335.00 |
101 | 5栋 | 7 | 2601 | 142.27 | 23846.84 | 1335.00 |
102 | 5栋 | 7 | 2602 | 122.76 | 24170.14 | 1335.00 |
103 | 5栋 | 7 | 2603 | 122.76 | 24170.14 | 1335.00 |
104 | 5栋 | 7 | 2604 | 142.27 | 23535.99 | 1335.00 |
105 | 5栋 | 7 | 2701 | 142.27 | 23796.34 | 1335.00 |
106 | 5栋 | 7 | 2702 | 122.76 | 24119.64 | 1335.00 |
107 | 5栋 | 7 | 2703 | 122.76 | 24119.64 | 1335.00 |
108 | 5栋 | 7 | 2704 | 142.27 | 23485.48 | 1335.00 |
109 | 5栋 | 7 | 2801 | 142.27 | 23796.34 | 1335.00 |
110 | 5栋 | 7 | 2802 | 122.76 | 24119.64 | 1335.00 |
111 | 5栋 | 7 | 2803 | 122.76 | 24119.64 | 1335.00 |
112 | 5栋 | 7 | 2804 | 142.27 | 23485.48 | 1335.00 |
113 | 5栋 | 7 | 2901 | 142.27 | 23796.34 | 1335.00 |
114 | 5栋 | 7 | 2902 | 122.76 | 24119.64 | 1335.00 |
115 | 5栋 | 7 | 2903 | 122.76 | 24119.64 | 1335.00 |
116 | 5栋 | 7 | 2904 | 142.27 | 23485.48 | 1335.00 |
117 | 5栋 | 7 | 3001 | 142.27 | 23745.84 | 1335.00 |
118 | 5栋 | 7 | 3002 | 122.76 | 24069.13 | 1335.00 |
119 | 5栋 | 7 | 3003 | 122.76 | 24069.13 | 1335.00 |
120 | 5栋 | 7 | 3004 | 142.27 | 23434.98 | 1335.00 |
121 | 5栋 | 7 | 3101 | 142.27 | 23442.80 | 1335.00 |
122 | 5栋 | 7 | 3102 | 122.76 | 23766.10 | 1335.00 |
123 | 5栋 | 7 | 3103 | 122.76 | 23766.10 | 1335.00 |
124 | 5栋 | 7 | 3104 | 142.27 | 23131.95 | 1335.00 |
125 | 5栋 | 7 | 3201 | 142.27 | 23240.79 | 1335.00 |
126 | 5栋 | 7 | 3202 | 122.76 | 23564.08 | 1335.00 |
127 | 5栋 | 7 | 3203 | 122.76 | 23564.08 | 1335.00 |
128 | 5栋 | 7 | 3204 | 142.27 | 22929.93 | 1335.00 |
129 | 5栋 | 7 | 3301 | 142.27 | 22634.73 | 1335.00 |
130 | 5栋 | 7 | 3302 | 122.76 | 22958.02 | 1335.00 |
131 | 5栋 | 7 | 3303 | 122.76 | 22958.02 | 1335.00 |
132 | 5栋 | 7 | 3304 | 142.27 | 22323.87 | 1335.00 |
133 | 6栋 | 8 | 101 | 142.27 | 21843.39 | 1335.00 |
134 | 6栋 | 8 | 102 | 122.76 | 22161.79 | 1335.00 |
135 | 6栋 | 8 | 103 | 122.76 | 22161.79 | 1335.00 |
136 | 6栋 | 8 | 104 | 142.27 | 21710.34 | 1335.00 |
137 | 6栋 | 8 | 201 | 142.27 | 22348.43 | 1335.00 |
138 | 6栋 | 8 | 202 | 122.76 | 22666.84 | 1335.00 |
139 | 6栋 | 8 | 203 | 122.76 | 22666.84 | 1335.00 |
140 | 6栋 | 8 | 204 | 142.27 | 22215.38 | 1335.00 |
141 | 6栋 | 8 | 301 | 142.27 | 22348.43 | 1335.00 |
142 | 6栋 | 8 | 302 | 122.76 | 22666.84 | 1335.00 |
143 | 6栋 | 8 | 303 | 122.76 | 22666.84 | 1335.00 |
144 | 6栋 | 8 | 304 | 142.27 | 22215.38 | 1335.00 |
145 | 6栋 | 8 | 401 | 142.27 | 22348.43 | 1335.00 |
146 | 6栋 | 8 | 402 | 122.76 | 22666.84 | 1335.00 |
147 | 6栋 | 8 | 403 | 122.76 | 22666.84 | 1335.00 |
148 | 6栋 | 8 | 404 | 142.27 | 22215.38 | 1335.00 |
149 | 6栋 | 8 | 501 | 142.27 | 23863.59 | 1335.00 |
150 | 6栋 | 8 | 502 | 122.76 | 24080.98 | 1335.00 |
151 | 6栋 | 8 | 503 | 122.76 | 24080.98 | 1335.00 |
152 | 6栋 | 8 | 504 | 142.27 | 23326.50 | 1335.00 |
153 | 6栋 | 8 | 601 | 142.27 | 23863.59 | 1335.00 |
154 | 6栋 | 8 | 602 | 122.76 | 24080.98 | 1335.00 |
155 | 6栋 | 8 | 603 | 122.76 | 24080.98 | 1335.00 |
156 | 6栋 | 8 | 604 | 142.27 | 23326.50 | 1335.00 |
157 | 6栋 | 8 | 701 | 142.27 | 23964.60 | 1335.00 |
158 | 6栋 | 8 | 702 | 122.76 | 24181.99 | 1335.00 |
159 | 6栋 | 8 | 703 | 122.76 | 24181.99 | 1335.00 |
160 | 6栋 | 8 | 704 | 142.27 | 23427.51 | 1335.00 |
161 | 6栋 | 8 | 801 | 142.27 | 23964.60 | 1335.00 |
162 | 6栋 | 8 | 802 | 122.76 | 24181.99 | 1335.00 |
163 | 6栋 | 8 | 803 | 122.76 | 24181.99 | 1335.00 |
164 | 6栋 | 8 | 804 | 142.27 | 23427.51 | 1335.00 |
165 | 6栋 | 8 | 901 | 142.27 | 24065.60 | 1335.00 |
166 | 6栋 | 8 | 902 | 122.76 | 24283.00 | 1335.00 |
167 | 6栋 | 8 | 903 | 122.76 | 24283.00 | 1335.00 |
168 | 6栋 | 8 | 904 | 142.27 | 23528.51 | 1335.00 |
169 | 6栋 | 8 | 1001 | 142.27 | 24065.60 | 1335.00 |
170 | 6栋 | 8 | 1002 | 122.76 | 24283.00 | 1335.00 |
171 | 6栋 | 8 | 1003 | 122.76 | 24283.00 | 1335.00 |
172 | 6栋 | 8 | 1004 | 142.27 | 23528.51 | 1335.00 |
173 | 6栋 | 8 | 1101 | 142.27 | 24166.62 | 1335.00 |
174 | 6栋 | 8 | 1102 | 122.76 | 24384.01 | 1335.00 |
175 | 6栋 | 8 | 1103 | 122.76 | 24384.01 | 1335.00 |
176 | 6栋 | 8 | 1104 | 142.27 | 23629.53 | 1335.00 |
177 | 6栋 | 8 | 1201 | 142.27 | 24166.62 | 1335.00 |
178 | 6栋 | 8 | 1202 | 122.76 | 24384.01 | 1335.00 |
179 | 6栋 | 8 | 1203 | 122.76 | 24384.01 | 1335.00 |
180 | 6栋 | 8 | 1204 | 142.27 | 23629.53 | 1335.00 |
181 | 6栋 | 8 | 1301 | 142.27 | 24217.12 | 1335.00 |
182 | 6栋 | 8 | 1302 | 122.76 | 24434.52 | 1335.00 |
183 | 6栋 | 8 | 1303 | 122.76 | 24434.52 | 1335.00 |
184 | 6栋 | 8 | 1304 | 142.27 | 23680.03 | 1335.00 |
185 | 6栋 | 8 | 1401 | 142.27 | 24217.12 | 1335.00 |
186 | 6栋 | 8 | 1402 | 122.76 | 24434.52 | 1335.00 |
187 | 6栋 | 8 | 1403 | 122.76 | 24434.52 | 1335.00 |
188 | 6栋 | 8 | 1404 | 142.27 | 23680.03 | 1335.00 |
189 | 6栋 | 8 | 1501 | 142.27 | 24318.13 | 1335.00 |
190 | 6栋 | 8 | 1502 | 122.76 | 24535.53 | 1335.00 |
191 | 6栋 | 8 | 1503 | 122.76 | 24535.53 | 1335.00 |
192 | 6栋 | 8 | 1504 | 142.27 | 23781.04 | 1335.00 |
193 | 6栋 | 8 | 1601 | 142.27 | 24318.13 | 1335.00 |
194 | 6栋 | 8 | 1602 | 122.76 | 24535.53 | 1335.00 |
195 | 6栋 | 8 | 1603 | 122.76 | 24535.53 | 1335.00 |
196 | 6栋 | 8 | 1604 | 142.27 | 23781.04 | 1335.00 |
197 | 6栋 | 8 | 1701 | 142.27 | 24368.64 | 1335.00 |
198 | 6栋 | 8 | 1702 | 122.76 | 24586.03 | 1335.00 |
199 | 6栋 | 8 | 1703 | 122.76 | 24586.03 | 1335.00 |
200 | 6栋 | 8 | 1704 | 142.27 | 23831.54 | 1335.00 |
201 | 6栋 | 8 | 1801 | 142.27 | 24368.64 | 1335.00 |
202 | 6栋 | 8 | 1802 | 122.76 | 24586.03 | 1335.00 |
203 | 6栋 | 8 | 1803 | 122.76 | 24586.03 | 1335.00 |
204 | 6栋 | 8 | 1804 | 142.27 | 23831.54 | 1335.00 |
205 | 6栋 | 8 | 1901 | 142.27 | 24469.65 | 1335.00 |
206 | 6栋 | 8 | 1902 | 122.76 | 24687.04 | 1335.00 |
207 | 6栋 | 8 | 1903 | 122.76 | 24687.04 | 1335.00 |
208 | 6栋 | 8 | 1904 | 142.27 | 23932.55 | 1335.00 |
209 | 6栋 | 8 | 2001 | 142.27 | 24469.65 | 1335.00 |
210 | 6栋 | 8 | 2002 | 122.76 | 24687.04 | 1335.00 |
211 | 6栋 | 8 | 2003 | 122.76 | 24687.04 | 1335.00 |
212 | 6栋 | 8 | 2004 | 142.27 | 23932.55 | 1335.00 |
213 | 6栋 | 8 | 2101 | 142.27 | 24570.66 | 1335.00 |
214 | 6栋 | 8 | 2102 | 122.76 | 24788.05 | 1335.00 |
215 | 6栋 | 8 | 2103 | 122.76 | 24788.05 | 1335.00 |
216 | 6栋 | 8 | 2104 | 142.27 | 24033.57 | 1335.00 |
217 | 6栋 | 8 | 2201 | 142.27 | 24570.66 | 1335.00 |
218 | 6栋 | 8 | 2202 | 122.76 | 24788.05 | 1335.00 |
219 | 6栋 | 8 | 2203 | 122.76 | 24788.05 | 1335.00 |
220 | 6栋 | 8 | 2204 | 142.27 | 24033.57 | 1335.00 |
221 | 6栋 | 8 | 2301 | 142.27 | 24570.66 | 1335.00 |
222 | 6栋 | 8 | 2302 | 122.76 | 24788.05 | 1335.00 |
223 | 6栋 | 8 | 2303 | 122.76 | 24788.05 | 1335.00 |
224 | 6栋 | 8 | 2304 | 142.27 | 24033.57 | 1335.00 |
225 | 6栋 | 8 | 2401 | 142.27 | 24520.15 | 1335.00 |
226 | 6栋 | 8 | 2402 | 122.76 | 24737.55 | 1335.00 |
227 | 6栋 | 8 | 2403 | 122.76 | 24737.55 | 1335.00 |
228 | 6栋 | 8 | 2404 | 142.27 | 23983.06 | 1335.00 |
229 | 6栋 | 8 | 2501 | 142.27 | 24520.15 | 1335.00 |
230 | 6栋 | 8 | 2502 | 122.76 | 24737.55 | 1335.00 |
231 | 6栋 | 8 | 2503 | 122.76 | 24737.55 | 1335.00 |
232 | 6栋 | 8 | 2504 | 142.27 | 23983.06 | 1335.00 |
233 | 6栋 | 8 | 2601 | 142.27 | 24520.15 | 1335.00 |
234 | 6栋 | 8 | 2602 | 122.76 | 24737.55 | 1335.00 |
235 | 6栋 | 8 | 2603 | 122.76 | 24737.55 | 1335.00 |
236 | 6栋 | 8 | 2604 | 142.27 | 23983.06 | 1335.00 |
237 | 6栋 | 8 | 2701 | 142.27 | 24469.65 | 1335.00 |
238 | 6栋 | 8 | 2702 | 122.76 | 24687.04 | 1335.00 |
239 | 6栋 | 8 | 2703 | 122.76 | 24687.04 | 1335.00 |
240 | 6栋 | 8 | 2704 | 142.27 | 23932.55 | 1335.00 |
241 | 6栋 | 8 | 2801 | 142.27 | 24469.65 | 1335.00 |
242 | 6栋 | 8 | 2802 | 122.76 | 24687.04 | 1335.00 |
243 | 6栋 | 8 | 2803 | 122.76 | 24687.04 | 1335.00 |
244 | 6栋 | 8 | 2804 | 142.27 | 23932.55 | 1335.00 |
245 | 6栋 | 8 | 2901 | 142.27 | 24469.65 | 1335.00 |
246 | 6栋 | 8 | 2902 | 122.76 | 24687.04 | 1335.00 |
247 | 6栋 | 8 | 2903 | 122.76 | 24687.04 | 1335.00 |
248 | 6栋 | 8 | 2904 | 142.27 | 23932.55 | 1335.00 |
249 | 6栋 | 8 | 3001 | 142.27 | 24419.14 | 1335.00 |
250 | 6栋 | 8 | 3002 | 122.76 | 24636.54 | 1335.00 |
251 | 6栋 | 8 | 3003 | 122.76 | 24636.54 | 1335.00 |
252 | 6栋 | 8 | 3004 | 142.27 | 23882.05 | 1335.00 |
253 | 6栋 | 8 | 3101 | 142.27 | 24116.11 | 1335.00 |
254 | 6栋 | 8 | 3102 | 122.76 | 24333.51 | 1335.00 |
255 | 6栋 | 8 | 3103 | 122.76 | 24333.51 | 1335.00 |
256 | 6栋 | 8 | 3104 | 142.27 | 23579.02 | 1335.00 |
257 | 6栋 | 8 | 3201 | 142.27 | 23914.09 | 1335.00 |
258 | 6栋 | 8 | 3202 | 122.76 | 24131.49 | 1335.00 |
259 | 6栋 | 8 | 3203 | 122.76 | 24131.49 | 1335.00 |
260 | 6栋 | 8 | 3204 | 142.27 | 23377.00 | 1335.00 |
261 | 6栋 | 8 | 3301 | 142.27 | 23308.03 | 1335.00 |
262 | 6栋 | 8 | 3302 | 122.76 | 23525.43 | 1335.00 |
263 | 6栋 | 8 | 3303 | 122.76 | 23525.43 | 1335.00 |
264 | 6栋 | 8 | 3304 | 142.27 | 22770.94 | 1335.00 |
合计 | – | – | – | 34983.96 | 23749.78708 | – |
评论0