数据来源:无锡市发改委官方网站。
楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示。
无锡市商品住房(一房一价)价格公示表 | ||||||
开发企业名称(盖章) | 无锡汇鑫置业有限公司 | 法人代表(签字) | ||||
开发项目名称 | XDG-2007-95号地块(聆湖美墅) | 开发项目地址 | 滨湖区兴隆路东侧北地块 | |||
上报日期 | 2019/5/7 | 本期商品住房均价 (元/㎡) | 毛坯均价25000 | |||
序号 | 幢号 | 门牌 | 房号 | 每套建筑面积(㎡) | 毛坯单价(元/㎡) | 装修单价(元/㎡) |
1 | 1 | 1 | 365.68 | 35857.85 | ||
2 | 3 | 6 | 349.76 | 36803.26 | ||
3 | 2 | 12 | 328.93 | 24711.58 | ||
4 | 2 | 13 | 335.74 | 24498.02 | ||
5 | 3 | 14 | 325.48 | 25215.18 | ||
6 | 3 | 15 | 322.33 | 24932.54 | ||
7 | 4 | 16 | 328.93 | 24944.18 | ||
8 | 4 | 17 | 316.93 | 25919.58 | ||
9 | 8 | 22 | 334.00 | 27969.23 | ||
10 | 9 | 24 | 333.24 | 27969.45 | ||
11 | 7 | 30 | 379.69 | 21334.78 | ||
12 | 8 | 33 | 397.26 | 21691.30 | ||
13 | 9 | 34 | 392.21 | 21726.09 | ||
14 | 9 | 35 | 397.24 | 21691.13 | ||
15 | 10 | 37 | 397.24 | 21693.48 | ||
16 | 13 | 40 | 364.09 | 25628.26 | ||
17 | 16 | 46 | 363.97 | 25647.83 | ||
18 | 13 | 50 | 330.13 | 22236.32 | ||
19 | 14 | 52 | 329.91 | 22019.57 | ||
20 | 14 | 53 | 322.04 | 22019.57 | ||
21 | 15 | 54 | 325.48 | 21726.08 | ||
22 | 15 | 55 | 322.04 | 22041.30 | ||
23 | 16 | 56 | 328.89 | 22270.65 | ||
24 | 16 | 57 | 322.04 | 22050.00 | ||
25 | 17 | 58 | 312.93 | 27647.83 | ||
26 | 19 | 60 | 333.19 | 27563.59 | ||
27 | 19 | 61 | 349.70 | 26981.97 | ||
28 | 20 | 62 | 333.19 | 27563.59 | ||
29 | 20 | 63 | 350.46 | 26986.43 | ||
30 | 21 | 64 | 334.17 | 27563.04 | ||
31 | 21 | 65 | 346.12 | 27128.26 | ||
32 | 22 | 66 | 333.19 | 27563.59 | ||
33 | 22 | 67 | 349.75 | 26984.78 | ||
34 | 18 | 69 | 380.65 | 26970.17 | ||
35 | 19 | 71 | 397.16 | 22193.48 | ||
36 | 20 | 72 | 391.99 | 22300.00 | ||
37 | 20 | 73 | 385.47 | 22410.87 | ||
38 | 21 | 74 | 380.45 | 22560.87 | ||
39 | 21 | 75 | 397.72 | 22291.30 | ||
40 | 22 | 76 | 380.24 | 22563.04 | ||
41 | 23 | 78 | 381.12 | 27682.61 |
评论0