无锡【金溪瑞府】备案价公示

数据来源:无锡市发改委官方网站。

楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示。

无锡市商品住房(一房一价)价格公示表
开发企业名称(盖章) 法人代表(签字)
开发项目名称 无锡国瑞房地产开发有限公司 开发项目地址 无锡市惠山区洛城大道与雅中路交叉口
上报日期 本期商品住房均价 (元/㎡)14499 (注明毛坯价格和装修价格)
序号 幢号 门牌 房号 每套建筑面积(㎡) 毛坯单价(元/㎡) 装修单价(元/㎡)
1 1 金溪瑞府1 201 110.07 14393
2 1 金溪瑞府1 301 108.77 14681
3 1 金溪瑞府1 401 108.77 14701
4 1 金溪瑞府1 501 108.77 14771
5 1 金溪瑞府1 601 108.77 14841
6 1 金溪瑞府1 701 108.77 14911
7 1 金溪瑞府1 801 108.77 14981
8 1 金溪瑞府1 901 108.77 15051
9 1 金溪瑞府1 1001 108.77 15121
10 1 金溪瑞府1 1101 108.77 14331
11 1 金溪瑞府1 202 109.05 14289
12 1 金溪瑞府1 302 107.96 14482
13 1 金溪瑞府1 402 107.96 14502
14 1 金溪瑞府1 502 107.96 14572
15 1 金溪瑞府1 602 107.96 14642
16 1 金溪瑞府1 702 107.96 14712
17 1 金溪瑞府1 802 107.96 14782
18 1 金溪瑞府1 902 107.96 14852
19 1 金溪瑞府1 1002 107.96 14922
20 1 金溪瑞府1 1102 107.96 14132
21 1 金溪瑞府2 201 108.34 14385
22 1 金溪瑞府2 301 107.25 14482
23 1 金溪瑞府2 401 107.25 14502
24 1 金溪瑞府2 501 107.25 14572
25 1 金溪瑞府2 601 107.25 14642
26 1 金溪瑞府2 701 107.25 14712
27 1 金溪瑞府2 801 107.25 14782
28 1 金溪瑞府2 901 107.25 14852
29 1 金溪瑞府2 1001 107.25 14922
30 1 金溪瑞府2 1101 107.25 14319
31 1 金溪瑞府2 202 108.72 14291
32 1 金溪瑞府2 302 107.63 14482
33 1 金溪瑞府2 402 107.63 14502
34 1 金溪瑞府2 502 107.63 14572
35 1 金溪瑞府2 602 107.63 14642
36 1 金溪瑞府2 702 107.63 14712
37 1 金溪瑞府2 802 107.63 14782
38 1 金溪瑞府2 902 107.63 14852
39 1 金溪瑞府2 1002 107.63 14922
40 1 金溪瑞府2 1102 107.63 14132
41 1 金溪瑞府3 201 108.72 14199
42 1 金溪瑞府3 301 107.63 14482
43 1 金溪瑞府3 401 107.63 14502
44 1 金溪瑞府3 501 107.63 14572
45 1 金溪瑞府3 601 107.63 14642
46 1 金溪瑞府3 701 107.63 14712
47 1 金溪瑞府3 801 107.63 14782
48 1 金溪瑞府3 901 107.63 14852
49 1 金溪瑞府3 1001 107.63 14922
50 1 金溪瑞府3 1101 107.63 14225
51 1 金溪瑞府3 202 109.73 14204
52 1 金溪瑞府3 302 108.43 14581
53 1 金溪瑞府3 402 108.43 14601
54 1 金溪瑞府3 502 108.43 14671
55 1 金溪瑞府3 602 108.43 14741
56 1 金溪瑞府3 702 108.43 14811
57 1 金溪瑞府3 802 108.43 14881
58 1 金溪瑞府3 902 108.43 14951
59 1 金溪瑞府3 1002 108.43 15021
60 1 金溪瑞府3 1102 108.43 14231
61 2 金溪瑞府4 201 111.02 14642
62 2 金溪瑞府4 301 109.70 15033
63 2 金溪瑞府4 401 109.70 15053
64 2 金溪瑞府4 501 109.70 15123
65 2 金溪瑞府4 601 109.70 15165
66 2 金溪瑞府4 701 109.70 15217
67 2 金溪瑞府4 801 106.43 14687
68 2 金溪瑞府4 202 110.02 14364
69 2 金溪瑞府4 302 108.70 14558
70 2 金溪瑞府4 402 108.70 14716
71 2 金溪瑞府4 502 108.70 14786
72 2 金溪瑞府4 602 108.70 14856
73 2 金溪瑞府4 702 108.70 14926
74 2 金溪瑞府4 802 105.68 14441
75 2 金溪瑞府5 201 110.02 14319
76 2 金溪瑞府5 301 108.70 14604
77 2 金溪瑞府5 401 108.70 14716
78 2 金溪瑞府5 501 108.70 14878
79 2 金溪瑞府5 601 108.70 14948
80 2 金溪瑞府5 701 108.70 15018
81 2 金溪瑞府5 801 105.68 14535
82 2 金溪瑞府5 202 111.02 14506
83 2 金溪瑞府5 302 109.70 14796
84 2 金溪瑞府5 402 109.70 14907
85 2 金溪瑞府5 502 109.70 14977
86 2 金溪瑞府5 602 109.70 15047
87 2 金溪瑞府5 702 109.70 15208
88 2 金溪瑞府5 802 106.43 14634
89 7 金溪瑞府10 201 141.24 15912
90 7 金溪瑞府10 301 141.24 15982
91 7 金溪瑞府10 401 141.24 16052
92 7 金溪瑞府10 501 141.24 16122
93 7 金溪瑞府10 601 141.24 15470
94 7 金溪瑞府10 202 141.24 15570
95 7 金溪瑞府10 302 141.24 15782
96 7 金溪瑞府10 402 141.24 15852
97 7 金溪瑞府10 502 141.24 15922
98 7 金溪瑞府10 602 141.24 15412
99 7 金溪瑞府10 101 261.87 12354
100 7 金溪瑞府10 102 262.02 12159
101 7 金溪瑞府11 201 141.24 15712
102 7 金溪瑞府11 301 141.24 15782
103 7 金溪瑞府11 401 141.24 15852
104 7 金溪瑞府11 501 141.24 15922
105 7 金溪瑞府11 601 141.24 15270
106 7 金溪瑞府11 202 141.24 15812
107 7 金溪瑞府11 302 141.24 15782
108 7 金溪瑞府11 402 141.24 15881
109 7 金溪瑞府11 502 141.24 15951
110 7 金溪瑞府11 602 141.24 15441
111 7 金溪瑞府11 101 261.87 12166
112 7 金溪瑞府11 102 262.02 12288
113 11 金溪瑞府21 201 129.33 14508
114 11 金溪瑞府21 301 129.33 14528
115 11 金溪瑞府21 401 129.33 14598
116 11 金溪瑞府21 501 129.33 14668
117 11 金溪瑞府21 601 129.33 14738
118 11 金溪瑞府21 701 129.33 14808
119 11 金溪瑞府21 801 129.33 14909
120 11 金溪瑞府21 901 129.33 14979
121 11 金溪瑞府21 1001 129.33 15049
122 11 金溪瑞府21 1101 129.33 14158
123 11 金溪瑞府21 202 128.21 14307
124 11 金溪瑞府21 302 128.21 14327
125 11 金溪瑞府21 402 128.21 14397
126 11 金溪瑞府21 502 128.21 14467
127 11 金溪瑞府21 602 128.21 14537
128 11 金溪瑞府21 702 128.21 14607
129 11 金溪瑞府21 802 128.21 14677
130 11 金溪瑞府21 902 128.21 14747
131 11 金溪瑞府21 1002 128.21 14817
132 11 金溪瑞府21 1102 128.21 13957
133 11 金溪瑞府21 101 246.27 11140
134 11 金溪瑞府21 102 221.74 11486
135 11 金溪瑞府22 201 128.51 14307
136 11 金溪瑞府22 301 128.51 14327
137 11 金溪瑞府22 401 128.51 14397
138 11 金溪瑞府22 501 128.51 14467
139 11 金溪瑞府22 601 128.51 14537
140 11 金溪瑞府22 701 128.51 14607
141 11 金溪瑞府22 801 128.51 14677
142 11 金溪瑞府22 901 128.51 14747
143 11 金溪瑞府22 1001 128.51 14817
144 11 金溪瑞府22 1101 128.51 13957
145 11 金溪瑞府22 202 128.51 14307
146 11 金溪瑞府22 302 128.51 14327
147 11 金溪瑞府22 402 128.51 14397
148 11 金溪瑞府22 502 128.51 14467
149 11 金溪瑞府22 602 128.51 14537
150 11 金溪瑞府22 702 128.51 14607
151 11 金溪瑞府22 802 128.51 14677
152 11 金溪瑞府22 902 128.51 14747
153 11 金溪瑞府22 1002 128.51 14817
154 11 金溪瑞府22 1102 128.51 13957
155 11 金溪瑞府22 101 257.11 11007
156 11 金溪瑞府22 102 232.08 11093
157 11 金溪瑞府23 101 109.66 13643
158 11 金溪瑞府23 201 128.51 14307
159 11 金溪瑞府23 301 128.51 14327
160 11 金溪瑞府23 401 128.51 14397
161 11 金溪瑞府23 501 128.51 14467
162 11 金溪瑞府23 601 128.51 14537
163 11 金溪瑞府23 701 128.51 14607
164 11 金溪瑞府23 801 128.51 14677
165 11 金溪瑞府23 901 128.51 14747
166 11 金溪瑞府23 1001 128.51 14817
167 11 金溪瑞府23 1101 128.51 13957
168 11 金溪瑞府23 102 110.52 13743
169 11 金溪瑞府23 202 129.63 14408
170 11 金溪瑞府23 302 129.63 14428
171 11 金溪瑞府23 402 129.63 14498
172 11 金溪瑞府23 502 129.63 14568
173 11 金溪瑞府23 602 129.63 14638
174 11 金溪瑞府23 702 129.63 14708
175 11 金溪瑞府23 802 129.63 14778
176 11 金溪瑞府23 902 129.63 14848
177 11 金溪瑞府23 1002 129.63 14918
178 11 金溪瑞府23 1102 129.63 14068
0

评论0

锡房说-不一样的角度解说无锡楼盘,深度分析无锡楼盘优缺点,分享无锡城市建设及规。欢迎加我微信,为你解答。点这里了解