无锡【花溪樾院(低层联排)】备案价公示

数据来源:无锡市发改委官方网站。

楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示

无锡市商品住房(一房一价)价格公示表
开发企业名称(盖章) 无锡洲樾房地产有限公司 法人代表(签字)
开发项目名称 花溪樾院 开发项目地址 无锡市锡山区鹅湖镇甘虞路与衡芳路交叉口东北侧
上报日期 2019年7月22日 本期商品住房均价 (元/㎡) 21370元/平方米(毛坯)
序号 幢号 门牌 房号 每套建筑面积(㎡) 毛坯单价(元/㎡) 装修单价(元/㎡)
1 12 100 168.34 22701
2 12 101 168.34 22751
3 12 102 150.48 21051
4 12 103 150.48 21001
5 12 104 150.48 21251
6 12 105 150.48 21351
7 12 106 169.18 23101
8 12 107 151.13 21251
9 12 108 151.13 21201
10 12 109 150.9 21201
11 12 110 150.9 21201
12 12 111 183.37 21701
13 12 112 150.9 21201
14 12 113 150.9 21551
15 12 114 150.9 21351
16 12 115 151.4 21551
17 12 116 151.4 21551
18 12 117 183.4 21401
19 12 118 150.93 21201
20 12 119 150.93 21551
21 12 120 150.93 21251
22 13 121 170.39 22651
23 13 122 152.45 21701
24 13 123 169.62 22351
25 13 124 144.21 21151
26 13 125 143.76 20501
27 13 126 183.82 21201
28 13 127 151.28 20701
29 13 128 148.71 20751
30 13 129 148.71 20701
31 13 130 151.69 20851
32 13 131 151.69 20851
33 13 132 152.05 20701
34 14 133 169.24 22601
35 14 134 150.93 20751
36 14 135 151.38 21251
37 14 136 150.93 20701
38 14 137 150.93 20701
39 14 138 150.93 20701
40 14 139 150.93 20701
41 14 140 150.93 20851
42 14 141 150.93 20851
43 14 142 169.32 23051
44 14 143 183.5 21401
45 14 145 151.47 21651
46 14 146 151.02 21301
47 14 147 151.02 21101
48 14 148 151.02 21101
49 14 149 151.02 21101
50 14 150 148.37 21101
51 14 151 148.37 21101
52 14 152 151.35 21101
53 14 153 151.35 21251
54 14 154 151.35 21101
55 14 155 151.35 21251
56 14 156 151.71 21251
57 14 157 169.98 22701
58 14 158 144.06 20901
59 14 159 144.52 21451
60 14 160 184.23 21601
61 14 161 151.61 21001
62 14 162 151.97 21401
63 15 163 168.69 22401
64 15 164 168.69 22401
65 15 165 150.78 20901
66 15 166 150.78 20901
67 15 167 150.78 20951
68 15 168 150.78 21051
69 15 169 150.78 21051
70 15 170 150.78 20851
71 15 171 151.14 21051
72 15 172 168.31 22401
73 15 173 168.31 22401
74 15 174 182.8 21401
75 15 175 150.43 20901
76 15 176 150.43 21201
77 15 177 150.43 21101
78 15 178 168.31 22401
79 15 179 168.31 22551
80 15 180 182.8 21401
81 15 181 150.43 20901
82 15 182 150.43 21201
83 15 183 150.43 20951
84 16 184 170.38 22151
85 16 185 169.91 22151
86 16 186 152.1 20601
87 16 187 152.23 20751
88 16 188 168.65 21901
89 16 189 168.65 21901
90 16 190 150.74 20601
91 16 191 150.74 20601
92 16 192 183.18 21101
93 16 193 150.74 20601
94 16 194 150.74 20851
95 16 195 150.74 20751
96 16 196 151.1 20751
97 16 197 168.31 22151
98 16 198 168.31 22351
99 16 199 150.43 20601
100 16 200 150.43 20601
101 16 201 182.8 21101
102 16 202 150.43 20601
103 16 203 148.71 20751
104 16 204 148.71 20601
105 16 205 151.69 20601
106 16 206 151.69 20751
107 16 207 152.05 20751
108 23 208 168.34 22801
109 23 209 168.34 22801
110 23 210 150.48 21251
111 23 211 150.48 21251
112 23 212 150.48 21301
113 23 213 150.48 21401
114 23 214 151.29 21651
115 23 215 151.29 21801
116 23 216 150.81 21251
117 23 217 150.81 21351
118 23 218 183.27 21551
119 23 219 150.81 21251
120 23 220 150.81 21401
121 23 221 150.81 21301
122 24 222 151.72 21051
123 24 223 151.72 21351
124 24 224 151.24 20701
125 24 225 151.24 20751
126 24 226 144.49 21251
127 24 227 151.77 21051
128 24 228 151.42 20701
129 24 229 151.29 20701
130 24 230 151.29 20701
131 24 231 151.29 20701
132 24 232 151.29 20701
133 24 233 181.23 21001
134 24 234 148.61 20751
135 24 235 151.6 20751
136 24 236 151.6 20701
137 24 237 151.97 20851
138 25 238 168.34 22901
139 25 239 168.34 23151
140 25 240 150.48 21501
141 25 241 150.48 21501
142 25 242 150.48 21301
143 25 243 150.48 21301
144 25 245 150.48 21451
145 25 246 150.48 21451
146 25 247 169.56 23351
147 25 248 183.76 21801
148 25 249 151.67 21751
149 25 250 151.22 21551
150 25 251 151.22 21451
151 26 252 168.34 22251
152 26 253 168.34 21801
153 26 254 150.48 21001
154 26 255 150.48 20951
155 26 256 150.48 20901
156 26 257 150.48 20901
157 26 258 168.31 21801
158 26 259 168.31 22251
159 26 260 182.81 21251
160 26 261 150.45 20951
161 26 262 150.45 20951
162 26 263 150.45 20751
163 26 264 150.45 20901
164 26 265 150.45 20901
165 27 266 169.13 23501
166 27 267 150.85 21351
167 27 268 151.3 21451
168 27 269 150.85 21101
169 27 270 150.85 21101
170 27 271 150.85 21101
171 27 272 150.85 21101
172 27 273 150.85 21101
173 27 274 150.85 21101
174 27 275 150.85 21251
175 27 276 150.85 21251
176 27 277 151.72 21801
177 27 278 151.72 21751
178 27 279 183.79 21401
179 27 280 151.25 21451
180 27 281 151.25 21101
181 27 282 151.25 21401
182 27 283 151.62 21301
183 28 284 168.36 21951
184 28 285 168.36 21951
185 28 286 150.48 21251
186 28 287 150.48 21251
187 28 288 168.31 21951
188 28 289 168.31 22401
189 28 290 182.8 21401
190 28 291 150.43 21101
191 28 292 150.43 21051
192 28 293 150.43 21051
0

评论0

锡房说-不一样的角度解说无锡楼盘,深度分析无锡楼盘优缺点,分享无锡城市建设及规。欢迎加我微信,为你解答。点这里了解