数据来源:无锡市发改委官方网站。
楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示
吴都雅园二区1#-3#楼一房一价公示表 | ||||||
开发企业名称(盖章) | 无锡狄翰房地产有限公司 | 法人代表(签字) | ||||
开发项目名称 | 吴都雅园二区 | 开发项目地址 | 无锡市滨湖区南湖大道与和畅路交叉口 | |||
上报日期 | 本期商品住房均价 (元/㎡) | 毛坯27821元/㎡, 装修2850元/㎡ | ||||
序号 | 幢号 | 门牌 | 房号 | 每套建筑面积(㎡) | 毛坯单价(元/㎡) | 装修单价(元/㎡) |
1 | 1 | 63 | 63-1501 | 131.16 | 26950.00 | 2850 |
2 | 1 | 63 | 63-1401 | 131.16 | 28000.00 | 2850 |
3 | 1 | 63 | 63-1301 | 131.16 | 28200.00 | 2850 |
4 | 1 | 63 | 63-1201 | 131.16 | 28230.00 | 2850 |
5 | 1 | 63 | 63-1101 | 131.16 | 28230.00 | 2850 |
6 | 1 | 63 | 63-1001 | 131.16 | 28230.00 | 2850 |
7 | 1 | 63 | 63-901 | 131.16 | 28100.00 | 2850 |
8 | 1 | 63 | 63-801 | 131.16 | 28000.00 | 2850 |
9 | 1 | 63 | 63-701 | 131.16 | 27950.00 | 2850 |
10 | 1 | 63 | 63-601 | 131.16 | 27900.00 | 2850 |
11 | 1 | 63 | 63-501 | 131.16 | 27850.00 | 2850 |
12 | 1 | 63 | 63-401 | 131.16 | 27800.00 | 2850 |
13 | 1 | 63 | 63-301 | 131.16 | 27750.00 | 2850 |
14 | 1 | 63 | 63-201 | 131.16 | 27450.00 | 2850 |
15 | 1 | 63 | 63-1502 | 131.03 | 26585.00 | 2850 |
16 | 1 | 63 | 63-1402 | 131.03 | 27635.00 | 2850 |
17 | 1 | 63 | 63-1302 | 131.03 | 27835.00 | 2850 |
18 | 1 | 63 | 63-1202 | 131.03 | 27865.00 | 2850 |
19 | 1 | 63 | 63-1102 | 131.03 | 27865.00 | 2850 |
20 | 1 | 63 | 63-1002 | 131.03 | 27865.00 | 2850 |
21 | 1 | 63 | 63-902 | 131.03 | 27735.00 | 2850 |
22 | 1 | 63 | 63-802 | 131.03 | 27635.00 | 2850 |
23 | 1 | 63 | 63-702 | 131.03 | 27585.00 | 2850 |
24 | 1 | 63 | 63-602 | 131.03 | 27535.00 | 2850 |
25 | 1 | 63 | 63-502 | 131.03 | 27485.00 | 2850 |
26 | 1 | 63 | 63-402 | 131.03 | 27435.00 | 2850 |
27 | 1 | 63 | 63-302 | 131.03 | 27385.00 | 2850 |
28 | 1 | 63 | 63-202 | 131.03 | 27085.00 | 2850 |
29 | 1 | 64 | 64-1501 | 131.03 | 26585.00 | 2850 |
30 | 1 | 64 | 64-1401 | 131.03 | 27635.00 | 2850 |
31 | 1 | 64 | 64-1301 | 131.03 | 27835.00 | 2850 |
32 | 1 | 64 | 64-1201 | 131.03 | 27865.00 | 2850 |
33 | 1 | 64 | 64-1101 | 131.03 | 27865.00 | 2850 |
34 | 1 | 64 | 64-1001 | 131.03 | 27865.00 | 2850 |
35 | 1 | 64 | 64-901 | 131.03 | 27735.00 | 2850 |
36 | 1 | 64 | 64-801 | 131.03 | 27635.00 | 2850 |
37 | 1 | 64 | 64-701 | 131.03 | 27585.00 | 2850 |
38 | 1 | 64 | 64-601 | 131.03 | 27535.00 | 2850 |
39 | 1 | 64 | 64-501 | 131.03 | 27485.00 | 2850 |
40 | 1 | 64 | 64-401 | 131.03 | 27435.00 | 2850 |
41 | 1 | 64 | 64-301 | 131.03 | 27385.00 | 2850 |
42 | 1 | 64 | 64-201 | 131.03 | 27085.00 | 2850 |
43 | 1 | 64 | 64-1502 | 131.16 | 27500.00 | 2850 |
44 | 1 | 64 | 64-1402 | 131.16 | 28550.00 | 2850 |
45 | 1 | 64 | 64-1302 | 131.16 | 28750.00 | 2850 |
46 | 1 | 64 | 64-1202 | 131.16 | 28780.00 | 2850 |
47 | 1 | 64 | 64-1102 | 131.16 | 28780.00 | 2850 |
48 | 1 | 64 | 64-1002 | 131.16 | 28780.00 | 2850 |
49 | 1 | 64 | 64-902 | 131.16 | 28650.00 | 2850 |
50 | 1 | 64 | 64-802 | 131.16 | 28550.00 | 2850 |
51 | 1 | 64 | 64-702 | 131.16 | 28500.00 | 2850 |
52 | 1 | 64 | 64-602 | 131.16 | 28450.00 | 2850 |
53 | 1 | 64 | 64-502 | 131.16 | 28400.00 | 2850 |
54 | 1 | 64 | 64-402 | 131.16 | 28350.00 | 2850 |
55 | 1 | 64 | 64-302 | 131.16 | 28300.00 | 2850 |
56 | 1 | 64 | 64-202 | 131.16 | 28000.00 | 2850 |
57 | 2 | 60 | 60-1701 | 132.06 | 27600.00 | 2850 |
58 | 2 | 60 | 60-1601 | 132.06 | 28650.00 | 2850 |
59 | 2 | 60 | 60-1501 | 132.06 | 28700.00 | 2850 |
60 | 2 | 60 | 60-1401 | 132.06 | 28730.00 | 2850 |
61 | 2 | 60 | 60-1301 | 132.06 | 28760.00 | 2850 |
62 | 2 | 60 | 60-1201 | 132.06 | 28730.00 | 2850 |
63 | 2 | 60 | 60-1101 | 132.06 | 28700.00 | 2850 |
64 | 2 | 60 | 60-1001 | 132.06 | 28650.00 | 2850 |
65 | 2 | 60 | 60-901 | 132.06 | 28600.00 | 2850 |
66 | 2 | 60 | 60-801 | 132.06 | 28550.00 | 2850 |
67 | 2 | 60 | 60-701 | 132.06 | 28500.00 | 2850 |
68 | 2 | 60 | 60-601 | 132.06 | 28450.00 | 2850 |
69 | 2 | 60 | 60-501 | 132.06 | 28400.00 | 2850 |
70 | 2 | 60 | 60-401 | 132.06 | 28300.00 | 2850 |
71 | 2 | 60 | 60-301 | 132.06 | 28100.00 | 2850 |
72 | 2 | 60 | 60-1702 | 131.93 | 27090.00 | 2850 |
73 | 2 | 60 | 60-1602 | 131.93 | 28140.00 | 2850 |
74 | 2 | 60 | 60-1502 | 131.93 | 28190.00 | 2850 |
75 | 2 | 60 | 60-1402 | 131.93 | 28220.00 | 2850 |
76 | 2 | 60 | 60-1302 | 131.93 | 28250.00 | 2850 |
77 | 2 | 60 | 60-1202 | 131.93 | 28220.00 | 2850 |
78 | 2 | 60 | 60-1102 | 131.93 | 28190.00 | 2850 |
79 | 2 | 60 | 60-1002 | 131.93 | 28140.00 | 2850 |
80 | 2 | 60 | 60-902 | 131.93 | 28090.00 | 2850 |
81 | 2 | 60 | 60-802 | 131.93 | 28040.00 | 2850 |
82 | 2 | 60 | 60-702 | 131.93 | 27990.00 | 2850 |
83 | 2 | 60 | 60-602 | 131.93 | 27940.00 | 2850 |
84 | 2 | 60 | 60-502 | 131.93 | 27890.00 | 2850 |
85 | 2 | 60 | 60-402 | 131.93 | 27790.00 | 2850 |
86 | 2 | 60 | 60-302 | 131.93 | 27590.00 | 2850 |
87 | 2 | 61 | 61-1701 | 131.93 | 27090.00 | 2850 |
88 | 2 | 61 | 61-1601 | 131.93 | 28140.00 | 2850 |
89 | 2 | 61 | 61-1501 | 131.93 | 28190.00 | 2850 |
90 | 2 | 61 | 61-1401 | 131.93 | 28220.00 | 2850 |
91 | 2 | 61 | 61-1301 | 131.93 | 28250.00 | 2850 |
92 | 2 | 61 | 61-1201 | 131.93 | 28220.00 | 2850 |
93 | 2 | 61 | 61-1101 | 131.93 | 28190.00 | 2850 |
94 | 2 | 61 | 61-1001 | 131.93 | 28140.00 | 2850 |
95 | 2 | 61 | 61-901 | 131.93 | 28090.00 | 2850 |
96 | 2 | 61 | 61-801 | 131.93 | 28040.00 | 2850 |
97 | 2 | 61 | 61-701 | 131.93 | 27990.00 | 2850 |
98 | 2 | 61 | 61-601 | 131.93 | 27940.00 | 2850 |
99 | 2 | 61 | 61-501 | 131.93 | 27890.00 | 2850 |
100 | 2 | 61 | 61-401 | 131.93 | 27790.00 | 2850 |
101 | 2 | 61 | 61-301 | 131.93 | 27590.00 | 2850 |
102 | 2 | 61 | 61-1702 | 132.06 | 27600.00 | 2850 |
103 | 2 | 61 | 61-1602 | 132.06 | 28650.00 | 2850 |
104 | 2 | 61 | 61-1502 | 132.06 | 28700.00 | 2850 |
105 | 2 | 61 | 61-1402 | 132.06 | 28730.00 | 2850 |
106 | 2 | 61 | 61-1302 | 132.06 | 28760.00 | 2850 |
107 | 2 | 61 | 61-1202 | 132.06 | 28730.00 | 2850 |
108 | 2 | 61 | 61-1102 | 132.06 | 28700.00 | 2850 |
109 | 2 | 61 | 61-1002 | 132.06 | 28650.00 | 2850 |
110 | 2 | 61 | 61-902 | 132.06 | 28600.00 | 2850 |
111 | 2 | 61 | 61-802 | 132.06 | 28550.00 | 2850 |
112 | 2 | 61 | 61-702 | 132.06 | 28500.00 | 2850 |
113 | 2 | 61 | 61-602 | 132.06 | 28450.00 | 2850 |
114 | 2 | 61 | 61-502 | 132.06 | 28400.00 | 2850 |
115 | 2 | 61 | 61-402 | 132.06 | 28300.00 | 2850 |
116 | 2 | 61 | 61-302 | 132.06 | 28100.00 | 2850 |
117 | 3 | 56 | 56-1701 | 131.34 | 26355.00 | 2850 |
118 | 3 | 56 | 56-1601 | 131.34 | 27355.00 | 2850 |
119 | 3 | 56 | 56-1501 | 131.34 | 27385.00 | 2850 |
120 | 3 | 56 | 56-1401 | 131.34 | 27405.00 | 2850 |
121 | 3 | 56 | 56-1301 | 131.34 | 27465.00 | 2850 |
122 | 3 | 56 | 56-1201 | 131.34 | 27465.00 | 2850 |
123 | 3 | 56 | 56-1101 | 131.34 | 27435.00 | 2850 |
124 | 3 | 56 | 56-1001 | 131.34 | 27405.00 | 2850 |
125 | 3 | 56 | 56-901 | 131.34 | 27385.00 | 2850 |
126 | 3 | 56 | 56-801 | 131.34 | 27355.00 | 2850 |
127 | 3 | 56 | 56-701 | 131.34 | 27325.00 | 2850 |
128 | 3 | 56 | 56-601 | 131.34 | 27285.00 | 2850 |
129 | 3 | 56 | 56-501 | 131.34 | 27155.00 | 2850 |
130 | 3 | 56 | 56-401 | 131.34 | 26455.00 | 2850 |
131 | 3 | 56 | 56-301 | 131.34 | 26255.00 | 2850 |
132 | 3 | 56 | 56-1702 | 131.2 | 26340.00 | 2850 |
133 | 3 | 56 | 56-1602 | 131.2 | 27340.00 | 2850 |
134 | 3 | 56 | 56-1502 | 131.2 | 27370.00 | 2850 |
135 | 3 | 56 | 56-1402 | 131.2 | 27390.00 | 2850 |
136 | 3 | 56 | 56-1302 | 131.2 | 27450.00 | 2850 |
137 | 3 | 56 | 56-1202 | 131.2 | 27450.00 | 2850 |
138 | 3 | 56 | 56-1102 | 131.2 | 27420.00 | 2850 |
139 | 3 | 56 | 56-1002 | 131.2 | 27390.00 | 2850 |
140 | 3 | 56 | 56-902 | 131.2 | 27370.00 | 2850 |
141 | 3 | 56 | 56-802 | 131.2 | 27340.00 | 2850 |
142 | 3 | 56 | 56-702 | 131.2 | 27310.00 | 2850 |
143 | 3 | 56 | 56-602 | 131.2 | 27270.00 | 2850 |
144 | 3 | 56 | 56-502 | 131.2 | 27140.00 | 2850 |
145 | 3 | 56 | 56-402 | 131.2 | 26440.00 | 2850 |
146 | 3 | 56 | 56-302 | 131.2 | 26240.00 | 2850 |
147 | 3 | 57 | 57-1701 | 131.2 | 26435.00 | 2850 |
148 | 3 | 57 | 57-1601 | 131.2 | 27435.00 | 2850 |
149 | 3 | 57 | 57-1501 | 131.2 | 27465.00 | 2850 |
150 | 3 | 57 | 57-1401 | 131.2 | 27485.00 | 2850 |
151 | 3 | 57 | 57-1301 | 131.2 | 27545.00 | 2850 |
152 | 3 | 57 | 57-1201 | 131.2 | 27545.00 | 2850 |
153 | 3 | 57 | 57-1101 | 131.2 | 27515.00 | 2850 |
154 | 3 | 57 | 57-1001 | 131.2 | 27485.00 | 2850 |
155 | 3 | 57 | 57-901 | 131.2 | 27465.00 | 2850 |
156 | 3 | 57 | 57-801 | 131.2 | 27435.00 | 2850 |
157 | 3 | 57 | 57-701 | 131.2 | 27405.00 | 2850 |
158 | 3 | 57 | 57-601 | 131.2 | 27365.00 | 2850 |
159 | 3 | 57 | 57-501 | 131.2 | 27335.00 | 2850 |
160 | 3 | 57 | 57-401 | 131.2 | 27285.00 | 2850 |
161 | 3 | 57 | 57-301 | 131.2 | 27235.00 | 2850 |
162 | 3 | 57 | 57-201 | 131.2 | 26935.00 | 2850 |
163 | 3 | 57 | 57-1702 | 131.34 | 26950.00 | 2850 |
164 | 3 | 57 | 57-1602 | 131.34 | 27950.00 | 2850 |
165 | 3 | 57 | 57-1502 | 131.34 | 27980.00 | 2850 |
166 | 3 | 57 | 57-1402 | 131.34 | 28000.00 | 2850 |
167 | 3 | 57 | 57-1302 | 131.34 | 28060.00 | 2850 |
168 | 3 | 57 | 57-1202 | 131.34 | 28060.00 | 2850 |
169 | 3 | 57 | 57-1102 | 131.34 | 28030.00 | 2850 |
170 | 3 | 57 | 57-1002 | 131.34 | 28000.00 | 2850 |
171 | 3 | 57 | 57-902 | 131.34 | 27980.00 | 2850 |
172 | 3 | 57 | 57-802 | 131.34 | 27950.00 | 2850 |
173 | 3 | 57 | 57-702 | 131.34 | 27920.00 | 2850 |
174 | 3 | 57 | 57-602 | 131.34 | 27880.00 | 2850 |
175 | 3 | 57 | 57-502 | 131.34 | 27850.00 | 2850 |
176 | 3 | 57 | 57-402 | 131.34 | 27800.00 | 2850 |
177 | 3 | 57 | 57-302 | 131.34 | 27750.00 | 2850 |
178 | 3 | 57 | 57-202 | 131.34 | 27450.00 | 2850 |
住宅合计178套 | 23399.76 | 27821.92 | 2850 |
评论0