数据来源:无锡市发改委官方网站。
楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示。
无锡市商品住房(一房一价)价格公示表 | ||||||
开发企业名称(盖章) | 无锡市桂茂置业有限公司 | 法人代表(签字) | 邱文龙 | |||
开发项目名称 | 悦山名邸 | 开发项目地址 | 锡山区锡北镇泾声路与政丰路交叉口西北侧 | |||
上报日期 | 2019/5/15 | 本期商品住房均价 (元/㎡) | 毛坯:12480 | |||
序号 | 幢号 | 门牌 | 房号 | 每套建筑面积(㎡) | 毛坯单价(元/㎡) | 装修单价(元/㎡) |
1 | 1幢 | 131单元 | 101 | 101.31 | 10770.79 | – |
2 | 1幢 | 131单元 | 102 | 101.31 | 10340.23 | – |
3 | 1幢 | 131单元 | 201 | 122.03 | 11670.81 | – |
4 | 1幢 | 131单元 | 202 | 122.03 | 11240.42 | – |
5 | 1幢 | 131单元 | 301 | 122.03 | 11870.76 | – |
6 | 1幢 | 131单元 | 302 | 122.03 | 11440.38 | – |
7 | 1幢 | 131单元 | 401 | 122.03 | 11570.84 | – |
8 | 1幢 | 131单元 | 402 | 122.03 | 11140.45 | – |
9 | 1幢 | 131单元 | 501 | 122.03 | 12320.74 | – |
10 | 1幢 | 131单元 | 502 | 122.03 | 11890.26 | – |
11 | 1幢 | 131单元 | 601 | 122.03 | 12471.27 | – |
12 | 1幢 | 131单元 | 602 | 122.03 | 12040.23 | – |
13 | 1幢 | 131单元 | 701 | 122.03 | 12621.23 | – |
14 | 1幢 | 131单元 | 702 | 122.03 | 12190.19 | – |
15 | 1幢 | 131单元 | 801 | 122.03 | 12610.74 | – |
16 | 1幢 | 131单元 | 802 | 122.03 | 12180.36 | – |
17 | 1幢 | 131单元 | 901 | 122.03 | 12640.9 | – |
18 | 1幢 | 131单元 | 902 | 122.03 | 12210.68 | – |
19 | 1幢 | 131单元 | 1001 | 122.03 | 12671.22 | – |
20 | 1幢 | 131单元 | 1002 | 122.03 | 12240.18 | – |
21 | 1幢 | 131单元 | 1101 | 122.03 | 12700.89 | – |
22 | 1幢 | 131单元 | 1102 | 122.03 | 12270.5 | – |
23 | 1幢 | 131单元 | 1201 | 122.03 | 12731.04 | – |
24 | 1幢 | 131单元 | 1202 | 122.03 | 12300.16 | – |
25 | 1幢 | 131单元 | 1301 | 122.03 | 12721.21 | – |
26 | 1幢 | 131单元 | 1302 | 122.03 | 12290.17 | – |
27 | 1幢 | 131单元 | 1401 | 122.03 | 12320.74 | – |
28 | 1幢 | 131单元 | 1402 | 122.03 | 11890.26 | – |
29 | 1幢 | 131单元 | 1501 | 122.03 | 12821.18 | – |
30 | 1幢 | 131单元 | 1502 | 122.03 | 12390.14 | – |
31 | 1幢 | 131单元 | 1601 | 122.03 | 12810.78 | – |
32 | 1幢 | 131单元 | 1602 | 122.03 | 12380.31 | – |
33 | 1幢 | 131单元 | 1701 | 122.03 | 12560.76 | – |
34 | 1幢 | 131单元 | 1702 | 122.03 | 12130.37 | – |
35 | 1幢 | 131单元 | 1801 | 122.03 | 11560.84 | – |
36 | 1幢 | 131单元 | 1802 | 122.03 | 11130.62 | – |
37 | 1幢 | 132单元 | 101 | 101.31 | 10415.45 | – |
38 | 1幢 | 132单元 | 102 | 101.31 | 10528.76 | – |
39 | 1幢 | 132单元 | 201 | 122.03 | 11315.82 | – |
40 | 1幢 | 132单元 | 202 | 122.03 | 11428.9 | – |
41 | 1幢 | 132单元 | 301 | 122.03 | 11515.77 | – |
42 | 1幢 | 132单元 | 302 | 122.03 | 11628.85 | – |
43 | 1幢 | 132单元 | 401 | 122.03 | 11215.84 | – |
44 | 1幢 | 132单元 | 402 | 122.03 | 11328.93 | – |
45 | 1幢 | 132单元 | 501 | 122.03 | 11965.66 | – |
46 | 1幢 | 132单元 | 502 | 122.03 | 12078.74 | – |
47 | 1幢 | 132单元 | 601 | 122.03 | 12115.62 | – |
48 | 1幢 | 132单元 | 602 | 122.03 | 12228.71 | – |
49 | 1幢 | 132单元 | 701 | 122.03 | 12265.58 | – |
50 | 1幢 | 132单元 | 702 | 122.03 | 12378.67 | – |
51 | 1幢 | 132单元 | 801 | 122.03 | 12255.75 | – |
52 | 1幢 | 132单元 | 802 | 122.03 | 12368.84 | – |
53 | 1幢 | 132单元 | 901 | 122.03 | 12285.41 | – |
54 | 1幢 | 132单元 | 902 | 122.03 | 12398.58 | – |
55 | 1幢 | 132单元 | 1001 | 122.03 | 12315.57 | – |
56 | 1幢 | 132单元 | 1002 | 122.03 | 12428.66 | – |
57 | 1幢 | 132单元 | 1101 | 122.03 | 12345.89 | – |
58 | 1幢 | 132单元 | 1102 | 122.03 | 12458.98 | – |
59 | 1幢 | 132单元 | 1201 | 122.03 | 12375.56 | – |
60 | 1幢 | 132单元 | 1202 | 122.03 | 12488.64 | – |
61 | 1幢 | 132单元 | 1301 | 122.03 | 12365.56 | – |
62 | 1幢 | 132单元 | 1302 | 122.03 | 12478.64 | – |
63 | 1幢 | 132单元 | 1401 | 122.03 | 11965.66 | – |
64 | 1幢 | 132单元 | 1402 | 122.03 | 12078.74 | – |
65 | 1幢 | 132单元 | 1501 | 122.03 | 12465.53 | – |
66 | 1幢 | 132单元 | 1502 | 122.03 | 12578.62 | – |
67 | 1幢 | 132单元 | 1601 | 122.03 | 12455.7 | – |
68 | 1幢 | 132单元 | 1602 | 122.03 | 12568.79 | – |
69 | 1幢 | 132单元 | 1701 | 122.03 | 12205.76 | – |
70 | 1幢 | 132单元 | 1702 | 122.03 | 12318.85 | – |
71 | 1幢 | 132单元 | 1801 | 122.03 | 11205.43 | – |
72 | 1幢 | 132单元 | 1802 | 122.03 | 11319.09 | – |
73 | 7幢 | 115单元 | 101 | 101.31 | 11633.29 | – |
74 | 7幢 | 115单元 | 102 | 101.31 | 11008.68 | – |
75 | 7幢 | 115单元 | 201 | 122.03 | 12532.89 | – |
76 | 7幢 | 115单元 | 202 | 122.03 | 11908.54 | – |
77 | 7幢 | 115单元 | 301 | 122.03 | 12732.84 | – |
78 | 7幢 | 115单元 | 302 | 122.03 | 12109.06 | – |
79 | 7幢 | 115单元 | 401 | 122.03 | 12432.92 | – |
80 | 7幢 | 115单元 | 402 | 122.03 | 11808.56 | – |
81 | 7幢 | 115单元 | 501 | 122.03 | 13182.82 | – |
82 | 7幢 | 115单元 | 502 | 122.03 | 12558.95 | – |
83 | 7幢 | 115单元 | 601 | 122.03 | 13382.77 | – |
84 | 7幢 | 115单元 | 602 | 122.03 | 12758.9 | – |
85 | 7幢 | 115单元 | 701 | 122.03 | 13583.29 | – |
86 | 7幢 | 115单元 | 702 | 122.03 | 12958.85 | – |
87 | 7幢 | 115单元 | 801 | 122.03 | 13572.8 | – |
88 | 7幢 | 115单元 | 802 | 122.03 | 12949.02 | – |
89 | 7幢 | 115单元 | 901 | 122.03 | 13622.79 | – |
90 | 7幢 | 115单元 | 902 | 122.03 | 12999.01 | – |
91 | 7幢 | 115单元 | 1001 | 122.03 | 13672.78 | – |
92 | 7幢 | 115单元 | 1002 | 122.03 | 13049.00 | – |
93 | 7幢 | 115单元 | 1101 | 122.03 | 13722.85 | – |
94 | 7幢 | 115单元 | 1102 | 122.03 | 13098.98 | – |
95 | 7幢 | 115单元 | 1201 | 122.03 | 13772.83 | – |
96 | 7幢 | 115单元 | 1202 | 122.03 | 13148.97 | – |
97 | 7幢 | 115单元 | 1301 | 122.03 | 13762.92 | – |
98 | 7幢 | 115单元 | 1302 | 122.03 | 13138.56 | – |
99 | 7幢 | 115单元 | 1401 | 122.03 | 13362.85 | – |
100 | 7幢 | 115单元 | 1402 | 122.03 | 12738.58 | – |
101 | 7幢 | 115单元 | 1501 | 122.03 | 13862.89 | – |
102 | 7幢 | 115单元 | 1502 | 122.03 | 13238.54 | – |
103 | 7幢 | 115单元 | 1601 | 122.03 | 13852.9 | – |
104 | 7幢 | 115单元 | 1602 | 122.03 | 13228.62 | – |
105 | 7幢 | 115单元 | 1701 | 122.03 | 13602.96 | – |
106 | 7幢 | 115单元 | 1702 | 122.03 | 12978.69 | – |
107 | 7幢 | 115单元 | 1801 | 122.03 | 12522.9 | – |
108 | 7幢 | 115单元 | 1802 | 122.03 | 11898.62 | – |
109 | 7幢 | 116单元 | 101 | 101.31 | 11096.53 | – |
110 | 7幢 | 116单元 | 102 | 101.31 | 11261.17 | – |
111 | 7幢 | 116单元 | 201 | 122.03 | 11996.8 | – |
112 | 7幢 | 116单元 | 202 | 122.03 | 12160.69 | – |
113 | 7幢 | 116单元 | 301 | 122.03 | 12196.75 | – |
114 | 7幢 | 116单元 | 302 | 122.03 | 12360.64 | – |
115 | 7幢 | 116单元 | 401 | 122.03 | 11896.82 | – |
116 | 7幢 | 116单元 | 402 | 122.03 | 12060.71 | – |
117 | 7幢 | 116单元 | 501 | 122.03 | 12646.64 | – |
118 | 7幢 | 116单元 | 502 | 122.03 | 12810.69 | – |
119 | 7幢 | 116单元 | 601 | 122.03 | 12846.59 | – |
120 | 7幢 | 116单元 | 602 | 122.03 | 13010.64 | – |
121 | 7幢 | 116单元 | 701 | 122.03 | 13046.54 | – |
122 | 7幢 | 116单元 | 702 | 122.03 | 13210.68 | – |
123 | 7幢 | 116单元 | 801 | 122.03 | 13036.7 | – |
124 | 7幢 | 116单元 | 802 | 122.03 | 13200.76 | – |
125 | 7幢 | 116单元 | 901 | 122.03 | 13086.69 | – |
126 | 7幢 | 116单元 | 902 | 122.03 | 13250.75 | – |
127 | 7幢 | 116单元 | 1001 | 122.03 | 13136.68 | – |
128 | 7幢 | 116单元 | 1002 | 122.03 | 13300.74 | – |
129 | 7幢 | 116单元 | 1101 | 122.03 | 13186.67 | – |
130 | 7幢 | 116单元 | 1102 | 122.03 | 13350.73 | – |
131 | 7幢 | 116单元 | 1201 | 122.03 | 13236.65 | – |
132 | 7幢 | 116单元 | 1202 | 122.03 | 13400.71 | – |
133 | 7幢 | 116单元 | 1301 | 122.03 | 13226.82 | – |
134 | 7幢 | 116单元 | 1302 | 122.03 | 13390.72 | – |
135 | 7幢 | 116单元 | 1401 | 122.03 | 12826.35 | – |
136 | 7幢 | 116单元 | 1402 | 122.03 | 12990.81 | – |
137 | 7幢 | 116单元 | 1501 | 122.03 | 13326.8 | – |
138 | 7幢 | 116单元 | 1502 | 122.03 | 13490.69 | – |
139 | 7幢 | 116单元 | 1601 | 122.03 | 13316.39 | – |
140 | 7幢 | 116单元 | 1602 | 122.03 | 13480.86 | – |
141 | 7幢 | 116单元 | 1701 | 122.03 | 13066.37 | – |
142 | 7幢 | 116单元 | 1702 | 122.03 | 13230.92 | – |
143 | 7幢 | 116单元 | 1801 | 122.03 | 11986.39 | – |
144 | 7幢 | 116单元 | 1802 | 122.03 | 12150.86 | – |
评论0