数据来源:无锡市发改委官方网站。
楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示。
无锡市商品住房(一房一价)价格公示表 | ||||||
开发企业名称(盖章) | 无锡中隆房地产开发有限公司 | 法人代表(签字) | 卢晓燕 | |||
开发项目名称 | 怡东南苑 | 开发项目地址 | 锡东新城商务区润锡路西、新华路北 | |||
上报日期 | 2018年9月3日 | 本期商品住房均价 (13470元/㎡) | 毛坯均价13470.00 | |||
序号 | 幢号 | 门牌 | 房号 | 每套建筑面积(㎡) | 毛坯单价(元/㎡) | 装修单价(元/㎡) |
1 | 5 | 6 | 1101 | 131.93 | 13030.00 | 0 |
2 | 5 | 6 | 1001 | 131.93 | 13981.00 | 0 |
3 | 5 | 6 | 901 | 131.93 | 13831.00 | 0 |
4 | 5 | 6 | 801 | 131.93 | 13681.00 | 0 |
5 | 5 | 6 | 701 | 131.93 | 13531.00 | 0 |
6 | 5 | 6 | 601 | 131.93 | 13381.00 | 0 |
7 | 5 | 6 | 501 | 131.93 | 13261.00 | 0 |
8 | 5 | 6 | 401 | 131.93 | 13141.00 | 0 |
9 | 5 | 6 | 301 | 131.93 | 13021.00 | 0 |
10 | 5 | 6 | 201 | 131.93 | 12901.00 | 0 |
11 | 5 | 6 | 101 | 131.93 | 12961.00 | 0 |
12 | 5 | 6 | 1102 | 105.99 | 13211.00 | 0 |
13 | 5 | 6 | 1002 | 105.99 | 14231.00 | 0 |
14 | 5 | 6 | 902 | 105.99 | 14081.00 | 0 |
15 | 5 | 6 | 802 | 105.99 | 13931.00 | 0 |
16 | 5 | 6 | 702 | 105.99 | 13781.00 | 0 |
17 | 5 | 6 | 602 | 105.99 | 13631.00 | 0 |
18 | 5 | 6 | 502 | 105.99 | 13511.00 | 0 |
19 | 5 | 6 | 402 | 105.99 | 13391.00 | 0 |
20 | 5 | 6 | 302 | 105.99 | 13271.00 | 0 |
21 | 5 | 6 | 202 | 105.99 | 13151.00 | 0 |
22 | 5 | 6 | 102 | 105.99 | 13211.00 | 0 |
23 | 5 | 7 | 1101 | 105.99 | 13311.00 | 0 |
24 | 5 | 7 | 1001 | 105.99 | 14331.00 | 0 |
25 | 5 | 7 | 901 | 105.99 | 14181.00 | 0 |
26 | 5 | 7 | 801 | 105.99 | 14031.00 | 0 |
27 | 5 | 7 | 701 | 105.99 | 13881.00 | 0 |
28 | 5 | 7 | 601 | 105.99 | 13731.00 | 0 |
29 | 5 | 7 | 501 | 105.99 | 13611.00 | 0 |
30 | 5 | 7 | 401 | 105.99 | 13491.00 | 0 |
31 | 5 | 7 | 301 | 105.99 | 13371.00 | 0 |
32 | 5 | 7 | 201 | 105.99 | 13251.00 | 0 |
33 | 5 | 7 | 101 | 105.99 | 13311.00 | 0 |
34 | 5 | 7 | 1102 | 131.93 | 13161.00 | 0 |
35 | 5 | 7 | 1002 | 131.93 | 14181.00 | 0 |
36 | 5 | 7 | 902 | 131.93 | 14031.00 | 0 |
37 | 5 | 7 | 802 | 131.93 | 13881.00 | 0 |
38 | 5 | 7 | 702 | 131.93 | 13731.00 | 0 |
39 | 5 | 7 | 602 | 131.93 | 13581.00 | 0 |
40 | 5 | 7 | 502 | 131.93 | 13461.00 | 0 |
41 | 5 | 7 | 402 | 131.93 | 13341.00 | 0 |
42 | 5 | 7 | 302 | 131.93 | 13221.00 | 0 |
43 | 5 | 7 | 202 | 131.93 | 13101.00 | 0 |
44 | 5 | 7 | 102 | 131.93 | 13161.00 | 0 |
45 | 5 | 8 | 1101 | 142.44 | 13011.00 | 0 |
46 | 5 | 8 | 1001 | 142.44 | 14031.00 | 0 |
47 | 5 | 8 | 901 | 142.44 | 13881.00 | 0 |
48 | 5 | 8 | 801 | 142.44 | 13731.00 | 0 |
49 | 5 | 8 | 701 | 142.44 | 13581.00 | 0 |
50 | 5 | 8 | 601 | 142.44 | 13431.00 | 0 |
51 | 5 | 8 | 501 | 142.44 | 13311.00 | 0 |
52 | 5 | 8 | 401 | 142.44 | 13191.00 | 0 |
53 | 5 | 8 | 301 | 142.44 | 13071.00 | 0 |
54 | 5 | 8 | 201 | 142.44 | 12951.00 | 0 |
55 | 5 | 8 | 101 | 142.44 | 13011.00 | 0 |
56 | 5 | 8 | 1102 | 142.44 | 13011.00 | 0 |
57 | 5 | 8 | 1002 | 142.44 | 14031.00 | 0 |
58 | 5 | 8 | 902 | 142.44 | 13881.00 | 0 |
59 | 5 | 8 | 802 | 142.44 | 13731.00 | 0 |
60 | 5 | 8 | 702 | 142.44 | 13581.00 | 0 |
61 | 5 | 8 | 602 | 142.44 | 13431.00 | 0 |
62 | 5 | 8 | 502 | 142.44 | 13311.00 | 0 |
63 | 5 | 8 | 402 | 142.44 | 13191.00 | 0 |
64 | 5 | 8 | 302 | 142.44 | 13071.00 | 0 |
65 | 5 | 8 | 202 | 142.44 | 12951.00 | 0 |
66 | 5 | 8 | 102 | 142.44 | 13011.00 | 0 |
评论0