数据来源:无锡市发改委官方网站。
楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示。
无锡市商品住房(一房一价)价格公示表 | ||||||
开发企业名称(盖章) | 无锡万业房地产发展有限公司 | 法人代表(签字) | 刘荣明 | |||
开发项目名称 | 泓郡华府 | 开发项目地址 | 无锡市锡山区安镇街道锡沪路南、东翔路西 | |||
上报日期 | 2018年12月17日 | 本期商品住房均价 (元/㎡) | 21000(毛坯) | |||
序号 | 幢号 | 门牌 | 房号 | 每套建筑面积(㎡) | 毛坯单价 (元/㎡) | 装修单价 (元/㎡) |
1 | B7 | 93 | 210.18 | 21000 | 0 | |
2 | B7 | 94 | 211.23 | 19800 | 0 | |
3 | B7 | 95 | 210.29 | 19700 | 0 | |
4 | B7 | 96 | 211.23 | 19700 | 0 | |
5 | B7 | 97 | 210.29 | 19600 | 0 | |
6 | B7 | 98 | 211.23 | 19600 | 0 | |
7 | B7 | 99 | 210.29 | 19500 | 0 | |
8 | B7 | 100 | 210.87 | 20500 | 0 | |
9 | B8 | 87 | 210.07 | 21900 | 0 | |
10 | B8 | 88 | 211.38 | 20200 | 0 | |
11 | B8 | 89 | 210.44 | 20200 | 0 | |
12 | B8 | 90 | 211.38 | 20200 | 0 | |
13 | B8 | 91 | 210.44 | 20200 | 0 | |
14 | B8 | 92 | 211.01 | 21500 | 0 | |
15 | B9 | 81-3 | 210.07 | 22200 | 0 | |
16 | B9 | 82 | 211.38 | 20500 | 0 | |
17 | B9 | 83 | 210.44 | 20500 | 0 | |
18 | B9 | 84 | 211.38 | 20500 | 0 | |
19 | B9 | 85 | 210.44 | 20500 | 0 | |
20 | B9 | 86 | 211.01 | 21800 | 0 | |
21 | B10 | 81 | 326.06 | 29700 | 0 | |
22 | B10 | 81-1 | 211.47 | 20900 | 0 | |
23 | B10 | 81-2 | 212.3 | 25300 | 0 | |
24 | B11 | 66 | 214.5 | 21300 | 0 | |
25 | B11 | 67 | 213.57 | 19600 | 0 | |
26 | B11 | 68 | 214.5 | 19500 | 0 | |
27 | B11 | 69 | 213.57 | 19500 | 0 | |
28 | B11 | 70 | 214.5 | 19400 | 0 | |
29 | B11 | 71 | 213.57 | 19400 | 0 | |
30 | B11 | 72 | 214.5 | 19300 | 0 | |
31 | B11 | 73 | 213.14 | 20300 | 0 | |
32 | B12 | 60 | 214.22 | 21700 | 0 | |
33 | B12 | 61 | 213.7 | 20000 | 0 | |
34 | B12 | 62 | 214.64 | 20000 | 0 | |
35 | B12 | 63 | 213.7 | 20000 | 0 | |
36 | B12 | 64 | 214.64 | 20000 | 0 | |
37 | B12 | 65 | 213.7 | 21300 | 0 | |
38 | B13 | 56 | 317.88 | 24500 | 0 | |
39 | B13 | 56-1 | 213.99 | 20200 | 0 | |
40 | B13 | 56-2 | 214.74 | 20200 | 0 | |
41 | B13 | 56-3 | 213.8 | 20100 | 0 | |
42 | B13 | 56-4 | 214.74 | 20100 | 0 | |
43 | B13 | 57 | 213.8 | 20100 | 0 | |
44 | B13 | 58 | 214.74 | 20100 | 0 | |
45 | B13 | 59 | 213.37 | 21700 | 0 | |
46 | B14 | 46 | 210.29 | 21100 | 0 | |
47 | B14 | 47 | 211.23 | 19900 | 0 | |
48 | B14 | 48 | 210.29 | 19800 | 0 | |
49 | B14 | 49 | 211.23 | 19800 | 0 | |
50 | B14 | 50 | 210.29 | 19700 | 0 | |
51 | B14 | 51 | 211.23 | 19700 | 0 | |
52 | B14 | 52 | 210.29 | 19600 | 0 | |
53 | B14 | 53 | 210.87 | 21000 | 0 | |
54 | B15 | 40 | 210.32 | 21500 | 0 | |
55 | B15 | 41 | 211.37 | 20300 | 0 | |
56 | B15 | 42 | 210.43 | 20300 | 0 | |
57 | B15 | 43 | 211.37 | 20300 | 0 | |
58 | B15 | 44 | 210.43 | 20300 | 0 | |
59 | B15 | 45 | 211.37 | 21900 | 0 | |
60 | B16 | 38 | 326.06 | 25800 | 0 | |
61 | B16 | 38-1 | 210.69 | 20800 | 0 | |
62 | B16 | 38-2 | 211.63 | 20700 | 0 | |
63 | B16 | 38-3 | 210.69 | 20700 | 0 | |
64 | B16 | 39 | 211.27 | 21500 | 0 | |
65 | B17 | 27 | 214.5 | 21000 | 0 | |
66 | B17 | 28 | 213.57 | 19300 | 0 | |
67 | B17 | 29 | 214.5 | 19400 | 0 | |
68 | B17 | 30 | 213.57 | 19400 | 0 | |
69 | B17 | 31 | 214.5 | 19300 | 0 | |
70 | B17 | 32 | 213.57 | 19300 | 0 | |
71 | B17 | 33 | 214.5 | 19200 | 0 | |
72 | B17 | 34 | 213.14 | 19700 | 0 | |
73 | B18 | 21 | 214.22 | 21600 | 0 | |
74 | B18 | 22 | 213.7 | 19900 | 0 | |
75 | B18 | 23 | 214.64 | 19900 | 0 | |
76 | B18 | 24 | 213.7 | 19900 | 0 | |
77 | B18 | 25 | 214.64 | 19900 | 0 | |
78 | B18 | 26 | 213.7 | 21200 | 0 | |
79 | B19 | 18 | 317.88 | 25000 | 0 | |
80 | B19 | 19 | 215.58 | 20900 | 0 | |
81 | B19 | 20 | 214.32 | 21500 | 0 | |
82 | B20 | 11 | 210.69 | 21500 | 0 | |
83 | B20 | 12 | 211.63 | 19800 | 0 | |
84 | B20 | 13 | 210.69 | 19700 | 0 | |
85 | B20 | 14 | 211.63 | 19700 | 0 | |
86 | B20 | 15 | 210.69 | 19600 | 0 | |
87 | B20 | 16 | 211.63 | 19600 | 0 | |
88 | B20 | 17 | 210.55 | 20200 | 0 | |
89 | B21 | 9 | 326.06 | 24900 | 0 | |
90 | B21 | 9-1 | 211.69 | 20100 | 0 | |
91 | B21 | 9-2 | 210.53 | 20000 | 0 | |
92 | B21 | 9-3 | 211.47 | 20000 | 0 | |
93 | B21 | 9-4 | 210.53 | 20000 | 0 | |
94 | B21 | 9-5 | 211.47 | 20000 | 0 | |
95 | B21 | 9-6 | 210.53 | 19800 | 0 | |
96 | B21 | 10 | 211.47 | 20600 | 0 | |
97 | B22 | 8-1 | 214.91 | 21500 | 0 | |
98 | B22 | 8-2 | 213.97 | 19900 | 0 | |
99 | B22 | 8-3 | 214.91 | 19900 | 0 | |
100 | B22 | 8-4 | 213.86 | 19800 | 0 | |
101 | B22 | 8-5 | 319.55 | 23900 | 0 | |
102 | B23 | 3 | 317.88 | 24400 | 0 | |
103 | B23 | 4 | 214.24 | 20300 | 0 | |
104 | B23 | 5 | 215 | 20300 | 0 | |
105 | B23 | 6 | 214.06 | 20100 | 0 | |
106 | B23 | 7 | 215 | 20000 | 0 | |
107 | B23 | 8 | 214.06 | 20800 | 0 | |
108 | B24 | 1 | 563.77 | 26300 | 0 | |
109 | B24 | 2 | 319.54 | 24700 | 0 | |
汇总 | 24375.98 | 21000 | 0 |
评论0