无锡【锦翠嘉苑】备案价公示

数据来源:无锡市发改委官方网站。

开发企业名称(盖章) 无锡锦祁房地产开发有限公司 法人代表(签字) 何晓丰
开发项目名称 锦翠嘉苑 开发项目地址 惠山区玉祁街道曙光路东、平湖路北
上报日期 2019年1月30日 本期商品住房均价 (元/㎡) 毛坯均价8900.00
序号 幢号 门牌 房号 每套建筑面积(㎡) 毛坯单价(元/㎡) 装修单价(元/㎡)
1 1 9 601 89.69 9400.00 0
2 1 9 501 89.69 9930.00 0
3 1 9 401 89.69 9800.00 0
4 1 9 301 89.69 9660.00 0
5 1 9 201 89.69 9130.00 0
6 1 9 101 89.69 9580.00 0
7 1 9 602 89.69 9090.00 0
8 1 9 502 89.69 9620.00 0
9 1 9 402 89.69 9490.00 0
10 1 9 302 89.69 9350.00 0
11 1 9 202 89.69 8830.00 0
12 1 9 102 89.69 9270.00 0
13 1 10 601 124.87 9090.00 0
14 1 10 501 124.87 9620.00 0
15 1 10 401 124.87 9490.00 0
16 1 10 301 124.87 9350.00 0
17 1 10 201 124.87 8830.00 0
18 1 10 101 124.87 9270.00 0
19 1 10 602 124.87 9090.00 0
20 1 10 502 124.87 9620.00 0
21 1 10 402 124.87 9490.00 0
22 1 10 302 124.87 9350.00 0
23 1 10 202 124.87 8830.00 0
24 1 10 102 124.87 9270.00 0
25 1 10-1 601 124.87 9090.00 0
26 1 10-1 501 124.87 9620.00 0
27 1 10-1 401 124.87 9490.00 0
28 1 10-1 301 124.87 9350.00 0
29 1 10-1 201 124.87 8830.00 0
30 1 10-1 101 124.87 9270.00 0
31 1 10-1 602 124.87 9220.00 0
32 1 10-1 502 124.87 9750.00 0
33 1 10-1 402 124.87 9620.00 0
34 1 10-1 302 124.87 9490.00 0
35 1 10-1 202 124.87 8960.00 0
36 1 10-1 102 124.87 9400.00 0
37 2-1 19 601 124.87 9590.00 0
38 2-1 19 501 124.87 10120.00 0
39 2-1 19 401 124.87 9980.00 0
40 2-1 19 301 124.87 9850.00 0
41 2-1 19 201 124.87 9320.00 0
42 2-1 19 101 124.87 9760.00 0
43 2-1 19 602 124.87 9140.00 0
44 2-1 19 502 124.87 9670.00 0
45 2-1 19 402 124.87 9540.00 0
46 2-1 19 302 124.87 9410.00 0
47 2-1 19 202 124.87 8880.00 0
48 2-1 19 102 124.87 9320.00 0
49 2-1 19-1 601 124.87 9140.00 0
50 2-1 19-1 501 124.87 9670.00 0
51 2-1 19-1 401 124.87 9540.00 0
52 2-1 19-1 301 124.87 9410.00 0
53 2-1 19-1 201 124.87 8880.00 0
54 2-1 19-1 101 124.87 9320.00 0
55 2-1 19-1 602 124.87 9140.00 0
56 2-1 19-1 502 124.87 9670.00 0
57 2-1 19-1 402 124.87 9540.00 0
58 2-1 19-1 302 124.87 9410.00 0
59 2-1 19-1 202 124.87 8880.00 0
60 2-1 19-1 102 124.87 9320.00 0
61 2-1 19-2 601 125.27 9140.00 0
62 2-1 19-2 501 125.27 9670.00 0
63 2-1 19-2 401 125.27 9540.00 0
64 2-1 19-2 301 125.27 9410.00 0
65 2-1 19-2 201 125.27 8880.00 0
66 2-1 19-2 101 125.27 9320.00 0
67 2-1 19-2 602 125.27 9270.00 0
68 2-1 19-2 502 125.27 9810.00 0
69 2-1 19-2 402 125.27 9670.00 0
70 2-1 19-2 302 125.27 9540.00 0
71 2-1 19-2 202 125.27 9010.00 0
72 2-1 19-2 102 125.27 9450.00 0
73 2-2 20 601 124.87 9720.00 0
74 2-2 20 501 124.87 10250.00 0
75 2-2 20 401 124.87 10120.00 0
76 2-2 20 301 124.87 9980.00 0
77 2-2 20 201 124.87 9450.00 0
78 2-2 20 101 124.87 9900.00 0
79 2-2 20 602 124.87 9140.00 0
80 2-2 20 502 124.87 9670.00 0
81 2-2 20 402 124.87 9540.00 0
82 2-2 20 302 124.87 9410.00 0
83 2-2 20 202 124.87 8880.00 0
84 2-2 20 102 124.87 9320.00 0
85 2-2 20-1 601 124.87 9140.00 0
86 2-2 20-1 501 124.87 9670.00 0
87 2-2 20-1 401 124.87 9540.00 0
88 2-2 20-1 301 124.87 9410.00 0
89 2-2 20-1 201 124.87 8880.00 0
90 2-2 20-1 101 124.87 9320.00 0
91 2-2 20-1 602 124.87 9140.00 0
92 2-2 20-1 502 124.87 9670.00 0
93 2-2 20-1 402 124.87 9540.00 0
94 2-2 20-1 302 124.87 9410.00 0
95 2-2 20-1 202 124.87 8880.00 0
96 2-2 20-1 102 124.87 9320.00 0
97 2-2 20-2 601 125.27 9140.00 0
98 2-2 20-2 501 125.27 9670.00 0
99 2-2 20-2 401 125.27 9540.00 0
100 2-2 20-2 301 125.27 9410.00 0
101 2-2 20-2 201 125.27 8880.00 0
102 2-2 20-2 101 125.27 9320.00 0
103 2-2 20-2 602 125.27 9270.00 0
104 2-2 20-2 502 125.27 9810.00 0
105 2-2 20-2 402 125.27 9670.00 0
106 2-2 20-2 302 125.27 9540.00 0
107 2-2 20-2 202 125.27 9010.00 0
108 2-2 20-2 102 125.27 9450.00 0
109 2-3 33 601 124.87 9720.00 0
110 2-3 33 501 124.87 10250.00 0
111 2-3 33 401 124.87 10120.00 0
112 2-3 33 301 124.87 9980.00 0
113 2-3 33 201 124.87 9450.00 0
114 2-3 33 101 124.87 9900.00 0
115 2-3 33 602 124.87 9140.00 0
116 2-3 33 502 124.87 9670.00 0
117 2-3 33 402 124.87 9540.00 0
118 2-3 33 302 124.87 9410.00 0
119 2-3 33 202 124.87 8880.00 0
120 2-3 33 102 124.87 9320.00 0
121 2-3 34 601 124.87 9140.00 0
122 2-3 34 501 124.87 9670.00 0
123 2-3 34 401 124.87 9540.00 0
124 2-3 34 301 124.87 9410.00 0
125 2-3 34 201 124.87 8880.00 0
126 2-3 34 101 124.87 9320.00 0
127 2-3 34 602 124.87 9140.00 0
128 2-3 34 502 124.87 9670.00 0
129 2-3 34 402 124.87 9540.00 0
130 2-3 34 302 124.87 9410.00 0
131 2-3 34 202 124.87 8880.00 0
132 2-3 34 102 124.87 9320.00 0
133 2-3 34-1 601 125.27 9140.00 0
134 2-3 34-1 501 125.27 9670.00 0
135 2-3 34-1 401 125.27 9540.00 0
136 2-3 34-1 301 125.27 9410.00 0
137 2-3 34-1 201 125.27 8880.00 0
138 2-3 34-1 101 125.27 9320.00 0
139 2-3 34-1 602 125.27 9140.00 0
140 2-3 34-1 502 125.27 9670.00 0
141 2-3 34-1 402 125.27 9540.00 0
142 2-3 34-1 302 125.27 9310.00 0
143 2-3 34-1 202 125.27 8780.00 0
144 2-3 34-1 102 125.27 9220.00 0
145 3 44 901 128.27 9110.00 0
146 3 44 801 128.27 9410.00 0
147 3 44 701 128.27 9240.00 0
148 3 44 601 128.27 9110.00 0
149 3 44 501 128.27 8980.00 0
150 3 44 401 128.27 8860.00 0
151 3 44 301 128.27 8770.00 0
152 3 44 201 128.27 8690.00 0
153 3 44 902 128.27 8900.00 0
154 3 44 802 128.27 9200.00 0
155 3 44 702 128.27 9030.00 0
156 3 44 602 128.27 8900.00 0
157 3 44 502 128.27 8770.00 0
158 3 44 402 128.27 8640.00 0
159 3 44 302 128.27 8560.00 0
160 3 44 202 128.27 8480.00 0
161 3 44-1 901 128.27 8900.00 0
162 3 44-1 801 128.27 9200.00 0
163 3 44-1 701 128.27 9030.00 0
164 3 44-1 601 128.27 8900.00 0
165 3 44-1 501 128.27 8770.00 0
166 3 44-1 401 128.27 8640.00 0
167 3 44-1 301 128.27 8560.00 0
168 3 44-1 201 128.27 8480.00 0
169 3 44-1 902 128.27 8900.00 0
170 3 44-1 802 128.27 9200.00 0
171 3 44-1 702 128.27 9030.00 0
172 3 44-1 602 128.27 8900.00 0
173 3 44-1 502 128.27 8770.00 0
174 3 44-1 402 128.27 8640.00 0
175 3 44-1 302 128.27 8560.00 0
176 3 44-1 202 128.27 8480.00 0
177 5 42 901 88.90 8870.00 0
178 5 42 801 88.90 9160.00 0
179 5 42 701 88.90 9020.00 0
180 5 42 601 88.90 8900.00 0
181 5 42 501 88.90 8770.00 0
182 5 42 401 88.90 8650.00 0
183 5 42 301 88.90 8560.00 0
184 5 42 201 88.90 8480.00 0
185 5 42 902 113.68 8690.00 0
186 5 42 802 113.68 8980.00 0
187 5 42 702 113.68 8810.00 0
188 5 42 602 113.68 8690.00 0
189 5 42 502 113.68 8560.00 0
190 5 42 402 113.68 8440.00 0
191 5 42 302 113.68 8360.00 0
192 5 42 202 113.68 8280.00 0
193 5 43 901 113.68 8850.00 0
194 5 43 801 113.68 9140.00 0
195 5 43 701 113.68 8980.00 0
196 5 43 601 113.68 8850.00 0
197 5 43 501 113.68 8730.00 0
198 5 43 401 113.68 8610.00 0
199 5 43 301 113.68 8520.00 0
200 5 43 201 113.68 8440.00 0
201 5 43 902 88.90 8990.00 0
202 5 43 802 88.90 9280.00 0
203 5 43 702 88.90 9140.00 0
204 5 43 602 88.90 9020.00 0
205 5 43 502 88.90 8900.00 0
206 5 43 402 88.90 8770.00 0
207 5 43 302 88.90 8690.00 0
208 5 43 202 88.90 8610.00 0
209 6 40 901 117.16 8550.00 0
210 6 40 801 117.16 8830.00 0
211 6 40 701 117.16 8690.00 0
212 6 40 601 117.16 8570.00 0
213 6 40 501 117.16 8450.00 0
214 6 40 401 117.16 8330.00 0
215 6 40 301 117.16 8250.00 0
216 6 40 201 117.16 8170.00 0
217 6 40 902 139.37 8370.00 0
218 6 40 802 139.37 8650.00 0
219 6 40 702 139.37 8490.00 0
220 6 40 602 139.37 8370.00 0
221 6 40 502 139.37 8250.00 0
222 6 40 402 139.37 8130.00 0
223 6 40 302 139.37 8050.00 0
224 6 40 202 139.37 7980.00 0
225 6 41 901 139.37 8370.00 0
226 6 41 801 139.37 8650.00 0
227 6 41 701 139.37 8490.00 0
228 6 41 601 139.37 8370.00 0
229 6 41 501 139.37 8250.00 0
230 6 41 401 139.37 8130.00 0
231 6 41 301 139.37 8050.00 0
232 6 41 201 139.37 7980.00 0
233 6 41 902 117.16 8390.00 0
234 6 41 802 117.16 8670.00 0
235 6 41 702 117.16 8530.00 0
236 6 41 602 117.16 8410.00 0
237 6 41 502 117.16 8290.00 0
238 6 41 402 117.16 8170.00 0
239 6 41 302 117.16 8090.00 0
240 6 41 202 117.16 8010.00 0
241 17 30 701 101.79 9090.00 0
242 17 30 601 106.26 9370.00 0
243 17 30 501 122.27 9210.00 0
244 17 30 401 130.36 9050.00 0
245 17 30 301 130.36 9000.00 0
246 17 30 201 201.56 6850.00 0
247 17 30 101 215.94 6560.00 0
248 17 30 702 110.64 8880.00 0
249 17 30 602 111.50 9050.00 0
250 17 30 502 114.72 9000.00 0
251 17 30 402 122.89 8840.00 0
252 17 30 302 122.89 8790.00 0
253 17 30 202 217.21 6260.00 0
254 17 30 102 209.06 6300.00 0
255 17 31 701 110.64 8880.00 0
256 17 31 601 111.50 9050.00 0
257 17 31 501 114.72 9000.00 0
258 17 31 401 122.89 8840.00 0
259 17 31 301 122.89 8790.00 0
260 17 31 201 217.21 6260.00 0
261 17 31 101 209.06 6300.00 0
262 17 31 702 110.64 8880.00 0
263 17 31 602 111.50 9050.00 0
264 17 31 502 114.72 9000.00 0
265 17 31 402 122.89 8840.00 0
266 17 31 302 122.89 8790.00 0
267 17 31 202 217.21 6260.00 0
268 17 31 102 209.06 6300.00 0
269 17 32 701 110.64 8880.00 0
270 17 32 601 111.50 9050.00 0
271 17 32 501 114.72 9000.00 0
272 17 32 401 122.89 8840.00 0
273 17 32 301 122.89 8790.00 0
274 17 32 201 217.21 6260.00 0
275 17 32 101 209.06 6300.00 0
276 17 32 702 101.79 9090.00 0
277 17 32 602 106.26 9370.00 0
278 17 32 502 122.27 9210.00 0
279 17 32 402 130.36 9050.00 0
280 17 32 302 130.36 9000.00 0
281 17 32 202 201.56 6850.00 0

楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示。

0

评论0

锡房说-不一样的角度解说无锡楼盘,深度分析无锡楼盘优缺点,分享无锡城市建设及规。欢迎加我微信,为你解答。点这里了解