数据来源:无锡市发改委官方网站。
楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示。
开发企业名称(盖章) | 无锡市宝能房地产有限公司 | 法人代表(签字) | ||||
开发项目名称 | 立信华府 | 开发项目地址 | 无锡市滨湖区太湖新城吴都路南侧、丰润道西侧、观顺道东侧 | |||
上报日期 | 2019年2月13日 | 本期商品住房均价 (元/㎡) | 毛坯价格:19380元/m2 精装修价格:2900元/m2 | |||
序号 | 幢号 | 门牌 | 房号 | 每套建筑面积(㎡) | 毛坯单价(元/㎡) | 装修单价(元/㎡) |
1 | 5幢 | 立信华府13 | 201 | 138.45 | 19319.5 | 2900 |
2 | 5幢 | 立信华府13 | 301 | 138.45 | 19319.5 | 2900 |
3 | 5幢 | 立信华府13 | 401 | 138.45 | 19319.5 | 2900 |
4 | 5幢 | 立信华府13 | 501 | 138.45 | 19319.5 | 2900 |
5 | 5幢 | 立信华府13 | 601 | 138.45 | 19687.65 | 2900 |
6 | 5幢 | 立信华府13 | 701 | 138.45 | 19687.65 | 2900 |
7 | 5幢 | 立信华府13 | 801 | 138.45 | 19687.65 | 2900 |
8 | 5幢 | 立信华府13 | 901 | 138.45 | 19687.65 | 2900 |
9 | 5幢 | 立信华府13 | 1001 | 138.45 | 19687.65 | 2900 |
10 | 5幢 | 立信华府13 | 1101 | 138.45 | 20055.8 | 2900 |
11 | 5幢 | 立信华府13 | 1201 | 138.45 | 20055.8 | 2900 |
12 | 5幢 | 立信华府13 | 1301 | 138.45 | 20055.8 | 2900 |
13 | 5幢 | 立信华府13 | 1401 | 138.45 | 20055.8 | 2900 |
14 | 5幢 | 立信华府13 | 1501 | 138.45 | 20055.8 | 2900 |
15 | 5幢 | 立信华府13 | 1601 | 138.45 | 20423.96 | 2900 |
16 | 5幢 | 立信华府13 | 1701 | 138.45 | 20423.96 | 2900 |
17 | 5幢 | 立信华府13 | 1801 | 138.45 | 20423.96 | 2900 |
18 | 5幢 | 立信华府13 | 1901 | 138.45 | 20423.96 | 2900 |
19 | 5幢 | 立信华府13 | 2001 | 138.45 | 20423.96 | 2900 |
20 | 5幢 | 立信华府13 | 2101 | 138.45 | 20608.03 | 2900 |
21 | 5幢 | 立信华府13 | 2201 | 138.45 | 20792.1 | 2900 |
22 | 5幢 | 立信华府13 | 2301 | 138.45 | 20976.18 | 2900 |
23 | 5幢 | 立信华府13 | 2401 | 138.45 | 21160.26 | 2900 |
24 | 5幢 | 立信华府13 | 2501 | 138.45 | 21344.33 | 2900 |
25 | 5幢 | 立信华府13 | 2601 | 138.45 | 21528.41 | 2900 |
26 | 5幢 | 立信华府13 | 2701 | 138.45 | 21712.48 | 2900 |
27 | 5幢 | 立信华府13 | 2801 | 138.45 | 21055.07 | 2900 |
28 | 5幢 | 立信华府13 | 202 | 138.45 | 19156.47 | 2900 |
29 | 5幢 | 立信华府13 | 302 | 138.45 | 19156.47 | 2900 |
30 | 5幢 | 立信华府13 | 402 | 138.45 | 19156.47 | 2900 |
31 | 5幢 | 立信华府13 | 502 | 138.45 | 19156.47 | 2900 |
32 | 5幢 | 立信华府13 | 602 | 138.45 | 19472.02 | 2900 |
33 | 5幢 | 立信华府13 | 702 | 138.45 | 19472.02 | 2900 |
34 | 5幢 | 立信华府13 | 802 | 138.45 | 19472.02 | 2900 |
35 | 5幢 | 立信华府13 | 902 | 138.45 | 19472.02 | 2900 |
36 | 5幢 | 立信华府13 | 1002 | 138.45 | 19472.02 | 2900 |
37 | 5幢 | 立信华府13 | 1102 | 138.45 | 19787.58 | 2900 |
38 | 5幢 | 立信华府13 | 1202 | 138.45 | 19787.58 | 2900 |
39 | 5幢 | 立信华府13 | 1302 | 138.45 | 19787.58 | 2900 |
40 | 5幢 | 立信华府13 | 1402 | 138.45 | 19787.58 | 2900 |
41 | 5幢 | 立信华府13 | 1502 | 138.45 | 19787.58 | 2900 |
42 | 5幢 | 立信华府13 | 1602 | 138.45 | 20103.14 | 2900 |
43 | 5幢 | 立信华府13 | 1702 | 138.45 | 20103.14 | 2900 |
44 | 5幢 | 立信华府13 | 1802 | 138.45 | 20103.14 | 2900 |
45 | 5幢 | 立信华府13 | 1902 | 138.45 | 20103.14 | 2900 |
46 | 5幢 | 立信华府13 | 2002 | 138.45 | 20103.14 | 2900 |
47 | 5幢 | 立信华府13 | 2102 | 138.45 | 20313.51 | 2900 |
48 | 5幢 | 立信华府13 | 2202 | 138.45 | 20471.29 | 2900 |
49 | 5幢 | 立信华府13 | 2302 | 138.45 | 20629.07 | 2900 |
50 | 5幢 | 立信华府13 | 2402 | 138.45 | 20786.85 | 2900 |
51 | 5幢 | 立信华府13 | 2502 | 138.45 | 20944.63 | 2900 |
52 | 5幢 | 立信华府13 | 2602 | 138.45 | 21102.4 | 2900 |
53 | 5幢 | 立信华府13 | 2702 | 138.45 | 21260.19 | 2900 |
54 | 5幢 | 立信华府13 | 2802 | 138.45 | 20576.47 | 2900 |
55 | 6幢 | 立信华府14 | 101 | 126.35 | 19051.28 | 2900 |
56 | 6幢 | 立信华府14 | 201 | 126.35 | 19051.28 | 2900 |
57 | 6幢 | 立信华府14 | 301 | 126.35 | 19051.28 | 2900 |
58 | 6幢 | 立信华府14 | 401 | 126.35 | 19051.28 | 2900 |
59 | 6幢 | 立信华府14 | 501 | 126.35 | 19051.28 | 2900 |
60 | 6幢 | 立信华府14 | 601 | 126.35 | 19261.65 | 2900 |
61 | 6幢 | 立信华府14 | 701 | 126.35 | 19261.65 | 2900 |
62 | 6幢 | 立信华府14 | 801 | 126.35 | 19261.65 | 2900 |
63 | 6幢 | 立信华府14 | 901 | 126.35 | 19261.65 | 2900 |
64 | 6幢 | 立信华府14 | 1001 | 126.35 | 19261.65 | 2900 |
65 | 6幢 | 立信华府14 | 1101 | 126.35 | 19472.02 | 2900 |
66 | 6幢 | 立信华府14 | 1201 | 126.35 | 19472.02 | 2900 |
67 | 6幢 | 立信华府14 | 1301 | 126.35 | 19472.02 | 2900 |
68 | 6幢 | 立信华府14 | 1401 | 126.35 | 19472.02 | 2900 |
69 | 6幢 | 立信华府14 | 1501 | 126.35 | 19472.02 | 2900 |
70 | 6幢 | 立信华府14 | 1601 | 126.35 | 19682.4 | 2900 |
71 | 6幢 | 立信华府14 | 1701 | 126.35 | 19682.4 | 2900 |
72 | 6幢 | 立信华府14 | 1801 | 126.35 | 19682.4 | 2900 |
73 | 6幢 | 立信华府14 | 1901 | 126.35 | 19682.4 | 2900 |
74 | 6幢 | 立信华府14 | 2001 | 126.35 | 19682.4 | 2900 |
75 | 6幢 | 立信华府14 | 2101 | 126.35 | 19761.28 | 2900 |
76 | 6幢 | 立信华府14 | 2201 | 126.35 | 19840.17 | 2900 |
77 | 6幢 | 立信华府14 | 2301 | 126.35 | 19919.06 | 2900 |
78 | 6幢 | 立信华府14 | 2401 | 126.35 | 19997.96 | 2900 |
79 | 6幢 | 立信华府14 | 2501 | 126.35 | 20076.84 | 2900 |
80 | 6幢 | 立信华府14 | 2601 | 126.35 | 20155.73 | 2900 |
81 | 6幢 | 立信华府14 | 2701 | 126.35 | 20234.62 | 2900 |
82 | 6幢 | 立信华府14 | 2801 | 126.35 | 20313.51 | 2900 |
83 | 6幢 | 立信华府14 | 2901 | 126.35 | 20392.4 | 2900 |
84 | 6幢 | 立信华府14 | 3001 | 126.35 | 20471.28 | 2900 |
85 | 6幢 | 立信华府14 | 3101 | 126.35 | 20550.18 | 2900 |
86 | 6幢 | 立信华府14 | 3201 | 126.35 | 20629.07 | 2900 |
87 | 6幢 | 立信华府14 | 3301 | 126.35 | 19866.47 | 2900 |
88 | 6幢 | 立信华府14 | 202 | 114.61 | 19440.46 | 2900 |
89 | 6幢 | 立信华府14 | 302 | 114.61 | 19440.46 | 2900 |
90 | 6幢 | 立信华府14 | 402 | 114.61 | 19440.46 | 2900 |
91 | 6幢 | 立信华府14 | 502 | 114.61 | 19440.46 | 2900 |
92 | 6幢 | 立信华府14 | 602 | 114.61 | 19650.84 | 2900 |
93 | 6幢 | 立信华府14 | 702 | 114.61 | 19650.84 | 2900 |
94 | 6幢 | 立信华府14 | 802 | 114.61 | 19650.84 | 2900 |
95 | 6幢 | 立信华府14 | 902 | 114.61 | 19650.84 | 2900 |
96 | 6幢 | 立信华府14 | 1002 | 114.61 | 19650.84 | 2900 |
97 | 6幢 | 立信华府14 | 1102 | 114.61 | 19861.2 | 2900 |
98 | 6幢 | 立信华府14 | 1202 | 114.61 | 19861.2 | 2900 |
99 | 6幢 | 立信华府14 | 1302 | 114.61 | 19861.2 | 2900 |
100 | 6幢 | 立信华府14 | 1402 | 114.61 | 19861.2 | 2900 |
101 | 6幢 | 立信华府14 | 1502 | 114.61 | 19861.2 | 2900 |
102 | 6幢 | 立信华府14 | 1602 | 114.61 | 20071.58 | 2900 |
103 | 6幢 | 立信华府14 | 1702 | 114.61 | 20071.58 | 2900 |
104 | 6幢 | 立信华府14 | 1802 | 114.61 | 20071.58 | 2900 |
105 | 6幢 | 立信华府14 | 1902 | 114.61 | 20071.58 | 2900 |
106 | 6幢 | 立信华府14 | 2002 | 114.61 | 20071.58 | 2900 |
107 | 6幢 | 立信华府14 | 2102 | 114.61 | 20150.47 | 2900 |
108 | 6幢 | 立信华府14 | 2202 | 114.61 | 20229.37 | 2900 |
109 | 6幢 | 立信华府14 | 2302 | 114.61 | 20308.25 | 2900 |
110 | 6幢 | 立信华府14 | 2402 | 114.61 | 20387.14 | 2900 |
111 | 6幢 | 立信华府14 | 2502 | 114.61 | 20466.03 | 2900 |
112 | 6幢 | 立信华府14 | 2602 | 114.61 | 20544.92 | 2900 |
113 | 6幢 | 立信华府14 | 2702 | 114.61 | 20623.81 | 2900 |
114 | 6幢 | 立信华府14 | 2802 | 114.61 | 20702.69 | 2900 |
115 | 6幢 | 立信华府14 | 2902 | 114.61 | 20781.59 | 2900 |
116 | 6幢 | 立信华府14 | 3002 | 114.61 | 20860.48 | 2900 |
117 | 6幢 | 立信华府14 | 3102 | 114.61 | 20939.37 | 2900 |
118 | 6幢 | 立信华府14 | 3202 | 114.61 | 21018.25 | 2900 |
119 | 6幢 | 立信华府14 | 3302 | 114.61 | 20255.65 | 2900 |
120 | 6幢 | 立信华府14 | 203 | 114.61 | 18598.98 | 2900 |
121 | 6幢 | 立信华府14 | 303 | 114.61 | 18598.98 | 2900 |
122 | 6幢 | 立信华府14 | 403 | 114.61 | 18598.98 | 2900 |
123 | 6幢 | 立信华府14 | 503 | 114.61 | 18598.98 | 2900 |
124 | 6幢 | 立信华府14 | 603 | 114.61 | 19545.65 | 2900 |
125 | 6幢 | 立信华府14 | 703 | 114.61 | 19545.65 | 2900 |
126 | 6幢 | 立信华府14 | 803 | 114.61 | 19545.65 | 2900 |
127 | 6幢 | 立信华府14 | 903 | 114.61 | 19545.65 | 2900 |
128 | 6幢 | 立信华府14 | 1003 | 114.61 | 19545.65 | 2900 |
129 | 6幢 | 立信华府14 | 1103 | 114.61 | 19861.2 | 2900 |
130 | 6幢 | 立信华府14 | 1203 | 114.61 | 19861.2 | 2900 |
131 | 6幢 | 立信华府14 | 1303 | 114.61 | 19861.2 | 2900 |
132 | 6幢 | 立信华府14 | 1403 | 114.61 | 19861.2 | 2900 |
133 | 6幢 | 立信华府14 | 1503 | 114.61 | 19861.2 | 2900 |
134 | 6幢 | 立信华府14 | 1603 | 114.61 | 20071.58 | 2900 |
135 | 6幢 | 立信华府14 | 1703 | 114.61 | 20071.58 | 2900 |
136 | 6幢 | 立信华府14 | 1803 | 114.61 | 20071.58 | 2900 |
137 | 6幢 | 立信华府14 | 1903 | 114.61 | 20071.58 | 2900 |
138 | 6幢 | 立信华府14 | 2003 | 114.61 | 20071.58 | 2900 |
139 | 6幢 | 立信华府14 | 2103 | 114.61 | 20150.47 | 2900 |
140 | 6幢 | 立信华府14 | 2203 | 114.61 | 20229.37 | 2900 |
141 | 6幢 | 立信华府14 | 2303 | 114.61 | 20308.25 | 2900 |
142 | 6幢 | 立信华府14 | 2403 | 114.61 | 20387.14 | 2900 |
143 | 6幢 | 立信华府14 | 2503 | 114.61 | 20466.03 | 2900 |
144 | 6幢 | 立信华府14 | 2603 | 114.61 | 20544.92 | 2900 |
145 | 6幢 | 立信华府14 | 2703 | 114.61 | 20623.81 | 2900 |
146 | 6幢 | 立信华府14 | 2803 | 114.61 | 20702.69 | 2900 |
147 | 6幢 | 立信华府14 | 2903 | 114.61 | 20781.59 | 2900 |
148 | 6幢 | 立信华府14 | 3003 | 114.61 | 20860.48 | 2900 |
149 | 6幢 | 立信华府14 | 3103 | 114.61 | 20939.37 | 2900 |
150 | 6幢 | 立信华府14 | 3203 | 114.61 | 21018.25 | 2900 |
151 | 6幢 | 立信华府14 | 3303 | 114.61 | 20255.65 | 2900 |
152 | 6幢 | 立信华府14 | 104 | 126.35 | 18320.23 | 2900 |
153 | 6幢 | 立信华府14 | 204 | 126.35 | 18320.23 | 2900 |
154 | 6幢 | 立信华府14 | 304 | 126.35 | 18320.23 | 2900 |
155 | 6幢 | 立信华府14 | 404 | 126.35 | 18320.23 | 2900 |
156 | 6幢 | 立信华府14 | 504 | 126.35 | 18320.23 | 2900 |
157 | 6幢 | 立信华府14 | 604 | 126.35 | 19372.09 | 2900 |
158 | 6幢 | 立信华府14 | 704 | 126.35 | 19372.09 | 2900 |
159 | 6幢 | 立信华府14 | 804 | 126.35 | 19372.09 | 2900 |
160 | 6幢 | 立信华府14 | 904 | 126.35 | 19372.09 | 2900 |
161 | 6幢 | 立信华府14 | 1004 | 126.35 | 19372.09 | 2900 |
162 | 6幢 | 立信华府14 | 1104 | 126.35 | 19687.65 | 2900 |
163 | 6幢 | 立信华府14 | 1204 | 126.35 | 19687.65 | 2900 |
164 | 6幢 | 立信华府14 | 1304 | 126.35 | 19687.65 | 2900 |
165 | 6幢 | 立信华府14 | 1404 | 126.35 | 19687.65 | 2900 |
166 | 6幢 | 立信华府14 | 1504 | 126.35 | 19687.65 | 2900 |
167 | 6幢 | 立信华府14 | 1604 | 126.35 | 20003.2 | 2900 |
168 | 6幢 | 立信华府14 | 1704 | 126.35 | 20003.2 | 2900 |
169 | 6幢 | 立信华府14 | 1804 | 126.35 | 20003.2 | 2900 |
170 | 6幢 | 立信华府14 | 1904 | 126.35 | 20003.2 | 2900 |
171 | 6幢 | 立信华府14 | 2004 | 126.35 | 20003.2 | 2900 |
172 | 6幢 | 立信华府14 | 2104 | 126.35 | 20108.39 | 2900 |
173 | 6幢 | 立信华府14 | 2204 | 126.35 | 20213.58 | 2900 |
174 | 6幢 | 立信华府14 | 2304 | 126.35 | 20318.76 | 2900 |
175 | 6幢 | 立信华府14 | 2404 | 126.35 | 20423.95 | 2900 |
176 | 6幢 | 立信华府14 | 2504 | 126.35 | 20529.14 | 2900 |
177 | 6幢 | 立信华府14 | 2604 | 126.35 | 20634.32 | 2900 |
178 | 6幢 | 立信华府14 | 2704 | 126.35 | 20739.51 | 2900 |
179 | 6幢 | 立信华府14 | 2804 | 126.35 | 20844.69 | 2900 |
180 | 6幢 | 立信华府14 | 2904 | 126.35 | 20949.88 | 2900 |
181 | 6幢 | 立信华府14 | 3004 | 126.35 | 21055.07 | 2900 |
182 | 6幢 | 立信华府14 | 3104 | 126.35 | 21160.25 | 2900 |
183 | 6幢 | 立信华府14 | 3204 | 126.35 | 21265.43 | 2900 |
184 | 6幢 | 立信华府14 | 3304 | 126.35 | 20529.14 | 2900 |
185 | 11幢 | 立信华府25 | 201 | 140.55 | 17799.56 | 2900 |
186 | 11幢 | 立信华府25 | 301 | 140.55 | 17799.56 | 2900 |
187 | 11幢 | 立信华府25 | 401 | 140.55 | 17799.56 | 2900 |
188 | 11幢 | 立信华府25 | 501 | 140.55 | 17799.56 | 2900 |
189 | 11幢 | 立信华府25 | 601 | 140.55 | 17904.75 | 2900 |
190 | 11幢 | 立信华府25 | 701 | 140.55 | 17904.75 | 2900 |
191 | 11幢 | 立信华府25 | 801 | 140.55 | 17904.75 | 2900 |
192 | 11幢 | 立信华府25 | 901 | 140.55 | 17904.75 | 2900 |
193 | 11幢 | 立信华府25 | 1001 | 140.55 | 17904.75 | 2900 |
194 | 11幢 | 立信华府25 | 1101 | 140.55 | 18009.94 | 2900 |
195 | 11幢 | 立信华府25 | 1201 | 140.55 | 18009.94 | 2900 |
196 | 11幢 | 立信华府25 | 1301 | 140.55 | 18009.94 | 2900 |
197 | 11幢 | 立信华府25 | 1401 | 140.55 | 18009.94 | 2900 |
198 | 11幢 | 立信华府25 | 1501 | 140.55 | 18009.94 | 2900 |
199 | 11幢 | 立信华府25 | 1601 | 140.55 | 18115.12 | 2900 |
200 | 11幢 | 立信华府25 | 1701 | 140.55 | 18115.12 | 2900 |
201 | 11幢 | 立信华府25 | 1801 | 140.55 | 18115.12 | 2900 |
202 | 11幢 | 立信华府25 | 1901 | 140.55 | 18115.12 | 2900 |
203 | 11幢 | 立信华府25 | 2001 | 140.55 | 18115.12 | 2900 |
204 | 11幢 | 立信华府25 | 2101 | 140.55 | 18172.97 | 2900 |
205 | 11幢 | 立信华府25 | 2201 | 140.55 | 18230.82 | 2900 |
206 | 11幢 | 立信华府25 | 2301 | 140.55 | 18288.68 | 2900 |
207 | 11幢 | 立信华府25 | 2401 | 140.55 | 18346.53 | 2900 |
208 | 11幢 | 立信华府25 | 2501 | 140.55 | 18404.38 | 2900 |
209 | 11幢 | 立信华府25 | 2601 | 140.55 | 18462.23 | 2900 |
210 | 11幢 | 立信华府25 | 2701 | 140.55 | 18520.09 | 2900 |
211 | 11幢 | 立信华府25 | 2801 | 140.55 | 18577.94 | 2900 |
212 | 11幢 | 立信华府25 | 2901 | 140.55 | 18635.79 | 2900 |
213 | 11幢 | 立信华府25 | 3001 | 140.55 | 18693.64 | 2900 |
214 | 11幢 | 立信华府25 | 3101 | 140.55 | 18751.5 | 2900 |
215 | 11幢 | 立信华府25 | 3201 | 140.55 | 17862.67 | 2900 |
216 | 11幢 | 立信华府25 | 202 | 88.15 | 19803.36 | 2900 |
217 | 11幢 | 立信华府25 | 302 | 88.15 | 19803.36 | 2900 |
218 | 11幢 | 立信华府25 | 402 | 88.15 | 19803.36 | 2900 |
219 | 11幢 | 立信华府25 | 502 | 88.15 | 19803.36 | 2900 |
220 | 11幢 | 立信华府25 | 602 | 88.15 | 19908.55 | 2900 |
221 | 11幢 | 立信华府25 | 702 | 88.15 | 19908.55 | 2900 |
222 | 11幢 | 立信华府25 | 802 | 88.15 | 19908.55 | 2900 |
223 | 11幢 | 立信华府25 | 902 | 88.15 | 19908.55 | 2900 |
224 | 11幢 | 立信华府25 | 1002 | 88.15 | 19908.55 | 2900 |
225 | 11幢 | 立信华府25 | 1102 | 88.15 | 20013.73 | 2900 |
226 | 11幢 | 立信华府25 | 1202 | 88.15 | 20013.73 | 2900 |
227 | 11幢 | 立信华府25 | 1302 | 88.15 | 20013.73 | 2900 |
228 | 11幢 | 立信华府25 | 1402 | 88.15 | 20013.73 | 2900 |
229 | 11幢 | 立信华府25 | 1502 | 88.15 | 20013.73 | 2900 |
230 | 11幢 | 立信华府25 | 1602 | 88.15 | 20118.92 | 2900 |
231 | 11幢 | 立信华府25 | 1702 | 88.15 | 20118.92 | 2900 |
232 | 11幢 | 立信华府25 | 1802 | 88.15 | 20118.92 | 2900 |
233 | 11幢 | 立信华府25 | 1902 | 88.15 | 20118.92 | 2900 |
234 | 11幢 | 立信华府25 | 2002 | 88.15 | 20118.92 | 2900 |
235 | 11幢 | 立信华府25 | 2102 | 88.15 | 20176.76 | 2900 |
236 | 11幢 | 立信华府25 | 2202 | 88.15 | 20234.63 | 2900 |
237 | 11幢 | 立信华府25 | 2302 | 88.15 | 20292.47 | 2900 |
238 | 11幢 | 立信华府25 | 2402 | 88.15 | 20350.33 | 2900 |
239 | 11幢 | 立信华府25 | 2502 | 88.15 | 20408.17 | 2900 |
240 | 11幢 | 立信华府25 | 2602 | 88.15 | 20466.04 | 2900 |
241 | 11幢 | 立信华府25 | 2702 | 88.15 | 20523.88 | 2900 |
242 | 11幢 | 立信华府25 | 2802 | 88.15 | 20581.73 | 2900 |
243 | 11幢 | 立信华府25 | 2902 | 88.15 | 20639.59 | 2900 |
244 | 11幢 | 立信华府25 | 3002 | 88.15 | 20697.44 | 2900 |
245 | 11幢 | 立信华府25 | 3102 | 88.15 | 20755.3 | 2900 |
246 | 11幢 | 立信华府25 | 3202 | 88.15 | 19971.66 | 2900 |
247 | 11幢 | 立信华府25 | 203 | 88.15 | 19771.8 | 2900 |
248 | 11幢 | 立信华府25 | 303 | 88.15 | 19771.8 | 2900 |
249 | 11幢 | 立信华府25 | 403 | 88.15 | 19771.8 | 2900 |
250 | 11幢 | 立信华府25 | 503 | 88.15 | 19771.8 | 2900 |
251 | 11幢 | 立信华府25 | 603 | 88.15 | 19877 | 2900 |
252 | 11幢 | 立信华府25 | 703 | 88.15 | 19877 | 2900 |
253 | 11幢 | 立信华府25 | 803 | 88.15 | 19877 | 2900 |
254 | 11幢 | 立信华府25 | 903 | 88.15 | 19877 | 2900 |
255 | 11幢 | 立信华府25 | 1003 | 88.15 | 19877 | 2900 |
256 | 11幢 | 立信华府25 | 1103 | 88.15 | 19982.18 | 2900 |
257 | 11幢 | 立信华府25 | 1203 | 88.15 | 19982.18 | 2900 |
258 | 11幢 | 立信华府25 | 1303 | 88.15 | 19982.18 | 2900 |
259 | 11幢 | 立信华府25 | 1403 | 88.15 | 19982.18 | 2900 |
260 | 11幢 | 立信华府25 | 1503 | 88.15 | 19982.18 | 2900 |
261 | 11幢 | 立信华府25 | 1603 | 88.15 | 20087.37 | 2900 |
262 | 11幢 | 立信华府25 | 1703 | 88.15 | 20087.37 | 2900 |
263 | 11幢 | 立信华府25 | 1803 | 88.15 | 20087.37 | 2900 |
264 | 11幢 | 立信华府25 | 1903 | 88.15 | 20087.37 | 2900 |
265 | 11幢 | 立信华府25 | 2003 | 88.15 | 20087.37 | 2900 |
266 | 11幢 | 立信华府25 | 2103 | 88.15 | 20145.21 | 2900 |
267 | 11幢 | 立信华府25 | 2203 | 88.15 | 20203.07 | 2900 |
268 | 11幢 | 立信华府25 | 2303 | 88.15 | 20260.91 | 2900 |
269 | 11幢 | 立信华府25 | 2403 | 88.15 | 20318.78 | 2900 |
270 | 11幢 | 立信华府25 | 2503 | 88.15 | 20376.62 | 2900 |
271 | 11幢 | 立信华府25 | 2603 | 88.15 | 20434.47 | 2900 |
272 | 11幢 | 立信华府25 | 2703 | 88.15 | 20492.32 | 2900 |
273 | 11幢 | 立信华府25 | 2803 | 88.15 | 20550.18 | 2900 |
274 | 11幢 | 立信华府25 | 2903 | 88.15 | 20608.04 | 2900 |
275 | 11幢 | 立信华府25 | 3003 | 88.15 | 20665.88 | 2900 |
276 | 11幢 | 立信华府25 | 3103 | 88.15 | 20723.74 | 2900 |
277 | 11幢 | 立信华府25 | 3203 | 88.15 | 19940.11 | 2900 |
278 | 11幢 | 立信华府25 | 204 | 124.55 | 17915.26 | 2900 |
279 | 11幢 | 立信华府25 | 304 | 124.55 | 17915.26 | 2900 |
280 | 11幢 | 立信华府25 | 404 | 124.55 | 17915.26 | 2900 |
281 | 11幢 | 立信华府25 | 504 | 124.55 | 17915.26 | 2900 |
282 | 11幢 | 立信华府25 | 604 | 124.55 | 18020.45 | 2900 |
283 | 11幢 | 立信华府25 | 704 | 124.55 | 18020.45 | 2900 |
284 | 11幢 | 立信华府25 | 804 | 124.55 | 18020.45 | 2900 |
285 | 11幢 | 立信华府25 | 904 | 124.55 | 18020.45 | 2900 |
286 | 11幢 | 立信华府25 | 1004 | 124.55 | 18020.45 | 2900 |
287 | 11幢 | 立信华府25 | 1104 | 124.55 | 18125.63 | 2900 |
288 | 11幢 | 立信华府25 | 1204 | 124.55 | 18125.63 | 2900 |
289 | 11幢 | 立信华府25 | 1304 | 124.55 | 18125.63 | 2900 |
290 | 11幢 | 立信华府25 | 1404 | 124.55 | 18125.63 | 2900 |
291 | 11幢 | 立信华府25 | 1504 | 124.55 | 18125.63 | 2900 |
292 | 11幢 | 立信华府25 | 1604 | 124.55 | 18230.82 | 2900 |
293 | 11幢 | 立信华府25 | 1704 | 124.55 | 18230.82 | 2900 |
294 | 11幢 | 立信华府25 | 1804 | 124.55 | 18230.82 | 2900 |
295 | 11幢 | 立信华府25 | 1904 | 124.55 | 18230.82 | 2900 |
296 | 11幢 | 立信华府25 | 2004 | 124.55 | 18230.82 | 2900 |
297 | 11幢 | 立信华府25 | 2104 | 124.55 | 18288.68 | 2900 |
298 | 11幢 | 立信华府25 | 2204 | 124.55 | 18346.53 | 2900 |
299 | 11幢 | 立信华府25 | 2304 | 124.55 | 18404.38 | 2900 |
300 | 11幢 | 立信华府25 | 2404 | 124.55 | 18462.23 | 2900 |
301 | 11幢 | 立信华府25 | 2504 | 124.55 | 18520.09 | 2900 |
302 | 11幢 | 立信华府25 | 2604 | 124.55 | 18577.94 | 2900 |
303 | 11幢 | 立信华府25 | 2704 | 124.55 | 18635.79 | 2900 |
304 | 11幢 | 立信华府25 | 2804 | 124.55 | 18693.64 | 2900 |
305 | 11幢 | 立信华府25 | 2904 | 124.55 | 18751.5 | 2900 |
306 | 11幢 | 立信华府25 | 3004 | 124.55 | 18809.35 | 2900 |
307 | 11幢 | 立信华府25 | 3104 | 124.55 | 18867.2 | 2900 |
308 | 11幢 | 立信华府25 | 3204 | 124.55 | 18083.56 | 2900 |
309 | 11幢 | 立信华府26 | 201 | 124.55 | 17873.19 | 2900 |
310 | 11幢 | 立信华府26 | 301 | 124.55 | 17873.19 | 2900 |
311 | 11幢 | 立信华府26 | 401 | 124.55 | 17873.19 | 2900 |
312 | 11幢 | 立信华府26 | 501 | 124.55 | 17873.19 | 2900 |
313 | 11幢 | 立信华府26 | 601 | 124.55 | 17978.38 | 2900 |
314 | 11幢 | 立信华府26 | 701 | 124.55 | 17978.38 | 2900 |
315 | 11幢 | 立信华府26 | 801 | 124.55 | 17978.38 | 2900 |
316 | 11幢 | 立信华府26 | 901 | 124.55 | 17978.38 | 2900 |
317 | 11幢 | 立信华府26 | 1001 | 124.55 | 17978.38 | 2900 |
318 | 11幢 | 立信华府26 | 1101 | 124.55 | 18083.56 | 2900 |
319 | 11幢 | 立信华府26 | 1201 | 124.55 | 18083.56 | 2900 |
320 | 11幢 | 立信华府26 | 1301 | 124.55 | 18083.56 | 2900 |
321 | 11幢 | 立信华府26 | 1401 | 124.55 | 18083.56 | 2900 |
322 | 11幢 | 立信华府26 | 1501 | 124.55 | 18083.56 | 2900 |
323 | 11幢 | 立信华府26 | 1601 | 124.55 | 18188.75 | 2900 |
324 | 11幢 | 立信华府26 | 1701 | 124.55 | 18188.75 | 2900 |
325 | 11幢 | 立信华府26 | 1801 | 124.55 | 18188.75 | 2900 |
326 | 11幢 | 立信华府26 | 1901 | 124.55 | 18188.75 | 2900 |
327 | 11幢 | 立信华府26 | 2001 | 124.55 | 18188.75 | 2900 |
328 | 11幢 | 立信华府26 | 2101 | 124.55 | 18230.82 | 2900 |
329 | 11幢 | 立信华府26 | 2201 | 124.55 | 18272.9 | 2900 |
